Gilson Benchimol
|
Benchimol trong màu áo Akron Tolyatti năm 2024 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Gilson Benchimol Tavares | ||
| Ngày sinh | 29 tháng 12, 2001 | ||
| Nơi sinh | Praia, Cabo Verde | ||
| Chiều cao | 1,87 m | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Akron Tolyatti | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2012 | Damaiense | ||
| 2012–2014 | CR Foot | ||
| 2014–2015 | Linda-a-Velha | ||
| 2015–2016 | Real SC | ||
| 2016–2020 | Damaiense | ||
| 2020–2021 | Estoril | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2021–2024 | Estoril | 12 | (0) |
| 2023–2024 | → Benfica B (mượn) | 31 | (8) |
| 2024– | Akron Tolyatti | 39 | (8) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020– | Cabo Verde | 22 | (6) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 5 năm 2026 | |||
Gilson Benchimol Tavares (tiếng Bồ Đào Nha: [ˈʒil.sɔn bẽ.ʃi.ˈmɔl ta.ˈva.ɾɨʃ]; sinh ngày 29 tháng 12 năm 2001), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cabo Verde thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Nga Akron Tolyatti và đội tuyển quốc gia Cabo Verde.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, Benchimol ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Nga Akron Tolyatti.[1]
Sự nghiệp quốc tế
Benchimol ra mắt đội tuyển quốc gia Cabo Verde trong trận giao hữu thua 2–1 trước Guinée vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.[2] Anh lập hat-trick trong trận đấu gặp Đội tuyển bóng đá quốc gia Liechtenstein vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.[3] Anh có tên trong danh sách tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2021 khi đội tuyển vào tới vòng 16 đội.[4]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Estoril | 2021–22 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2022–23 | Primeira Liga | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 15 | 0 | ||
| Tổng cộng | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Benfica B (mượn) | 2022–23 | Liga Portugal 2 | 16 | 3 | — | — | — | 16 | 3 | |||
| 2023–24 | Liga Portugal 2 | 15 | 5 | — | — | — | 15 | 5 | ||||
| Tổng cộng | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ||
| Akron Tolyatti | 2024–25 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 19 | 2 | 6 | 0 | — | — | 25 | 2 | ||
| 2025–26 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 20 | 6 | 4 | 4 | — | 2[a] | 2 | 26 | 12 | ||
| Tổng cộng | 39 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 14 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 82 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 22 | ||
- ^ Lần ra sân tại vòng play-off trụ hạng
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2022 | 2 | 3 | |
| 2023 | 3 | 1 | |
| 2024 | 11 | 1 | |
| 2026 | 1 | 1 | |
| Tổng cộng | 22 | 6 | |
Bàn thắng quốc tế
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 tháng 3 năm 2022 | Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar, Tây Ban Nha | 1–0 | 6–0 | Giao hữu | |
| 2. | 3–0 | |||||
| 3. | 4–0 | |||||
| 4. | 10 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Kégué, Lomé, Togo | 2–0 | 3–2 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 5. | 22 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Felix Houphouet Boigny, Abidjan, Bờ Biển Ngà | 1–0 | 2–2 | Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 6. | 31 tháng 5 năm 2026 | Estádio do Restelo, Lisbon, Bồ Đào Nha | 3–0 | 3–0 | Giao hữu |
Tham khảo
- ^ ""Акрон" подписал форварда сборной Кабо-Верде" [Akron ký hợp đồng với tiền đạo của đội tuyển quốc gia Cabo Verde] (bằng tiếng Nga). FC Akron Tolyatti. ngày 22 tháng 7 năm 2024. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 12 năm 2024. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2024.
- ^ "Futebol: Jovem internacional cabo-verdiano Gilson Tavares continua em destaque no Estoril-Praia em Portugal". ngày 19 tháng 12 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2021.
- ^ Reardon, Kevin (ngày 27 tháng 3 năm 2022). "Nations Week at Pinatar Arena starts with Cape Verde Victory". The Leader Newspaper (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- ^ "Cape Verde include veteran quartet for AFCON". ESPN. ngày 23 tháng 12 năm 2021.
Liên kết ngoài
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









