Marius Constantin
|
Tập tin:FC Salzburg versusFC Viitorul Constanța (24. tháng 8 năm 2017) 05.jpg Constantin (phải) thi đấu cho Viitorul Constanța | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Marius Marcel Constantin | ||
| Ngày sinh | 25 tháng 10, 1984 [1] | ||
| Nơi sinh | Brașov, România | ||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Vị trí | Centre back | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Gaz Metan Mediaș | ||
| Số áo | 32 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1996–1997 | Postăvarul Braşov[1] | ||
| 1997–1999 | Amco Ghimbav[1] | ||
| 1999–2000 | FC Ghimbav[1] | ||
| 2000–2002 | Brașov[1] | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2002–2004 | Brașov | 32 | (1) |
| 2004–2010 | Rapid București | 162 | (3) |
| 2011–2012 | Vaslui | 15 | (1) |
| 2012–2013 | Rapid București | 3 | (0) |
| 2014 | Brașov | 5 | (0) |
| 2014–2017 | Târgu Mureș | 57 | (2) |
| 2015 | → Jiangsu Sainty (mượn) | 7 | (0) |
| 2017 | Viitorul Constanța | 5 | (0) |
| 2017– | Gaz Metan Mediaș | 27 | (3) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003–2006 | U-21 România | 13 | (0) |
| 2004–2009 | România | 4 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 6, 2018 | |||
Marius Marcel Constantin (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1984) là một cầu thủ bóng đá người România thi đấu cho Gaz Metan Mediaș ở vị trí trung vệ.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Rapid
Anh được chuyển đến Rapid từ FC Brașov năm 2004. Constantin được biết đến với việc nhận nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ trong sự nghiệp.
Vaslui
Vào ngày 31 tháng 8 năm 2011, Marius Constantin bắt đầu tập luyện với câu lạc bộ Liga I, SC Vaslui,[2] và ngày 8 tháng 9 anh ký bản hợp đồng 3 năm với đội bóng Moldova.[3] Ba ngày sau, Constantin có màn ra mắt cho Vaslui, trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Dinamo Bucureşti.[4]
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2012, Marius Constantin ký bản hợp đồng 4 năm với Rapid.
Vào tháng 7 năm 2014, ASA Târgu Mureș thông báo họ đã đạt thỏa thuận với Constantin cho một mùa giải.
Sự nghiệp quốc tế
Anh ra mắt quốc tế vào ngày 27 tháng 5 năm 2004 trong trận đấu trước Cộng hòa Ireland.
Ngày 25 tháng 3 năm 2008 anh được tổng thống România, Traian Băsescu trao tặng danh hiệu vì những kết quả giúp giành quyền tham gia EURO 2008 và vào Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 Bảng C với huân chương "Meritul Sportiv" — (The Medal "The Sportive Merit") hạng III.
Thống kê sự nghiệp
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Braşov | 2002–03 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2003–04 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Tổng cộng | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
| Rapid | 2004–05 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2005–06 | 26 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
| 2006–07 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 2007–08 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
| 2008–09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2009–10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 2010–11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Tổng cộng | 159 | 3 | 17 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 203 | 5 | |
| Vaslui | 2011–12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Tổng cộng | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Rapid | 2012–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tổng cộng | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Braşov | 2013–14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tổng cộng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| ASA Târgu Mureș | 2014–15 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | |
| Jiangsu Sainty | 2015 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Tổng cộng | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 247 | 6 | 26 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 302 | 8 | |
Thống kê chính xác đến trận đấu diễn ra ngày 29 tháng 11 năm 2015
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Tham khảo
- ^ a b c d e "Marius Constantin Profile". Romanian Soccer. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2011.
- ^ "Marius Constantin, primul antrenament cu Hizo la Vaslui" (bằng tiếng Romania). Gazeta Sporturilor. ngày 31 tháng 8 năm 2011.
- ^ "Marius Constantin a fost prezentat azi de FC Vaslui" (bằng tiếng Romania). Gazeta Sporturilor. ngày 8 tháng 9 năm 2011.
- ^ "Marius Constantin a debutat pentru Vaslui" (bằng tiếng Romania). Ofsaid. ngày 11 tháng 9 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Marius Constantin trên trang RomanianSoccer.ro (archived) (bằng tiếng Romania)
- Marius Constantin tại National-Football-Teams.com
- Marius Constantin tại Soccerway
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









