Thom Haye
|
Haye thi đấu cho Heerenveen năm 2023 | ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Thom Jan Marinus Haye[1] | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 9 tháng 2, 1995 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Amsterdam, Hà Lan | |||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,87 m[2] | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | |||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Persib Bandung | |||||||||||||||||||
| Số áo | 33 | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||
| –2006 | AFC | |||||||||||||||||||
| 2006–2012 | AZ | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2012–2016 | AZ | 56 | (1) | |||||||||||||||||
| 2016–2018 | Willem II | 65 | (5) | |||||||||||||||||
| 2018–2019 | Lecce | 13 | (0) | |||||||||||||||||
| 2019–2020 | ADO Den Haag | 9 | (0) | |||||||||||||||||
| 2020 | → NAC Breda (mượn) | 6 | (0) | |||||||||||||||||
| 2020–2022 | NAC Breda | 55 | (5) | |||||||||||||||||
| 2022–2024 | Heerenveen | 81 | (7) | |||||||||||||||||
| 2024–2025 | Almere City | 29 | (0) | |||||||||||||||||
| 2025– | Persib Bandung | 27 | (5) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2009–2010 | U-15 Hà Lan | 5 | (0) | |||||||||||||||||
| 2010–2011 | U-16 Hà Lan | 6 | (0) | |||||||||||||||||
| 2011–2012 | U-17 Hà Lan | 21 | (3) | |||||||||||||||||
| 2012–2013 | U-19 Hà Lan | 8 | (2) | |||||||||||||||||
| 2014 | U-20 Hà Lan | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015 | U-21 Hà Lan | 9 | (0) | |||||||||||||||||
| 2024– | Indonesia | 22 | (3) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 7 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||||||||
Thom Jan Marinus Haye (sinh ngày 9 tháng 2 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Persib Bandung tại Super League. Sinh ra tại Hà Lan, anh đại diện cho đội tuyển quốc gia Indonesia.
YouTube
The Haye Way | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin YouTube | |||||||
| Năm hoạt động | 2024–nay | ||||||
| Lượt đăng ký | 400,000 (Tháng 8 năm 2025) | ||||||
| Tổng lượt xem | 26.4 triệu (Tháng 8 năm 2025) | ||||||
| |||||||
Haye có một kênh podcast trên YouTube mang tên "The Haye Way", đồng dẫn chương trình với nhà báo người Hà Lan tên là Neal Petersen. Mùa đầu tiên của podcast bắt đầu với tập đầu tiên phát sóng vào ngày 13 tháng 11 năm 2024, tập trung vào đời tư của Haye ngoài sân cỏ. Cho đến tháng 12 năm 2024, kênh đã thu hút hơn 200.000 người đăng ký và hơn 3,1 triệu lượt xem.[3]
Sự nghiệp quốc tế
Haye là thành viên của U17 Hà Lan tham dự Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2012.
Trong tháng 12 năm 2023, Haye đang trải qua quá trình nhập tịch để thi đấu cho Indonesia.[4]
Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Haye được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Indonesia tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026, gặp Việt Nam ở cả hai trận đấu lần lượt vào ngày 21 và 26 tháng 3. Anh có trận ra mắt đội tuyển Indonesia vào ngày 26 tháng 3, thực hiện kiến tạo cho Jay Idzes đánh đầu ghi bàn giúp Indonesia mở tỷ số trong chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình.[5]

Ngày 11 tháng 6, trong trận cuối ở vòng loại thứ 2 World Cup, Haye ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Indonesia khi họ đánh bại Philippines 2–0 để giành vé vào vòng loại thứ 3, đồng thời ở vị trí thứ 2 của bảng.[cần dẫn nguồn]
Ở vòng loại thứ 3 World Cup, ngày 15 tháng 10, anh ghi bàn thắng duy nhất nhưng không thể giúp Indonesia gỡ hòa và để thua 1–2 trên sân khách trước Trung Quốc.[cần dẫn nguồn]
Đời tư
Haye có ông ngoại là người Indonesia, đến từ thành phố Surakarta, Trung Java và bà ngoại của mình đến từ Bắc Sulawesi[cần dẫn nguồn]
Ngày 18 tháng 3 năm 2024, anh chính thức nhập quốc tịch Indonesia sau lễ tuyển thệ.[cần dẫn nguồn]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 17 tháng 5 năm 2026[1]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| AZ | 2013–14 | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014–15 | 28 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 32 | 1 | |||
| 2015–16 | 25 | 1 | 3 | 0 | 9[b] | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | ||
| Tổng cộng | 56 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | ||
| Willem II | 2016–17 | Eredivisie | 32 | 3 | 1 | 0 | — | — | 33 | 3 | ||
| 2017–18 | 33 | 2 | 5 | 0 | — | — | 38 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 65 | 5 | 6 | 0 | — | — | 71 | 5 | ||||
| Lecce | 2018–19 | Serie B | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| 2019–20 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||||
| ADO Den Haag | 2019–20 | Eredivisie | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| NAC Breda (mượn) | 2019–20 | Eerste Divisie | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| NAC Breda | 2020–21 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | 3[c] | 0 | 37 | 0 | ||
| 2021–22 | 21 | 5 | 2 | 3 | — | 0 | 0 | 23 | 8 | |||
| Tổng cộng | 55 | 5 | 3 | 3 | — | 3 | 0 | 61 | 8 | |||
| Heerenveen | 2021–22 | Eredivisie | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
| 2022–23 | 33 | 3 | 3 | 0 | — | — | 36 | 3 | ||||
| 2023–24 | 32 | 4 | 2 | 0 | — | — | 34 | 4 | ||||
| Tổng cộng | 81 | 7 | 5 | 0 | — | — | 86 | 7 | ||||
| Almere City | 2024–25 | Eredivisie | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
| Persib Bandung | 2025–26 | Super League | 19 | 3 | — | 6[d] | 0 | — | 25 | 3 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 333 | 21 | 25 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 377 | 25 | ||
- ^ Bao gồm KNVB Cup, Coppa Italia
- ^ a b Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại play-offs lên hạng
- ^ Số lần ra sân tại AFC Champions League Two
Quốc tế
- Tính đến 7 tháng 8 năm 2026[6]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 2024 | 10 | 2 |
| 2025 | 8 | 0 | |
| 2026 | 4 | 1 | |
| Tổng cộng | 22 | 3 | |
- Tính đến 31 tháng 7 năm 2026
- Tỉ số trận đấu của Indonesia được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết điểm số sau mỗi bàn thắng của Haye
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 4 | 1–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 2 | 15 tháng 10 năm 2024 | Sân vận động bóng đá trẻ Thanh Đảo, Thanh Đảo, Trung Quốc | 8 | 1–2 | 1–2 | ||
| 3 | 31 tháng 7 năm 2026 | Sân vận động Chonburi, Chonburi, Thái Lan | 20 | 2–0 | 3–0 | ASEAN Cup 2026 |
Danh hiệu
U-17 Hà Lan
Persib Bandung
Cá nhân
- Đội hình xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu: 2012[10]
Tham khảo
- ^ a b "T. Haye — Profiel". vi.nl. Voetbal International. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2020.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tên "SW" - ^ "The Haye Way – YouTube". www.youtube.com. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2024.
- ^ "Thom Haye Jalani Proses Naturalisasi". PSSI - Liên đoàn bóng đá Indonesia (bằng tiếng Indonesia). Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2024.
- ^ "Vietnam v Indonesia game report". ESPN. ngày 26 tháng 3 năm 2024.
- ^ "Thom Haye". National Football Teams. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2024.
- ^ "Netherlands see off all comers in Serbia". UEFA. UEFA. ngày 15 tháng 5 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2015.
- ^ "Under-17 finals schedule confirmed". UEFA. UEFA. ngày 13 tháng 5 năm 2012.
- ^ "Hasil Super League: Persib Bandung Juara, Borneo FC Gigit Jari" (bằng tiếng Indonesia). CNN Indonesia. ngày 23 tháng 5 năm 2026. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2026.
- ^ "Technical Reportfinals" (PDF). UEFA. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2016.
Liên kết ngoài
- Profile Lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Wayback Machine tại Hiệp hội bóng đá Indonesia
- Profile tại Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan (archived)
- Thom Haye tại National-Football-Teams.com
- Thom Haye tại Soccerway
- Thom Haye tại Soccerbase
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









