Israël
| מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medinat Yisrael) | |||
|
| |||
| Baosisgegevens | |||
| Officiële landstaele: | Hebreêuws, Araobisch | ||
| Oôdstad: | Jeruzalem | ||
| Regeriengsvurm: | Rippebliek | ||
| Staetsoôd: | Yitzhak Herzog | ||
| Regeriengsleider: | Benjamin Netanyahu | ||
| Religie: | joôdendom (75%), islam (18%), chrissendom (2%), Druzen (2%) | ||
| Oppervlakte: | 22.072 km² (2,7% waeter) | ||
| Inweuners: | 10.010.000 (2024) (454 inw. / km²) | ||
| Aore gegevens | |||
| Volkslied: | Hatikvah | ||
| Munte: | Israëlische Nieuwe Sjekel (ILS)
| ||
| UTC: | UTC+2 (zeumertied: UTC+3) | ||
| Nationaole feêstdag: | 14 meie | ||
| Web | Code | Tel. | .il | IL | +972 | ||
Israël, officieel in 't Hebreêuws: מדינת ישראל , en in 't Araobisch: دولة اسرائيل , ofwè de Staet Israël, is 'n land in West-Azië. De bevolkieng tel onheveer tien meljoen mins'n (2024).[1]
Geschiedenisse
De gebeurtenisse uut de Biebel spelende d'r eige voo een groôt deel of in Israël. De Biebel vurmde voe de zionistn de basis van ulder recht op 't gebied in 't Middn-Ôost'n en de oprichting van de staet Israël. Dur waere ok vee orthodoxe joodn die di aors over dochte.
Sins die tied kende de jonge staet vee gewelddaedige conflict'n, die tot noe vôortdure.
In de 19e êeuw wiere de Jooden voorà in Oôst-Europa zwaer vervolgd. Dideu ontstong er et verlang'n nae een eige Joodse staet. Vo de Jood'n kon da alleen mae in Palestina gevestigd wor'n, want di vô ulder 't beloofde land was.
De Joodse journalist Theodor Herzl uut Oesteriek-Honharije richtte de zionistische bewegieng op, die a streefde nae n eige staet. Um mikte da verlang'n bekend op 't zionistisch wereldcongres in 1897. Palestina was toe nog en stik van 't Ottomaonse Riek.
De Turk'n kwamme sterk verzwakt uut den Eerste Weareldoôrlog en in 1920 wier Palestina een Brits mandoatgebied.

Achter den Twidde Wereldoorlog vertrokke d' overleevende jood'n van de nazi-concentroasjekamp'n massaal nae Palestina. In 1947 behon den Araobisch-Israëlische Oorlog, un burgeroorlog tussen Araobische (christenen en moslims) en Joodse inweuners van 't Brits Mandoatgebied Palestina. Israël slaehende derin om ut grôoste dêel van 't Brits gebied te verover'n. Vee Palestijne vluchtende wig of wiere verdreeve deu Israëlische troep'n. Dit wier ok wel deur de islamitische en christelijke Palestijn'n dun Nakba of ramp genoemd. Iedere 14e meie herdienke ze dat.
De 14ste meie 1948 riepe de jood'n de staet Israël uut. Dirop kwam d' immigroasje serieus op hang. In d' êeste drie jaer verdubbelde de joodse bevolking. De Araobieren waere nie gediend va die nieuwe situoasie en der volgdn nog vee oorloog'n. Mit behulpt van onger meer Amerikaônse steun kon Israël een leger opbouwe da sterker was as al de legers van d' omringende lan'n.
Israël eit hin volledige scheiding van godsdienst en staet.[31][32] De ultraorthodoxe bevolkingsgroep (charedim) 'eit best vee invloed. Deze groep stong nie achter de oprichting van de Joodse staat in 1948. Daarom 'eit dun eeste premier van Israël, David Ben Gurion een antal concessies 'edae. Seculiere Joodn neme ut Ben Gurion kwaeluk dat um nie gezurgd 'ei voe een scheiding van godsdienst en staet.[31]
Israël verbood tot an 1993 dun import van nie-koosjer vleis en an koosjere restaurants wiere de strikte orthodoxe regels opgeleit.[33] Er bin echter ok nie-koosjere restaurants die op zaeterdag open bin[34] en verkesvleis serveern (verboden volgens zuwel dun Thora as dun Koran).[35] An 't leger en vee aore staetsinstellingen worre de joodse spijswetten op'eleid. Israël 'eit gin openbaar vervoer op de sjabbat.
Het land 'eit gin grondwet, omdat de ultraorthodoxe groep stelt dat de wetten van God de grondwet vurme. In de basiswetten is alleên opgenome dat Israël een democratisch land is. Netanyahu gaf in 2015 an dat um in de wet wilde vastleggen dat de staet Israël de natiestaat van het Joodse volk zal weze, wimee de scheiding tussen godsdienst en staet vadder verminderd wordt.[37]
Tehenwoordig bin der nog vee probleme in de Gaozastroôk. In 2008 en 2012 viel Israël vanwehe de raketanvallen deu Hamas de stook binne.
Israël ao z'n eihe economisch flienk ontwikkeld en ao een hooger welvaertsnivaeu dan z’n buurlan'n. Vooral in technologie blienkt ut land uut.
Geografie
't Hrens in 't noôrn an Libanon, in 't noôrdoôssen an Syrië, in 't oôssen an Jordaonië, in 't zuden an Ehypte en in 't westen an d'n Middelandse Zeê. Den oôdstad en ok de hroste stad van Israël is Jeruzalem. Aore belangrieke stee'n bin Tel Aviv en Haifa. Een bekende stad int zuujen van 't land is Eilat.
Districten

Israël is verdeêld in zes districten (mehoz, meêrvoud: mehozot):[2]
| district | vertaelieng | inweuners (2021) |
oppervlak (km²) |
dichteid (inw./km²) |
'oôdstad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehoz HaDarom | zudelijk district | 1.386.000 | 14185 | 98 | Beër Sjeva |
| Mehoz HaMerkaz | centraol district | 2.304.000 | 1294 | 1781 | Ramla |
| Mehoz HaZafon ¹ | noôrdelijk district | 1.514.000 | 4473 | 338 | Nof HaGalil |
| Mehoz Hefa | Haifa district | 1.093.000 | 866 | 1262 | Haifa |
| Mehoz Tel Aviv | Tel Aviv district | 1.481.000 | 172 | 8613 | Tel Aviv |
| Mehoz Yerushalayim ² | Jeruzalem district | 1.210.000 | 653 | 1853 | Jeruzalem |
| totael staet Israël | 8.988.000 | 21.643 | 415 | Jeruzalem | |
| Ezor Yehuda VeShomron ³ | Judea en Samaria Hebied | 465.000 | Ariël | ||
| totael Israëlische bevolkienge | 9.453.000 | ||||
¹ Inclusief de Golanoôgten
² Inclusief Oôst-Jeruzalem
³ Westelijke Jordaonoever, 'oôrt niet bie den staet Israël
De districten Noor'n, Haifa, Centrum en Zuujen binne ongerverdeêld in subdistricten (nafa, meêrvoud: nafot).
Politiek
Parlement
't Parlement bestaet uut ien kaemer (Knesset) mie 120 leêden. Den 25e Knesset is sins 15 november 2022 't 'uudige parlement.[3][4]
Oliefkleur is coalitie, groen is uut coalitie.
| partie | ok bekend as | Knesset | partieleider | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (2022) | 24 (2021) | 23 (2020) | |||
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••••••••••• |
| HaLikud | Likud | 32 | 30 | 36 | Benjamin Netanyahu |
| Yesh Atid | 24 | 17 | 13 BW | Yair Lapid | |
| Shas ¹ | 11 | 9 | 9 | Aryeh Deri | |
| (Kahol Lavan) Hosen LeYisrael |
(Blaeuw en Wit) Israël Veêrkrachtig Partie |
8 NI | 8 BW | 15 BW | Benny Gantz |
| HaTzionut HaDatit ² | Religieus Zionistische Partie | 7 RZ | 4 RZ | 2 Y (Tekuma) | Bezalel Smotrich |
| Yahadut HaTorah ¹ | Vereênigd Tora Joôdendom | 7 | 7 | 7 | Yitzhak Goldknopf |
| Otzma Yehudit | 6 RZ | 1 RZ | Itamar Ben-Gvir | ||
| Yisrael Beitenu | 6 | 7 | 7 | Avigdor Lieberman | |
| Ra'am | Vereênigde Araobische Lieste | 5 | 4 | 4 GL | Mansour Abbas |
| Tikva Hadasha | Nieuwe 'Oôp | 4 NI | 5 NO | Gideon Sa'ar | |
| HaAvoda ³ | Errebeierspartie | 4 | 7 | 3 HGM | Yair Golan |
| Hadash | 3 HT | 3 GL | 5 GL | Ayman Odeh | |
| Ta'al | 2 HT | 2 GL | 3 GL | Ahmad Tibi | |
| Noam | 1 RZ | 1 RZ | Avi Maoz | ||
| HaYamin HeHadash | Nieuw Rechts | 7 Y | 3 Y | Naftali Bennett | |
| Meretz ³ | 6 | 3 HGM | Yair Golan | ||
| Balad | 1 GL | 3 GL | Sami Abu Shehadeh | ||
| Telem ⁴ | 3 BW | Moshe Ya'alon | |||
| Derekh Eretz ⁴ | 1 NO | 2 BW | |||
| Gesher | 1 HGM | / | |||
| HaBayit HaYehudi ² | Joôdse 'Uus | 1 Y | / | ||
| totael | 120 | 120 | 120 | ||
| coalitie | 60 (68) | 62 | 67 (74) | ||
| opkomst | 71% | 67% | 72% | ||
| kabinet | Netanyahu VI | Bennett - Lapid | Netanyahu V | ||
| saemenwerkieng | ok bekend as | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••• | •••••••••••••••••••••••• |
| HaTzionut HaDatit | Religieus Zionisme (RZ) | 14 | 6 | Bezalel Smotrich | |
| HaMahane HaMamlakhti | Nationaele Ieneid (NI) | 12 | Benny Gantz | ||
| Hadash-Ta'al (HT) | 5 | Ayman Odeh | |||
| Kahol Lavan | Blaeuw en Wit (BW) | 8 | 33 | ||
| Yamina (Y) | 7 | 6 | |||
| al-Qa'imah al-Mushtarakah / HaReshima HaMeshutefet |
Gezaemenlijke Lieste (GL) | 6 | 15 | ||
| Tikva Hadasha | Nieuwe 'Oôp (NO) | 6 | Gideon Sa'ar | ||
| HaAvoda-Gesher-Meretz (HGM) | 7 |
¹ charediem / charedisch joôdendom (ultra-orthodox joôdendom)
Shas is sefardisch en mizrachisch
Yahadut HaTorah is asjkenazisch:
– Agudat Yisrael is chassidisch (partieleider Yitzhak Goldknopf)
– Degel HaTorah is mitnagdisch (partieleider Moshe Gafni)
² HaTzionut HaDatit en HaBayit HaYehudi in 2023 saemen as Miflaga Datit Leumit - HaTzionut HaDatit (Mafdal - Religieus Zionisme)
³ HaAvoda en Meretz in 2024 saemen as HaDemokratim (De Democraoten)
⁴ Derekh Eretz is een ofsplitsieng van Telem
Zie ok:
Kabinet'n
| Nr. | Kabinet'n | Tied | Knessets |
|---|---|---|---|
| 0 | voorlopige regerieng | 1948 - 1949 | 0 |
| 1 | Kabinet-Ben-Gurion I | 1949 - 1950 | 1 |
| 2 | Kabinet-Ben-Gurion II | 1950 - 1951 | 1 |
| 3 | Kabinet-Ben-Gurion III | 1951 - 1952 | 2 |
| 4 | Kabinet-Ben-Gurion IV | 1952 - 1953 | 2 |
| 5 | Kabinet-Sharett I | 1954 - 1955 | 2 |
| 6 | Kabinet-Sharett II | 1955 | 2 |
| 7 | Kabinet-Ben-Gurion V | 1955 - 1957 | 3 |
| 8 | Kabinet-Ben-Gurion VI | 1958 - 1959 | 3 |
| 9 | Kabinet-Ben-Gurion VII | 1959 - 1961 | 4 |
| 10 | Kabinet-Ben-Gurion VIII | 1961 - 1963 | 5 |
| 11 | Kabinet-Eshkol I | 1963 - 1964 | 5 |
| 12 | Kabinet-Eshkol II | 1964 - 1966 | 5 |
| 13 | Kabinet-Eshkol III | 1966 - 1969 | 6 |
| 14 | Kabinet-Meir I | 1969 | 6 |
| 15 | Kabinet-Meir II | 1969 - 1974 | 7 |
| 16 | Kabinet-Meir III | 1974 | 8 |
| 17 | Kabinet-Rabin I | 1974 - 1977 | 8 |
| 18 | Kabinet-Begin I | 1977 - 1981 | 9 |
| 19 | Kabinet-Begin II | 1981 - 1983 | 10 |
| 20 | Kabinet-Shamir I | 1983 - 1984 | 10 |
| 21 | Kabinet-Peres I | 1984 - 1986 | 11 |
| 22 | Kabinet-Shamir II | 1986 - 1988 | 11 |
| 23 | Kabinet-Shamir III | 1988 - 1990 | 12 |
| 24 | Kabinet-Shamir IV | 1990 - 1992 | 12 |
| 25 | Kabinet-Rabin II | 1992 - 1995 | 13 |
| 26 | Kabinet-Peres II | 1995 - 1996 | 13 |
| 27 | Kabinet-Netanyahu I | 1996 - 1999 | 14 |
| 28 | Kabinet-Barak | 1999 - 2001 | 15 |
| 29 | Kabinet-Sharon I | 2001 - 2003 | 15 |
| 30 | Kabinet-Sharon II | 2003 - 2006 | 16 |
| 31 | Kabinet-Olmert | 2006 - 2009 | 17 |
| 32 | Kabinet-Netanyahu II | 2009 - 2013 | 18 |
| 33 | Kabinet-Netanyahu III | 2013 - 2015 | 19 |
| 34 | Kabinet-Netanyahu IV | 2015 - 2020 | 20-22 |
| 35 | Kabinet-Netanyahu V | 2020 - 2021 | 23-24 |
| 36 | Kabinet-Bennett - Lapid | 2021 - 2022 | 24 |
| 37 | Kabinet-Netanyahu VI | 2022 - noe | 25 |
Premiers
| Nr. | Premiers | Tied | Partieën | Kabinet'n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ben-Gurion | 1948 - 1954 | Mapai | 5 |
| 2 | Moshe Sharett | 1954 - 1955 | Mapai | 2 |
| 1 | David Ben-Gurion | 1955 - 1963 | Mapai | 4 |
| 3 | Levi Eshkol | 1963 - 1969 | Mapai, HaMa'arakh ¹ - Mapai/HaAvoda ² | 3 |
| wnd | Yigal Allon | 1969 - 1969 | HaMa'arakh - HaAvoda | 1 |
| 4 | Golda Meir | 1969 - 1974 | HaMa'arakh - HaAvoda | 3 |
| 5 | Yitzhak Rabin | 1974 - 1977 | HaMa'arakh - HaAvoda | 1 |
| 6 | Menachem Begin | 1977 - 1983 | HaLikud ³ - Herut | 2 |
| 7 | Yitzhak Shamir | 1983 - 1984 | HaLikud - Herut | 1 |
| 8 | Shimon Peres | 1984 - 1986 | HaMa'arakh - HaAvoda | 1 |
| 7 | Yitzhak Shamir | 1986 - 1992 | HaLikud (- Herut) | 3 |
| 5 | Yitzhak Rabin | 1992 - 1995 | HaAvoda | 1 |
| 8 | Shimon Peres | 1995 - 1996 | HaAvoda | 1 |
| 9 | Benjamin Netanyahu | 1996 - 1999 | HaLikud | 1 |
| 10 | Ehud Barak | 1999 - 2001 | Yisrael Ahat ⁴ - HaAvoda | 1 |
| 11 | Ariel Sharon | 2001 - 2006 | HaLikud, Kadima | 2 |
| 12 | Ehud Olmert | 2006 - 2009 | Kadima | 1 |
| 9 | Benjamin Netanyahu | 2009 - 2021 | HaLikud | 4 |
| 13 | Naftali Bennett | 2021 - 2022 | Yamina - HaYamin HeHadash 5 | 1 |
| 14 | Yair Lapid | 2022 - 2022 | Yesh Atid | 1 |
| 9 | Benjamin Netanyahu | 2022 - noe | HaLikud | 1 |
¹ HaMa'arakh = Verbindieng
² HaAvoda = Errebeierspartie
³ HaLikud of Likud
⁴ Yisrael Ahat = Ien Israël
⁵ HaYamin HeHadash = Nieuw Rechts
President'n
President'n van Israël.[9]
| Nr. | President'n | Tied | Partieën |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaim Weizmann | 1949 - 1952 | HaTzionim HaKlaliym ¹ |
| wnd | Yosef Sprinzak | 1952 - 1952 | Mapai |
| 2 | Yitzhak Ben-Zvi | 1952 - 1963 | Mapai |
| wnd | Kadish Luz | 1963 - 1963 | Mapai |
| 3 | Zalman Shazar | 1963 - 1973 | Mapai |
| 4 | Ephraim Katzir | 1973 - 1978 | HaAvoda |
| 5 | Yitzhak Navon | 1978 - 1983 | HaAvoda |
| 6 | Chaim Herzog | 1983 - 1993 | HaAvoda |
| 7 | Ezer Weizman | 1993 - 2000 | HaAvoda |
| wnd | Avraham Burg | 2000 - 2000 | HaAvoda |
| 8 | Moshe Katsav | 2000 - 2007 | HaLikud |
| wnd | Dalia Itzik | 2007 - 2007 | Kadima |
| 9 | Shimon Peres | 2007 - 2014 | Kadima |
| 10 | Reuven Rivlin | 2014 - 2021 | HaLikud |
| 11 | Yitzhak Herzog | 2021 - noe | HaAvoda |
¹ HaTzionim HaKlaliym = Algemeêne Zionisten
Plaetjes
-
Kaerte
-
Lochtfoto van Israël
-
Lochtfoto van Israël en buurlande
-
De rotskoepel op de Tempelberg
-
Kafarnaüm en Meer van Tiberias
-
Britse Mandaat van Palestina, 1920
-
Geld uut 1939. De naem Palestina 'eit overiges niks te maeken mee het tehenwoordige Palestina.
-
Een paspoort uut de tied van het Britse mandaat. De naem Palestina 'eit overiges niks te maeken mee het tehenwoordige Palestina.
Zie ok
- Joôdendom
- Joôdse vluchteliengen uut Araobisch lan'n
- Zesdaegse Oôrlog (1967)
- Jom Kippoeroôrlog (1973)
Noôten
- ↑ Cbs.gov.il
- ↑ City Population
- ↑ Israel Democracy Institute
- ↑ Jewish Virtual Library
- ↑ All Governments of Israel, Knesset
- ↑ Jewish Virtual Library
- ↑ Jewish Virtual Library
- ↑ Britannica
- ↑ Jewish Virtual Library
Lienks nae buten
| Azië |
|---|
| Lan'n: Afghanistan | Armenië | Aâzerbeidzjan | Bahrein | Bangladesh | Bhutan | Brunei | Cambodja | China | Cyprus | Ehypte | Filepien'n | Georhië | India | Indonesië | Irak | Iran | Israël | Japan | Jeêm'n | Jordaonië | Kazachstan | Kirhizië | Koeweit | Laos | Libanon | Mallediven | Maleisië | Monholië | Myanmar | Nepal | Noôrd-Korea | Oezbekistan | Omaon | Oôst-Timor | Pakistan | Qatar | Rusland | Saoedi-Araobië | Singapoor | Sri Lanka | Syrië | Tadzjikistan | Taiwan | Thailand | Toerkmenistan | Turkije | Vereênigde Araobische Emiraoten | Vietnam | Zuud-Korea |
| Afankelijke hebied'n: Adjara | Akrotiri en Dhekelia | Nachitsjevan | Nagorno-Karabach |
| Niet-erkende staeten: Abchazië | Noôrd-Cyprus | Palestina | Zuud-Ossetië |
| Waerelddeêlen: Afrika - Amerika - Azië - Europa - Oceanië |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









