宁波市公共交通集团有限公司简称宁波公交集团,是中国浙江省宁波市一家公益性城市客运服务企业,于1956年2月6日开通宁波首条公交线路1路,11月成立宁波公共汽车总站,1978年8月1日成立宁波市公共交通公司,1992年8月8日改为宁波市公共交通总公司,2019年10月30日改为现名[1],主营项目为公共汽车。公司的服务范围包括海曙区、江北区、鄞州区、高新区、镇海区并辐射余姚市及慈溪市。截至2019年10月,宁波市公交总公司共运营公交车2411辆,运营公交线路205条,线网长度858公里,线路总长度3224公里[2]。
下辖公司
公司名 |
原名 |
驻点
|
宁波市公共交通集团有限公司第一分公司 |
宁波市公共交通总公司第一分公司 永平公共交通有限公司 |
江北区
|
宁波市公共交通集团有限公司第二分公司 |
宁波市公共交通总公司第二分公司 永安公共交通有限公司 |
江北区
|
宁波市公共交通集团有限公司第三分公司 |
宁波市公共交通总公司第三分公司 永昌公共交通有限公司 |
鄞州区
|
宁波市公共交通集团有限公司第四分公司 |
宁波市公共交通总公司第四分公司 永盛公共交通有限公司 |
鄞州区
|
宁波市镇海公共交通有限公司 |
宁波市公共交通总公司第五分公司 |
镇海区
|
宁波市公交旅游有限公司 |
|
江北区
|
宁波公共自行车服务发展有限公司 |
|
鄞州区
|
运营线路
截至2023年9月1日,该公司单独营运的线路有293条(含多分公司联营线路3条),另与宁波公运公共交通有限公司联营2条线路,合共运营293条线路(包含衍生的区间、分支路线;同编号双环线不同方向视为同一线路),分别由旗下的四个运营分公司及其全资子公司宁波市镇海公共交通有限公司运营。其中包括187条日间常规线路、6条夜间常规线路(85开头路线及日间线路的夜间版本)、36条微循环线路(“微”开头路线)、21条定制线路(“定制”或“商旅”开头路线)、12条“特”字头线路、35条其他线路。
第一分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 慈城专线八字线836八字线 | 公交慈城站 | ⇆ | 八字村(季岙村) | 2元 | |
| 慈城专线白米湾线836白米湾线 | 公交慈城站 | → | 白米湾村 | 2元 | |
慈城 | ← |
| 慈城专线妇北线836妇北线 | 公交慈城站 | → | 市妇儿医院北院 | 2元 | |
慈城 | ← |
| 慈城专线公有线836公有线 | 公交慈城站 | ⇆ | 公有村 | 2元 | |
| 东邵环线 | 东邵 | 上午 ↻ | 费市小学 | 2元 | 上课日服务 |
下午 ↺ |
| 横山专线837 | 自2022年7月26日起暂停服务 |
| 前洋村专线 | 公交慈城站 | ⇆ | 前洋村 | 2元 | |
| 青林湾地铁接驳线W24 | 公交青林湾站 | ↻ | 中山西路丽园北路口 | 2元 | |
| 奥体中心地铁站接驳线 | 公交奥体中心站 | ⇆ | 盛世嘉苑北门 | 2元 | |
| 茂新清风专线 | 公交鼓楼站 | ⇆ | 茂新村 | 2元 | 节假日服务 |
| 丽江路地铁站接驳线 | 锦江年华 | ⇆ | 庄桥 | 2元 | |
| 云谷便民服务线 | 市妇儿医院北院 | ⇆ | 万科云谷东 | 2元 | |
| 定制1号线 | 三和嘉园 | ⇆ | 江澄北路民安东路口 | 3元 | 工作日服务 |
| 定制5号线 | 金山路地铁站 | 早高峰 ↻ | 金山路地铁站 | 2元 | 工作日服务 |
晚高峰 ↺ |
| 定制6号线 | 公交慈城站 | ⇆ | 三七市 | 2元 | |
| 定制57号线 | 市妇儿医院北院 | → | 妇儿医院 | 2元 | 工作日服务;原 826工作日尾班 |
| 特1假日登山线 | 和义大道(东门口) | ⇆ | 方家站东 | 2元 | 特定节假日服务 |
| 特5惠农采摘线 | 锦江年华 | ⇆ | 章山村 | 2元 | 杨梅采摘季服务 |
| 特34春季踏青赏花线 河姆渡遗址主题线 | 公交慈城站 | ⇆ | 河姆渡遗址 | 2元 | 特定节假日服务 |
| 微2 | 自2022年5月31日起暂停服务 |
| 微3 | 长岛花园 | 上午 ↻ | 繁景花园 | 2元 | 定时班车;工作日服务 |
下午 ↺ |
| 微13 | 公交第九医院站 | ↻ | 宁波大学附属学校 | 2元 | |
| 微19 | 市妇儿医院北院 | ⇆ | 公交市委党校站 | 2元 | |
| 微20 | 慈湖中学(92602部队) | ⇆ | 公交市委党校站 | 2元 | |
| 微21 | 公交慈城站 | ⇆ | 保国寺 | 2元 | |
| 微22 | 自2022年5月31日起暂停服务 |
| 微29 | 公交慈城站 | ⇆ | 庆丰路孙嘉路口 | 2元 | |
| 微30W18 | 公交望童北路站 | → | 环城南路薛家南路口 | 2元 | 工作日服务;原 望春桥地铁站接驳线 |
← | 薛家南路环城南路口 |
| 微31W5 | 湖心村南 | ⇆ | 慈孝南路慈水东街口 | 2元 | 工作日服务;原 官山河地铁接驳线 |
| 微36 | 公交奥体中心站 | ↺ | 通宁路银海路口 | 2元 | 工作日服务 |
| 微38W4 | 洪塘中路北环西路口 | ↻ | 洪塘·颐和名苑 | 2元 | |
| 微39W8 | 庄桥上邵 | ⇆ | 公交第九医院站 | 2元 | |
| 乡旅1号线 | 鞍山村文化广场 | → | 和义大道(东门口) | 2元 | |
← | 东门口 |
| 4 | 庄桥上邵 | ⇆ | 东门口 | 2元 | |
| 13 | 公交奥体中心站 | ⇆ | 和义大道(东门口) | 2元 | |
| 14 | 公交第九医院站 | ⇆ | 公交会展路站 | 2元 | |
| 14–1 | 公交第九医院站 | ⇆ | 紫金小区 | 2元 | 仅公交第九医院站方向经海曙外国语学校 |
| 14–2 | 公交第九医院站 | ⇆ | 紫金小区 | 2元 | 仅紫金小区方向经海曙外国语学校 |
| 26 | 市妇儿医院北院 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 2元 | |
| 32 | 联升佳苑 | ⇆ | 公交外滩站 | 2元 | |
| 38 | 宁波火车站北广场 | ⇆ | 陆嘉家园 | 2元 | |
| 52 | 公交望童北路站 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 2元 | |
| 56 | 公交青林湾站 | ⇆ | 阳光嘉园南 | 2元 | |
| 57 | 锦江年华 | ⇆ | 宁波客运中心 | 2元 | |
| 71 | 公交市委党校站 | ⇆ | 公交鼓楼站 | 2元 | 原 39 |
| 98 | 河姆渡车站 | ⇆ | 公交老年活动中心站 | 2–4元 | |
| 303 | 江北创业C区 | ⇆ | 公交庆丰桥站 | 2元 | |
| 305 | 洪塘中心小学(江北恒一广场) | → | 公交镇明路站 | 2元 | |
公交洪塘中路站(江北恒一广场) | ← | 月湖盛园(仓桥街) |
| 306 | 洪塘中心小学(江北恒一广场) | → | 汽车东站 | 2元 | |
公交洪塘中路站(江北恒一广场) | ← |
| 330 | 洪塘·颐和名苑 | ⇆ | 广济街 | 2元 | |
| 331 | 公交慈城站 | → | 和义大道(东门口) | 2元 | |
慈城 | ← |
| 332 | 保国寺 | ⇆ | 公交庆丰桥站 | 2元 | |
| 332–1 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 铁路宁波北站 | 2元 | 定时班车 |
| 333 | 龚冯村 | ⇆ | 锦江年华 | 2元 | 经朱家村,不经步韬益寿院 |
| 333–1 | 龚冯村 | ⇆ | 锦江年华 | 2元 | 定时班车;经杨陈村,不经步韬益寿院 |
| 333步韬益寿院 | 锦江年华 | ⇆ | 龚冯村 | 2元 | 经朱家村、步韬益寿院 |
| 334 | 公交慈城站 | ⇆ | 半浦村 | 2元 | 定时班车 |
| 334–1 | 公交慈城站 | ⇆ | 王家坝 | 2元 | 定时班车 |
| 334–2 | 公交慈城站 | ⇆ | 芒滩 | 2元 | 定时班车 |
| 334–3 | 公交慈城站 | ⇆ | 龚冯村 | 2元 | |
| 334–4 | 公交慈城站 | ⇆ | 苏梁村 | 2元 | |
| 335 | 公交慈城站 | → | 潘火高架桥 | 2元 | |
慈城 | ← |
| 336 | 公交慈城站 | ⇆ | 金沙 | 2元 | |
| 336–1 | 公交慈城站 | ⇆ | 五星村(垂钓俱乐部) | 2元 | 定时班车 |
| 336–2 | 公交慈城站 | ⇆ | 南联 | 2元 | 定时班车 |
| 336–3 | 公交慈城站 | ⇆ | 丁楼家 | 2元 | 定时班车 |
| 337 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 三七市 | 2–4元 | 不经江北高新园 |
| 337高新园 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 三七市 | 2–4元 | 经江北高新园 |
| 338 | 广厦怡庭 | ⇆ | 公交骆驼中心站(宁波市第七医院) | 2元 | |
| 339–1 | 公交慈城站 | → | 毛力水库 | 2元 | 定时班车 |
慈城 | ← |
| 339–2 | 公交慈城站 | → | 毛岙村 | 2元 | |
慈城 | ← |
| 503 | 公交藕池站 | ⇆ | 汽车东站 | 2元 | |
| 512 | 联升佳苑 | ⇆ | 公交国际会展中心站 | 2元 | |
| 516 | 潘火高架桥 | ⇆ | 江北投资创业中心(B区) | 2元 | |
| 517 | 公交国际会展中心站 | ⇆ | 公交姚江站 | 2元 | |
| 560 | 薛家南路环城南路口 | → | 余隘人家 | 2元 | |
环城南路薛家南路口 | ← |
| 803 | 市妇儿医院北院 | ⇆ | 长岛花园 | 2元 | |
| 805 | 洪塘·颐和名苑 | ⇆ | 宁波财经学院公寓楼 | 2元 | |
| 805–1 | 洪塘·颐和名苑 | ⇆ | 邵家渡 | 2元 | |
| 805–2 | 洪塘·颐和名苑 | ⇆ | 西江村委会 | 2元 | |
| 817 | 广厦怡庭 | ⇆ | 宁波客运中心 | 2元 | |
| 825 | 甬樾湾 | ⇆ | 公交苍松路站 | 2元 | |
| 826 | 市妇儿医院北院 | ⇆ | 市妇儿医院南院 | 2元 | |
| 857 | 洪塘中心小学(江北恒一广场) | → | 公交鼓楼站 | 2元 | 原 207(第一代) |
公交洪塘中路站(江北恒一广场) | ← |
第二分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 宁波大学勤学专线W21 | 宁大北区学生二村 | ↺ | 宁大安中大楼 | 2元 | |
| 三官堂地铁接驳线 | 公交汉塘站 | ↻ | 三官堂 | 2元 | |
| 应嘉丽园片区便民服务专线W17 | 甬樾湾 | ↺ | 丽庄路 | 2元 | |
| 甬江数字产业园专线 | 甬江数字产业园 | ⇆ | 孔浦中学 | 2元 | 定时班车;工作日服务 |
| 镇海区崇正书院勤学1号专线 | 庄市街道行政服务中心 | → | 镇海区崇正书院西门 | 2元 | 上课日服务 |
← | 镇海区崇正书院北门 |
| 镇海区崇正书院勤学2号专线 | 翰香景庭西门 | → | 镇海区崇正书院西门 | 2元 | 上课日服务 |
← | 镇海区崇正书院北门 |
| 定制4号线 | 江南第一学堂 | ⇆ | 中央广场 | 2元 | 工作日服务 |
| 定制42号线纺织服装学院专线 | 毓秀路庄市大道口 | ↺ | 商帮文化公园 | 2元 | 上课日服务 |
| 定制58号线 | 公交庄市站 | ⇆ | 临俞北路镇骆东路口 | 2元 | 工作日服务 |
| 商旅1号线定制12号线 | 公交白沙中心站 | ↺ | 新街 | 2元 | 节假日服务 |
| 特8假日休闲线 | 和义大道(东门口) | ⇆ | 宁波植物园北 | 2元 | 特定节假日服务 |
| 特35春季踏青赏花线 永旺花海主题1号线 | 公交梅竹路站 | → | 永旺村委 | 2元 | 特定节假日服务 |
梅竹路中官新路口 | ← |
| 微4 | 乌隘村 | ⇆ | 公交白沙中心站 | 2元 | 原 微4乌隘支线 |
| 微6 | 公交梅竹路站 | → | 浙大软件学院 | 2元 | |
梅竹路中官新路口 | ← |
| 微9 | 公交白沙中心站 | ↻ | 三水湾东 | 2元 | |
| 微25 | 工程学院东校区 | ↻ | 庄荣路庄市大道口 | 2元 | |
| 微28 | 泰清路 | ↻ | 轨道海晏北路站 | 2元 | |
| 中兴大桥南地铁站2号接驳线 | 陆嘉家园 | ↻ | 中兴大桥南地铁站 | 2元 | 工作日服务 |
| 1 | 公交庄市站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 5 | 公交建兴路站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2元 | |
| 8 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 公交光华路站 | 2元 | |
| 11 | 公交湾头站 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2元 | |
| 16 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 公交新典路站 | 2元 | |
| 19 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 南苑新村 | 2元 | |
| 22 | 联丰新村 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 2元 | |
| 23 | 公交梅竹路站 | → | 公交新典路站 | 2元 | |
梅竹路中官新路口 | ← |
| 25 | 公交清河站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | 2元 | |
| 31 | 工程学院东校区 | ⇆ | 庄桥火车站 | 2元 | |
| 36 | 联丰新村 | ⇆ | 公交会展中心地铁站 | 2元 | |
| 37 | 南二东路镇骆西路口 | 全程 ⇆ | 公交会展路站 | 2元 | |
区间 → | 龙赛中学 |
| 50 | 月湖盛园(仓桥街) | → | 公交集士港站 | 2元 | |
公交镇明路站 | ← |
| 53 | 五都王 | ⇆ | 公交南塘老街站 | 2元 | |
| 55 | 公交清水桥站 | ⇆ | 公交南塘老街站 | 2元 | |
| 62 | 奥特莱斯广场 | ⇆ | 梁祝文化公园 | 2元 | |
| 89 | 宁波雅戈尔动物园南门 | → | 宁波大学 | 2元 | |
← | 半路涨 |
| 343 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 南二东路镇骆西路口 | 2元 | |
| 345 | 庄桥西卫桥 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 2元 | |
| 351 | 公交招宝山站 | → | 汽车东站 | 2元 | |
招宝山 | ← |
| 360 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2元 | |
| 367 | 半路涨 | 全程 → | 潘火高架桥 | 2元 | |
宁波大学 | 全程 ← |
陆家村 | 区间 → |
| 501 | 公交湾头站 | ⇆ | 宁波客运中心 | 2元 | |
| 508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | 2元 | |
| 510 | 永丰北路环城北路口 | ⇆ | 联丰新村 | 2元 | |
| 521 | 公交汉塘站 | ⇆ | 公交国际会展中心站 | 2元 | |
| 522 | 公交梅竹路站 | → | 潘火高架桥 | 2元 | |
梅竹路中官新路口 | ← |
| 523 | 工程学院东校区 | ⇆ | 宁波客运中心 | 2元 | |
| 541 | 公交招宝山站 | → | 宁波火车站北广场 | 2–3元 | 经镇海发电厂、三官堂、东鹰花园 |
招宝山 | ← |
| 541夜 | 公交招宝山站 | → | 宁波大学 | 2元 | |
| 547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | 2元 | |
← | 公交体育馆站 |
| 806 | 庄桥童家(市精神病院、民康医院) | → | 东门口 | 2元 | |
← | 和义大道(东门口) |
| 806三斢童村 | 三斢童村 | → | 东门口 | 2元 | 定时班车 |
← | 和义大道(东门口) |
| 812 | 甬江外漕 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2元 | |
| 819 | 公交天水家园站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 821 | 陆嘉家园 | ⇆ | 公交鼓楼站 | 2元 | |
| 822 | 老鹰湾 | ⇆ | 公交庄市站 | 2元 | 平峰期为定时班车 |
第三分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 第一医院接驳线 | 第一医院方桥院区 | ⇆ | 第一医院外滩院区 | 2元 | 定时班车 |
| 东部新城学知1号线 | 书香景苑东 | 上午 ↺ | 新城第一实验学校东方一品校区 | 2元 | 上课日服务;原 东部新城勤学专线 |
下午 ↻ |
| 东部新城学知2号线 | 汇悦花苑一期 | ↺ | 河清南路百丈东路口 | 2元 | 上课日服务 |
| 高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 2元 | 工作日服务 |
| 海晏北路通勤线 | 公交清水桥停车场 | ⇆ | 公交柳隘地铁站 | 2元 | 定时班车;工作日服务 |
| 环宇城专线 | 周宿渡 | ↺ | 周宿渡 | 2元 | 定时班车;顺→逆时针环线 |
| 邱隘便民服务专线W15 | 邱隘实验小学 | ⇆ | 海晏北路(宁波文化广场北) | 2元 | |
| 邱隘菜篮子专线W2 | 公交邱隘南站 | ⇆ | 五都王 | 2元 | |
| 盛莫路地铁站接驳线W23 | 盛莫路地铁站 | ↻ | 凌云公寓 | 2元 | |
| 定制11号线 | 黄鹂新村 | ⇆ | 浙大软件学院 | 2元 | 平峰期为定时班车 |
| 定制18号线 | 浙大软件学院 | ⇆ | 公交东环南路站 | 2元 | |
| 特36春季踏青赏花线 天下玉苑主题线 | 和义大道(东门口) | ⇆ | 大隐公交站 | 2元 | 特定节假日服务 |
| 微5 | 公交清水桥站 | ⇆ | 海晏北路(宁波文化广场北) | 2元 | 经朱一社区 |
| 微7 | 海晏北路(宁波文化广场北) | ⇆ | 浙大软件学院 | 2元 | 工作日服务 |
| 微11 | 轨道海晏北路站 | → | 国际金融中心 | 2元 | 工作日服务 |
← | 发展大厦 |
| 微18 | 公交奥体中心站 | ↻ | 洪塘陈家弄 | 2元 | |
| 微35 | 宁波鄞州中医院 | ↻ | 东裕社区 | 2元 | |
| 2 | 公交高塘站 | ⇆ | 浙大软件学院 | 2元 | |
| 3 | 公交盛梅北路站 | ⇆ | 公交天水家园站 | 2元 | |
| 9 | 公交体育馆站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2元 | |
| 10 | 宁波火车站南广场 | ↻ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 15 | 汽车东站 | ⇆ | 锦江年华 | 2元 | |
| 17 | 公交盛梅北路站 | ⇆ | 锦江年华 | 2元 | |
| 18 | 公交清水桥站 | ⇆ | 公交钟公庙站 | 2元 | |
| 30 | 公交会展路站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 33 | 公交体育馆站 | → | 大隐公交站 | 2–3元 | |
体育馆 | ← |
| 35 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | 2元 | |
| 51 | 研发园区 | ⇆ | 汽车东站南 | 2元 | 18:00后由汽车东站南发出的班次不经双鹿电池;原 528东段 |
| 58 | 宁波财经学院 | ⇆ | 公交和源路站 | 2元 | 原 528西段 |
| 60 | 宁波火车站南广场 | ↺ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 352 | 浅水湾城市花园南区北门 | → | 公交清河站 | 2元 | |
兴宁东路河清南路口(公交集团三分公司) | ← |
| 356 | 公交盛梅北路站 | ⇆ | 公交新典路站 | 2元 | |
| 357 | 公交邱隘南站 | ⇆ | 联丰新村 | 2元 | |
| 509外环 | 公交清水桥站 | ↺ | 公交清水桥站 | 2元 | |
| 509内环 | 公交清水桥站 | ↻ | 公交清水桥站 | 2元 | |
| 512 | 联升佳苑 | ⇆ | 公交国际会展中心站 | 2元 | |
| 514 | 公交清水桥停车场 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 515 | 公交体育馆站 | → | 公交青林湾站 | 2元 | |
体育馆 | ← |
| 517 | 公交国际会展中心站 | ⇆ | 公交姚江站 | 2元 | |
| 518 | 宁波火车站南广场 | ⇆ | 高新区(杨木碶路) | 2元 | |
| 519 | 公交梅墟北区站 | ⇆ | 公交清水桥停车场 | 2元 | |
| 529 | 公交梅墟北区站 | ⇆ | 嵩江西路保余路口 | 2元 | |
| 529高峰区间 | 民安路江东北路口 | → | 高新区管委会 | 2元 | |
| 809 | 汽车东站 | ⇆ | 公交高塘站 | 2元 | |
| 810 | 公交清水桥站 | ⇆ | 公交和源路站 | 2元 | 经新晖路 |
| 823 | 浙大软件学院 | ⇆ | 盛莫路地铁站 | 2元 | |
第四分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 庙堰地铁站接驳线 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 欢乐海岸 | 2元 | |
| 云霞路地铁站接驳线W25 | 公交段塘中路站 | ↻ | 通达路气象路口 | 2元 | |
| 南部商务区地铁站接驳线W20 | 鄞州体育馆 | ↻ | 镇水桥 | 2元 | 工作日服务 |
| 南部商务区地铁站接驳2号线 | 学士路金娥东路口 | ↻ | 陈婆渡小区 | 2元 | 工作日服务 |
| 泗港地铁站接驳线 | 公交紫郡站 | ⇆ | 格兰晴天 | 2元 | |
| 定制2号线 | 公交紫郡站 | ⇆ | 中央广场 | 2元 | 工作日服务 |
| 定制3号线 | 雍城世家小区东 | ⇆ | 中央广场 | 2元 | 工作日服务 |
| 定制27号线浙东小九寨主题线 | 公交鼓楼站 | ⇆ | 芝林村(浙东小九寨) | 3元 | 节假日服务 |
| 特4惠农采摘线 | 公交鼓楼站 | ⇆ | 章山村 | 2元 | 杨梅采摘季服务 |
| 特30二院健康巴士1号线 | 鼓楼 | ↻ | 鼓楼 | 2元 | |
| 特31二院健康巴士2号线 | 范宅 | ↺ | 范宅 | 2元 | |
| 微10 | 公交建兴路站 | ↻ | 公交建兴路站 | 2元 | |
| 微12 | 宁波财经学院 | ↺ | 海泰佳园南 | 2元 | |
| 微14 | 公交紫郡站 | ⇆ | 老庙(宁波公交集团) | 2元 | 工作日服务 |
| 微15 | 葑水港村委会 | ⇆ | 公交段塘中路站 | 2元 | |
| 微17 | 公交徐家漕站 | ⇆ | 梁祝小区 | 2元 | 平峰期为定时班车 |
| 微23 | 萧阜西路沿江西路口(德洲电子) | ⇆ | 陈婆渡小区 | 2元 | |
| 微27 | 公交麦德龙站 | ↻ | 长丰路丰泽路口 | 2元 | |
| 微33 | 鄞州高教园区 | ↺ | 南高教园区地铁站 | 2元 | |
| 6 | 公交石碶冯家站 | ⇆ | 公交清河站 | 2元 | |
| 7 | 公交钟公庙站 | ⇆ | 公交徐家漕站 | 2元 | |
| 12 | 公交徐家漕站 | ⇆ | 公交黄鹂站 | 2元 | |
| 20 | 薛家南路环城南路口 | → | 玛瑙路 | 2元 | |
环城南路薛家南路口 | ← |
| 21 | 鄞州体育馆 | ⇆ | 公交会展路站 | 2元 | |
| 28 | 公交集士港站 | ⇆ | 和义大道(东门口) | 2元 | |
| 29 | 公交紫郡站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | 2元 | |
| 34 | 公交海创社区站 | ⇆ | 浙大软件学院 | 2元 | |
| 59 | 鄞州行政服务中心(明州医院北) | ⇆ | 公交光华路站 | 2元 | |
| 238 | 梁祝文化公园 | ⇆ | 公交南塘老街站 | 2元 | |
| 301 | 宁波火车站南广场 | 全程 ⇆ | 大隐公交站 | 2元 | |
区间 ← | 湖西村 |
| 302 | 公交高桥站 | ⇆ | 公交甬港新村站 | 2元 | |
| 350 | 公交紫郡站 | ⇆ | 玛瑙路 | 2元 | |
| 354 | 鄞州中学(培罗成集团) | → | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
鄞州中学 | ← |
| 360 | 公交庆丰桥站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2元 | |
| 361 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 曙光新村 | 2元 | |
| 362 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 城隍庙 | 2元 | |
| 363 | 高教园区图书馆 | → | 公交鼓楼站 | 2元 | |
宁波中学 | ← |
| 364 | 公交雅戈尔集团站 | ⇆ | 公交鼓楼站 | 2元 | |
| 366 | 鄞州体育馆 | ⇆ | 公交清水桥站 | 2元 | |
| 368 | 高教园区图书馆 | → | 公交第九医院站 | 2元 | |
宁波中学 | ← |
| 369 | 高教园区图书馆 | → | 宁波客运中心 | 2元 | |
宁波中学 | ← |
| 505 | 宁波财经学院 | → | 公交黄鹂站 | 2元 | |
新吕 | ← |
| 506 | 公交麦德龙站 | → | 新吕 | 2元 | |
← | 宁波财经学院 |
| 507 | 公交古庵站 | ⇆ | 公交会展路站 | 2元 | |
| 507夜 | 公交会展路站 | ⇆ | 联丰新村 | 2元 | |
| 511 | 公交紫郡站 | ⇆ | 江厦公园 | 2元 | |
| 513 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 公交体育馆站 | 2元 | |
| 525 | 公交旺源雅苑站 | ⇆ | 曙光新村 | 2元 | |
| 527 | 公交钟公庙站 | ⇆ | 公交青林湾站 | 2元 | |
| 804 | 胜丰新村 | ⇆ | 公交苍松路站 | 2元 | |
| 804夜 | 胜丰新村 | ⇆ | 公交苍松路站 | 2元 | |
| 816 | 公交段塘中路站 | ⇆ | 公交庆丰桥站 | 2元 | |
| 820 | 公交黄鹂站 | ⇆ | 新庄村 | 2元 | |
| 820夜 | 公交黄鹂站 | ⇆ | 联丰新村 | 2元 | |
镇海公交公司
参考资料
外部链接