Share to:

 

Daytona 500 2013

Daytona 500 2013
Detail perlombaan[1][2][3][4]
Lomba ke-1 dari 36 dalam Seri Piala musim 2013
Tanggal 24 Februari 2013 (2013-02-24)
Lokasi Daytona International Speedway
Sirkuit Fasilitas balap permanen
2.5 mil (4.02336 km)
Jarak tempuh 200 putaran, 500 mil (804.672 km)
Cuaca Cloudy
Kecepatan rata-rata 159.250 mil per jam (256.290 km/h)
Posisi pole
Pembalap Stewart-Haas Racing
Waktu 45.817
Pemenang lomba kualifikasi
Duel 1 Kevin Harvick
Richard Childress Racing
Duel 2 Kyle Busch
Joe Gibbs Racing
Terbanyak memimpin
Pembalap Matt Kenseth
Joe Gibbs Racing
Jumlah putaran 86
Pemenang
No. 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports
Televisi di Amerika Serikat
Jaringan Fox
Pewara Mike Joy, Darrell Waltrip and Larry McReynolds
Rating Nielsen 9.9/22
(16.7 million viewers)

Daytona 500 2013 merupakan edisi ke-55 dari perlombaan Daytona 500. Lomba ini digelar pada 24 Februari 2013 di Daytona International Speedway di Daytona Beach, Florida. Seperti biasanya balapan ini menjadi balapan pembuka musim NASCAR Seri Piala Sprint musim 2013.

Pembalap wanita Danica Patrick berhasil meraih pole position dan mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang meraih pole di kelas tertinggi balapan NASCAR. Lomba ini sendiri dimenangkan oleh pembalap Hendrick Motorsports Jimmie Johnson. Rekan setimnnya Dale Earnhardt, Jr. finis kedua dan Mark Martin menempati posisi ketiga.

Hasil lomba

Pos Grid No. Pembalap Tim Pabrikan Lap Waktu/Tersingkir Memimpin Poin
1 9 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 200 17 47
2 19 88 Dale Earnhardt, Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +0.129 0 42
3 14 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 200 +0.255 0 41
4 15 2 Brad Keselowski Penske Racing Ford 200 +0.359 13 41
5 34 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 200 +0.477 3 40
6 5 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 200 +0.524 0 38
7 38 51 Regan Smith Phoenix Racing Chevrolet 200 +0.626 1
8 1 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 200 +0.658 6 37
9 43 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 200 +0.691 0 35
10 42 36 J. J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 200 +0.731 0 34
11 10 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 200 +0.827 1 34
12 28 17 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford 200 +1.176 0 32
13 26 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 200 +1.198 0 31
14 35 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 200 +1.279 33 31
15 23 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 200 +1.542 0 29
16 40 83 David Reutimann BK Racing Toyota 200 +2.273 0 28
17 30 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 200 +5.306 0 27
18 24 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 200 +8.581 0 26
19 21 22 Joey Logano Penske Racing Ford 200 +9.266 2 26
20 2 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +11.216 31 25
21 16 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 200 +18.220 1 24
22 29 26 Michael Waltrip Swan Racing Toyota 200 +19.788 4 23
23 31 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 200 +20.714 2 22
24 37 56 Martin Truex, Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 200 +24.753 0 20
25 39 93 Travis Kvapil BK Racing Toyota 199 +1 lap 1 20
26 41 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 199 +1 lap 0 18
27 33 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford 198 +2 lap 0
28 11 78 Kurt Busch Furniture Row Racing Chevrolet 195 +5 lap 0 16
29 17 13 Casey Mears Germain Racing Ford 181 +19 lap 0 15
30 18 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 176 Insiden 0 14
31 8 33 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 175 +25 lap 0
32 20 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 161 +39 lap 0 12
33 36 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 159 +41 lap 0 11
34 4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 151 Mesin 0 10
35 22 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 150 Insiden 0 9
36 6 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 150 +50 lap 0 8
37 12 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 149 Mesin 86 9
38 25 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 144 Insiden 0 6
39 7 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 144 +56 lap 0 5
40 32 35 Josh Wise Front Row Motorsports Ford 137 Insiden 0
41 13 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 118 +82 lap 0 3
42 3 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 47 Insiden 0 2
43 27 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 42 Mesin 0
Sumber: [1]

Referensi

  1. ^ "Sprint Cup Series Schedule". ESPN. Diakses tanggal December 23, 2012. 
  2. ^ Bruce, Kenny (February 24, 2013). "JOHNSON HOLDS OFF DALE JR. FOR DAYTONA 500 WIN". NASCAR. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-27. Diakses tanggal February 24, 2013. 
  3. ^ Kondolojy, Amanda (February 26, 2013). "2013 Daytona 500 on FOX Ranks as Highest-Rated and Most-Watched Since 2008". TVbytheNumbers. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-02. Diakses tanggal February 26, 2013. 
  4. ^ Cinema Box
Kembali kehalaman sebelumnya