Share to:

 

Daytona 500 2014

Daytona 500 2014
Detail perlombaan
Lomba ke-1 dari 36 dalam Seri Piala musim 2014
Tanggal 23 Februari 2014 (2014-02-23)
Lokasi Daytona International Speedway
Sirkuit Fasilitas balap permanen
2.5 mil (4.02336 km)
Jarak tempuh 200 putaran, 500 mil (804.672 km)
Cuaca Berawan, hujan/badai
Kecepatan rata-rata 14.529 mph (23.382 km/h)
Posisi pole
Pembalap Richard Childress Racing
Waktu 46.426 detik
Pemenang lomba kualifikasi
Duel 1 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing
Duel 2 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing
Terbanyak memimpin
Pembalap Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports
Jumlah putaran 54
Pemenang
No. 88 Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports
Televisi di Amerika Serikat
Jaringan Fox
Pewara Mike Joy, Darrell Waltrip dan Larry McReynolds

Daytona 500 2014 merupakan edisi ke-56 dari perlombaan Daytona 500. Lomba ini digelar pada 23 Februari 2014 di Daytona International Speedway di Daytona Beach, Florida. Seperti biasanya balapan ini menjadi balapan pembuka musim NASCAR Seri Piala Sprint musim 2014.

Pembalap rookie dari tim RCR, Austin Dillon yang menggunakan mobil nomor #3 menjadi pemegang pole position di lomba edisi ke-56 ini.

Lomba sempat tertunda 6 jam lebih akibat hujan badai yang turun saat lomba baru berjalan 38 lap. Setelah dilanjutkan, Dale Earnhardt, Jr. menguasai lomba dan memimpin sebanyak 54 lap sekaligus tampil sebagai pemenang lomba. Denny Hamlin finis kedua dan Brad Keselowski finis ketiga.

Hasil lomba

Pos Grid No. Pembalap Tim Pabrikan Lap Waktu/Tersingkir Memimpin Poin
1 9 88 Dale Earnhardt Jr. (W) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 3:26:29.000 54 48
2 4 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 200 +0.092 16 43
3 33 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 200 +0.234 13 41
4 6 24 Jeff Gordon (W) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +0.280 0 41
5 32 48 Jimmie Johnson (W) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +0.203 15 40
6 3 20 Matt Kenseth (W) Joe Gibbs Racing Toyota 200 +0.391 0 38
7 34 17 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 200 +0.378 0 37
8 25 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 200 +0.508 8 37
9 1 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 200 +0.478 1 36
10 28 13 Casey Mears Germain Racing Chevrolet 200 +0.808 0 34
11 35 22 Joey Logano Team Penske Ford 200 +1.474 2 34
12 18 40 Landon Cassill Circle Sport Chevrolet 200 +2.939 0 -
13 38 4 Kevin Harvick (W) Stewart-Haas Racing Chevrolet 200 +4.175 0 31
14 22 1 Jamie McMurray (W) Chip Ganassi Racing Chevrolet 200 +4.269 0 30
15 26 52 Bobby Labonte HScott Motorsports Chevrolet 200 +5.299 0 29
16 39 36 Reed Sorenson Tommy Baldwin Racing Chevrolet 200 +5.737 0 28
17 30 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 200 +10.573 8 28
18 7 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 200 +12.845 0 26
19 37 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 200 +21.527 19 26
20 24 32 Terry Labonte Go FAS Racing Ford 200 +1 lap 0 24
21 8 41 Kurt Busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 199 +1 lap 15 24
22 19 31 Ryan Newman (W) Richard Childress Racing Chevrolet 199 +1 lap 0 22
23 29 23 Alex Bowman (R) BK Racing Toyota 198 +2 laps 0 21
24 11 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 196 +4 laps 0 20
25 12 33 Brian Scott (R) Richard Childress Racing Chevrolet 196 +4 laps 0 -
26 15 47 A. J. Allmendinger JTG Daugherty Racing Chevrolet 194 +6 laps 1 19
27 40 51 Justin Allgaier (R) HScott Motorsports Chevrolet 193 Contact 4 18
28 23 26 Cole Whitt (R) Swan Racing Toyota 193 Contact 0 16
29 41 30 Parker Kligerman (R) Swan Racing Toyota 193 Contact 0 15
30 31 55 Brian Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 192 +8 laps 0 14
31 5 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 192 +8 laps 2 14
32 10 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 184 +16 laps 29 13
33 14 21 Trevor Bayne (W) Wood Brothers Racing Ford 183 Contact 2 -
34 43 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 176 +24 laps 0 10
35 21 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 174 +26 laps 0 9
36 17 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 171 +29 laps 0 8
37 36 7 Michael Annett (R) Tommy Baldwin Racing Chevrolet 161 Contact 0 7
38 16 42 Kyle Larson (R) Chip Ganassi Racing Chevrolet 160 Contact 0 6
39 13 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 146 Contact 5 6
40 27 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 145 Contact 2 5
41 42 66 Michael Waltrip (W) Michael Waltrip Racing Toyota 144 Contact 4 4
42 20 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 128 Engine 0 2
43 2 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Racing Chevrolet 30 Engine 0 1
Sumber:[1]

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya