Ekonomi Papua Nugini |
---|
| Mata uang | Kina (PGK) |
---|
Tahun fiskal | calendar year |
---|
Organisasi perdagangan | WTO, APEC |
---|
|
PDB | $17,08 miliar (perk. 2011) |
---|
Pertumbuhan PDB | 8,9% (perk. 2011) |
---|
PDB per kapita | $2.600 (perk. 2011) |
---|
PDB per sektor | agrikultur: 29,9%, industri: 37,6%, jasa: 32,4% (perk. 2011) |
---|
Inflasi (IHK) | 8,5% (perk. 2011) |
---|
Penduduk di bawah garis kemiskinan | 37% (perk. 2002) |
---|
Angkatan kerja | 3,896 juta (perk. 2011) |
---|
Angkatan kerja berdasarkan sektor | agrikultur: 85%, industri: NA%, jasa: NA% (perk. 2005) |
---|
Pengangguran | 1,9% (2008) |
---|
Industri utama | Penggilasan kopra, pemrosesan minyak sawit, produksi kayu lapis, produksi bilah kayu; penambangan (emas, perak, dan perunggu), produksi minyak mentah, pengilangan minyak, konstruksi, pariwisata |
---|
Peringkat kemudahan melakukan bisnis | 101[1] |
---|
|
Ekspor | $6,748 miliar (perk. 2011) |
---|
Komoditas ekspor | minyak, emas, bijih tembaga, batang kayu, minyak sawit, kopi, coklat, lobster air tawar, udang |
---|
Tujuan ekspor utama | Australia 29,0% Jepang 9,6% Tiongkok 4,8% (perk. 2012)[2] |
---|
Impor | $6,106 miliar (perk. 2011) |
---|
Komoditas impor | Mesin dan alat transportasi, barang jadi, makanan, bahan bakar, bahan kimia |
---|
Negara asal impor utama | Australia 36,3% Singapura 13,8% Malaysia 8,4% Tiongkok 7,9% Japan 5,8% Amerika Serikat 4,8% (perk. 2012)[3] |
---|
|
Utang publik | $5,296 miliar (perk. 31 Desember 2011) |
---|
Pendapatan | $4,168 miliar (perk. 2011) |
---|
Beban | $4,194 miliar (perk. 2011) |
---|
Bantuan ekonomi | Tidak ada data |
---|
Peringkat utang | Standard & Poor's:[4] BB- (Domestik) B+ (Luar Negeri) BB (T&C Assessment) Outlook: Stabil[5] Moody's:[5] B1 Outlook: Stabil |
---|
Sumber data utama: CIA World Fact Book
|
Ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita yang serupa dengan negara-negara Afrika seperti Chad dan Senegal.[6] Meskipun begitu, negeri ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Bantuan dana dari Australia dan Bank Dunia telah membantu menyokong ekonomi Papua Nugini.
Sebagian besar penduduk Papua Nugini bermata pencaharian di bidang pertanian.
Catatan kaki
Pranala luar
|