Piala Sudirman 2009
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-Ke-11 | ||
| Level | Internasional | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 10 – 17 Mei | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Guangzhou Guangzhou, Tiongkok | ||
| |||
Piala Sudirman 2009 adalah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Tim Campuran edisi ke-11 dari turnamen Piala Sudirman yang diselenggarakan di Gimnasium Guangzhou, Tiongkok sejak tanggal 10 hingga 17 Mei 2009.
Guangzhou memiliki tradisi sebagai tuan rumah turnamen-turnamen besar bulu tangkis, antara lain Tiongkok Terbuka sejak 2005 hingga 2007 serta Piala Thomas dan Uber tahun 2002. Piala Sudirman ini adalah bagian dari kampanye kota sebagai "tuan rumah peristiwa olahraga besar setiap tahun" menuju Asian Games 2010.
Tiongkok mengalahkan Korea Selatan untuk meraih gelar juara Piala Sudirman-nya yang ketujuh.
Peserta

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lokasi penyelenggaraan
Babak grup
Grup 1A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 22 | 13 | +9 | 644 | 575 | +69 | 3 | Lolos ke semifinal | — | 3–2 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 20 | 14 | +6 | 629 | 571 | +58 | 2 | 2–3 | — | 4–1 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 14 | 20 | −6 | 573 | 625 | −52 | 1 | Lolos ke perebutan tempat kelima | 1–4 | 2–3 | — | 3–2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 13 | 22 | −9 | 566 | 641 | −75 | 0 | Lolos ke play-off degradasi | — |
Grup 1B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | +15 | 30 | 4 | +26 | 702 | 477 | +225 | 3 | Lolos ke semifinal | — | 5–0 | 5–0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 21 | 16 | +5 | 662 | 650 | +12 | 2 | 0–5 | — | 4–1 | 4–1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 10 | 23 | −13 | 545 | 649 | −104 | 1 | Lolos ke perebutan tempat kelima | — | 4–1 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 8 | 26 | −18 | 556 | 689 | −133 | 0 | Lolos ke play-off degradasi | — |
Grup 2A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 24 | 10 | +14 | 634 | 576 | +58 | 3 | Lolos ke play-off promosi | — | 4–1 | 3–2 | 4–1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 21 | 13 | +8 | 636 | 553 | +83 | 2 | Lolos ke perebutan tempat ke-11 | — | 4–1 | 4–1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 17 | 19 | −2 | 620 | 645 | −25 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-13 | — | 5–0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 6 | 26 | −20 | 515 | 631 | −116 | 0 | Lolos ke play-off degradasi | — |
Grup 2B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 18 | 17 | +1 | 631 | 592 | +39 | 2 | Lolos ke play-off promosi | — | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 21 | 16 | +5 | 684 | 645 | +39 | 2 | Lolos ke perebutan tempat ke-11 | 2–3 | — | 4–1 | 3–2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 17 | 20 | −3 | 613 | 661 | −48 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-13 | 2–3 | — | ||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 16 | 19 | −3 | 603 | 633 | −30 | 1 | Lolos ke play-off degradasi | 3–2 | 2–3 | — |
Grup 3A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 19 | 17 | +2 | 642 | 637 | +5 | 2 | Lolos ke play-off promosi | — | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 18 | 15 | +3 | 589 | 566 | +23 | 2 | Lolos ke perebutan tempat ke-19 | 2–3 | — | 3–2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 17 | 19 | −2 | 659 | 669 | −10 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-21 | 2–3 | — | ||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 17 | 20 | −3 | 676 | 694 | −18 | 1 | Lolos ke play-off degradasi | 3–2 | 2–3 | 2–3 | — |
Grup 3B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | +13 | 29 | 3 | +26 | 669 | 474 | +195 | 3 | Lolos ke play-off promosi | — | 5–0 | 5–0 | 4–1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | −3 | 13 | 21 | −8 | 585 | 639 | −54 | 2 | Lolos ke perebutan tempat ke-19 | — | 3–2 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 16 | 17 | −1 | 631 | 606 | +25 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-21 | 2–3 | — | 5–0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 8 | 25 | −17 | 508 | 674 | −166 | 0 | Lolos ke play-off degradasi | — |
Grup 4A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | +14 | 36 | 11 | +25 | 944 | 727 | +217 | 4 | Lolos ke play-off promosi | — | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 5–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 30 | 14 | +16 | 850 | 637 | +213 | 3 | Lolos ke perebutan tempat ke-27 | — | ||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 19 | 25 | −6 | 748 | 799 | −51 | 2 | Lolos ke perebutan tempat ke-29 | 1–4 | — | 3–2 | 4–1 | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 21 | 28 | −7 | 829 | 937 | −108 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-31 | 0–5 | — | |||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | −16 | 9 | 37 | −28 | 655 | 926 | −271 | 0 | Lolos ke perebutan tempat ke-33 | 1–4 | 0–5 | — |
Grup 4B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 30 | 13 | +17 | 833 | 692 | +141 | 3 | Lolos ke play-off promosi | — | 2–3 | 3–2 | 4–1 | 5–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 30 | 14 | +16 | 871 | 658 | +213 | 3 | Lolos ke perebutan tempat ke-27 | — | 2–3 | 5–0 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 28 | 17 | +11 | 841 | 719 | +122 | 3 | Lolos ke perebutan tempat ke-29 | — | 5–0 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 20 | 25 | −5 | 781 | 761 | +20 | 1 | Lolos ke perebutan tempat ke-31 | 1–4 | 1–4 | — | 5–0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | −20 | 1 | 40 | −39 | 361 | 857 | −496 | 0 | Lolos ke perebutan tempat ke-33 | — |
Babak gugur
Babak klasifikasi
| Perebutan tempat ke- | Tim 1 | Skor | Tim 2 |
|---|---|---|---|
| Grup 1 | |||
| 5 | Denmark |
3–2 | |
| 7 | Hong Kong |
1–3 | |
| Grup 2 | |||
| 9 | Thailand |
3–0 | |
| 11 | Tionghoa Taipei |
3–1 | |
| 13 | Jerman |
3–0 | |
| 15 | Prancis |
0–3 | |
| Grup 3 | |||
| 17 | Bulgaria |
0–3 | |
| 19 | Amerika Serikat |
1–3 | |
| 21 | Ceko |
1–3 | |
| 23 | Swedia |
3–1 | |
| Grup 4 | |||
| 25 | Swiss |
3–1 | |
| 27 | Filipina |
3–2 | |
| 29 | Afrika Selatan |
0–3 | |
| 31 | Turki |
1–3 | |
| 33 | Luksemburg |
3–1 | |
Grup 4
Swiss promosi ke Grup 3.
Grup 3
Australia degradasi ke Grup 4.
India promosi ke Grup 2.
Grup 2
Prancis degradasi ke Grup 3.
Thailand promosi ke Grup 1.
Grup 1
Hong Kong degradasi ke Grup 2.
Babak utama
| Semifinal | Final | |||||
| 16 Mei – Guangzhou | ||||||
| 3 | ||||||
| 17 Mei – Guangzhou | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| 16 Mei – Guangzhou | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
Semifinal
Final
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil akhir
| Juara Piala Sudirman 2009 |
|---|
Tiongkok Gelar ke-7 |
Grup 1
|
Grup 2
|
Grup 3
|
Grup 4
|
- Promosi
- Degradasi
Keterangan
Referensi
- ^ Malaysia v Korea Selatan
- ^ Denmark v Hong Kong
- ^ Malaysia v Hong Kong
- ^ Denmark v Korea Selatan
- ^ Korea Selatan v Hong Kong
- ^ Denmark v Malaysia
- ^ Indonesia v Jepang
- ^ Tiongkok v Inggris
- ^ Indonesia v Inggris
- ^ Tiongkok v Jepang
- ^ Inggris v Jepang
- ^ Indonesia v Tiongkok
- ^ Tionghoa Taipei v Jerman
- ^ Thailand v Prancis
- ^ Thailand v Jerman
- ^ Tionghoa Taipei v Prancis
- ^ Thailand v Tionghoa Taipei
- ^ Jerman v Prancis
- ^ Singapura v Rusia
- ^ Polandia v Belanda
- ^ Polandia v Rusia
- ^ Singapura v Belanda
- ^ Singapura v Polandia
- ^ Belanda v Rusia
- ^ Amerika Serikat v Ceko
- ^ Swedia v Bulgaria
- ^ Amerika Serikat v Bulgaria
- ^ Swedia v Ceko
- ^ Ceko v Bulgaria
- ^ Swedia v Amerika Serikat
- ^ India v Australia
- ^ Skotlandia v Ukraina
- ^ India v Ukraina
- ^ Skotlandia v Australia
- ^ India v Skotlandia
- ^ Ukraina v Australia
- ^ Afrika Selatan v Filipina
- ^ Luksemburg v Turki
- ^ Swiss v Filipina
- ^ Afrika Selatan v Luksemburg
- ^ Swiss v Turki
- ^ Luksemburg v Filipina
- ^ Swiss v Luksemburg
- ^ Afrika Selatan v Turki
- ^ Swiss v Afrika Selatan
- ^ Turki v Filipina
- ^ Portugal v Islandia
- ^ Sri Lanka v Mongolia
- ^ Sri Lanka v Portugal
- ^ Lituania v Mongolia
- ^ Portugal v Mongolia
- ^ Lituania v Islandia
- ^ Sri Lanka v Islandia
- ^ Lituania v Portugal
- ^ Islandia v Mongolia
- ^ Lituania v Sri Lanka
- ^ Luksemburg v Mongolia
- ^ Turki v Sri Lanka
- ^ Afrika Selatan v Islandia
- ^ Filipina v Portugal
- ^ Swiss v Lituania
- ^ Swedia v Australia
- ^ Ceko v Skotlandia
- ^ Amerika Serikat v Ukraina
- ^ Bulgaria v India
- ^ Prancis v Polandia
- ^ Jerman v Belanda
- ^ Tionghoa Taipei v Singapura
- ^ Thailand v Rusia
- ^ Hong Kong v Jepang
- ^ Denmark v Inggris
- ^ Korea Selatan v Indonesia
- ^ Malaysia v Tiongkok
Pranala luar
- Piala Sudirman 2009 di tournamentsoftware.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









