Share to:

 

Kanton Cazères

Kanton Cazères
Region Okzitanien
Département Haute-Garonne
Arrondissement Muret (43 Gemeinden)
Saint-Gaudens (48 Gemeinden)
Hauptort Cazères
Einwohner 43.986 (1. Jan. 2022)
Bevölkerungsdichte 45 Einw./km²
Fläche 985,10 km²
Gemeinden 91
INSEE-Code 3106

Lage des Kantons Cazères im
Département Haute-Garonne

Der Kanton Cazères ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Muret und Saint-Gaudens im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Cazères. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Christian Sans (PS).

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 91 Gemeinden mit insgesamt 43.986 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 985,10 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Agassac 117 9,58 12 31001 31230 Saint-Gaudens
Alan 289 11,29 26 31005 31420 Saint-Gaudens
Ambax 59 5,95 10 31007 31230 Saint-Gaudens
Anan 265 13,43 20 31008 31230 Saint-Gaudens
Aulon 313 14,90 21 31023 31420 Saint-Gaudens
Aurignac 1.240 17,95 69 31028 31420 Saint-Gaudens
Bachas 89 2,62 34 31039 31420 Saint-Gaudens
Beaufort 479 8,51 56 31051 31370 Muret
Benque 175 11,30 15 31063 31420 Saint-Gaudens
Bérat 3.079 24,46 126 31065 31370 Muret
Boissède 68 3,84 18 31072 31230 Saint-Gaudens
Boussan 230 12,45 18 31083 31420 Saint-Gaudens
Boussens 1.108 4,33 256 31084 31360 Muret
Bouzin 81 4,27 19 31086 31420 Saint-Gaudens
Cambernard 496 8,48 58 31101 31470 Muret
Cassagnabère-Tournas 467 25,24 19 31109 31420 Saint-Gaudens
Castelgaillard 56 6,82 8 31115 31230 Saint-Gaudens
Castelnau-Picampeau 226 11,30 20 31119 31430 Muret
Casties-Labrande 95 8,70 11 31122 31430 Muret
Cazac 78 6,23 13 31593 31230 Saint-Gaudens
Cazeneuve-Montaut 90 4,59 20 31134 31420 Saint-Gaudens
Cazères 4.818 19,55 246 31135 31220 Muret
Coueilles 90 6,45 14 31152 31230 Saint-Gaudens
Couladère 413 2,18 189 31153 31220 Muret
Eoux 131 9,17 14 31168 31420 Saint-Gaudens
Esparron 42 5,53 8 31172 31420 Saint-Gaudens
Fabas 199 18,68 11 31178 31230 Saint-Gaudens
Forgues 217 5,24 41 31189 31370 Muret
Francon 239 9,54 25 31196 31420 Muret
Frontignan-Savès 67 2,81 24 31201 31230 Saint-Gaudens
Fustignac 71 3,96 18 31204 31430 Muret
Goudex 40 2,61 15 31223 31230 Saint-Gaudens
Gratens 763 15,15 50 31229 31430 Muret
L’Isle-en-Dodon 1.622 22,58 72 31239 31230 Saint-Gaudens
Labastide-Clermont 682 14,58 47 31250 31370 Muret
Labastide-Paumès 151 8,04 19 31251 31230 Saint-Gaudens
Lahage 205 7,65 27 31266 31370 Muret
Latoue 306 17,62 17 31278 31800 Saint-Gaudens
Lautignac 247 17,77 14 31283 31370 Muret
Le Fousseret 1.875 38,31 49 31193 31430 Muret
Le Pin-Murelet 166 12,04 14 31419 31370 Muret
Le Plan 434 8,02 54 31425 31220 Muret
Lescuns 74 3,01 25 31292 31220 Muret
Lherm 3.849 27,26 141 31299 31600 Muret
Lilhac 136 7,30 19 31301 31230 Saint-Gaudens
Lussan-Adeilhac 238 12,62 19 31309 31430 Muret
Marignac-Lasclares 476 10,01 48 31317 31430 Muret
Marignac-Laspeyres 199 12,41 16 31318 31220 Muret
Martisserre 66 6,17 11 31322 31230 Saint-Gaudens
Martres-Tolosane 2.388 23,52 102 31324 31220 Muret
Mauran 203 5,09 40 31327 31220 Muret
Mauvezin 85 4,76 18 31333 31230 Saint-Gaudens
Mirambeau 62 3,96 16 31343 31230 Saint-Gaudens
Molas 164 10,43 16 31347 31230 Saint-Gaudens
Mondavezan 899 21,09 43 31349 31220 Muret
Monès 88 2,52 35 31353 31370 Muret
Montastruc-Savès 63 5,75 11 31359 31370 Muret
Montberaud 195 15,87 12 31362 31220 Muret
Montbernard 211 18,31 12 31363 31230 Saint-Gaudens
Montclar-de-Comminges 75 6,45 12 31367 31220 Muret
Montégut-Bourjac 128 5,52 23 31370 31430 Muret
Montesquieu-Guittaut 171 10,06 17 31373 31230 Saint-Gaudens
Montgras 115 3,99 29 31382 31370 Muret
Montoulieu-Saint-Bernard 223 4,83 46 31386 31420 Saint-Gaudens
Montoussin 130 4,83 27 31387 31430 Muret
Palaminy 772 11,13 69 31406 31220 Muret
Peyrissas 83 7,82 11 31414 31420 Saint-Gaudens
Peyrouzet 81 4,88 17 31415 31420 Saint-Gaudens
Plagne 95 4,15 23 31422 31220 Muret
Plagnole 333 7,24 46 31423 31370 Muret
Polastron 64 4,78 13 31428 31430 Muret
Poucharramet 968 22,53 43 31435 31370 Muret
Pouy-de-Touges 432 13,79 31 31436 31430 Muret
Puymaurin 310 22,24 14 31443 31230 Saint-Gaudens
Rieumes 3.564 30,90 115 31454 31370 Muret
Riolas 55 2,86 19 31456 31230 Saint-Gaudens
Saint-André 241 18,69 13 31468 31420 Saint-Gaudens
Saint-Araille 125 6,54 19 31469 31430 Muret
Saint-Élix-le-Château 927 10,52 88 31476 31430 Muret
Saint-Élix-Séglan 47 2,86 16 31477 31420 Saint-Gaudens
Sainte-Foy-de-Peyrolières 2.093 38,02 55 31481 31470 Muret
Saint-Frajou 205 16,61 12 31482 31230 Saint-Gaudens
Saint-Laurent 177 8,39 21 31494 31230 Saint-Gaudens
Saint-Michel 310 15,53 20 31505 31220 Muret
Sajas 105 5,00 21 31520 31370 Muret
Salherm 64 5,87 11 31522 31230 Saint-Gaudens
Samouillan 110 5,33 21 31529 31420 Saint-Gaudens
Sana 239 2,74 87 31530 31220 Muret
Savères 213 10,71 20 31538 31370 Muret
Sénarens 118 6,93 17 31543 31430 Muret
Terrebasse 139 9,56 15 31552 31420 Saint-Gaudens
Kanton Cazères 43.986 985,10 45 3106 –  – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cazères die 16 Gemeinden Boussens, Cazères, Couladère, Francon, Le Plan, Lescuns, Marignac-Laspeyres, Martres-Tolosane, Mauran, Mondavezan, Montberaud, Montclar-de-Comminges, Palaminy, Plagne, Saint-Michel und Sana. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 164,61 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3111.

Information related to Kanton Cazères

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya