Luis Aragonés
| Luis Aragonés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | José Luis Aragonés Suárez-Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Madril, 1938ko uztailaren 28a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza | Madril, 2014ko otsailaren 1a (75 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza modua | berezko heriotza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Our Lady of Remembrance College (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 180 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezizena(k) | el sabio de Hortaleza, zapatones, El sabio de Hortaleza eta Zapatones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Aragonés Suárez Martínez (Hortaleza, gaur egun Madril, 1938ko uztailaren 28a - Madril, 2014ko otsailaren 1a[1]) espainiar futbol jokalari eta entrenatzailea izan zen.
Jokalari gisa Atlético de Madriden lortu zituen arrakasta handienak, hiru Liga (1966, 1970 eta 1973) eta bi Kopa (1965 eta 1972) irabaziz. Entrenatzaile ibilbidean Liga bat (Atlético de Madrid, 1977), 4 Kopa (3 Atléticorekin, 1976, 1985 y 1992; 1 Barcelonarekin, 1988), Espainiako Superkopa bat (Atlético, 1985) eta Kontinentearteko Kopa bat (Atlético, 1974) irabazi zituen. 2004-2008 bitartean Espainiako taldearen entrenatzailea izan zen eta 2008ko Eurokopan garaipena lortu zuen[2].
Ibilbidea
Jokalari
Entrenatzaile
| Taldea | Herrialdea | Noiztik | Noiz arte | Emaitzak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | I | B | G | %I | ||||
| Atlético Madrid | 1974 | 1980 | 207 | 90 | 55 | 62 | 43,48 | |
| Real Betis | 1981 | 1982 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44,12 | |
| Atlético Madrid | 1982 | 1987 | 173 | 86 | 42 | 45 | 49,71 | |
| Barcelona | 1987 | 1988 | 39 | 16 | 9 | 14 | 41,03 | |
| Espanyol | 1990 | 1991 | 38 | 12 | 10 | 16 | 31,58 | |
| Atlético Madrid | 1991 | 1993 | 77 | 41 | 16 | 20 | 53,25 | |
| Sevilla | 1993 | 1995 | 76 | 31 | 23 | 22 | 40,79 | |
| Valencia | 1995 | 1997 | 84 | 41 | 16 | 27 | 48,81 | |
| Real Betis | 1997 | 1998 | 38 | 17 | 8 | 13 | 44,74 | |
| Real Oviedo | 1999 | 2000 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28,95 | |
| Mallorca | 2000 | 2001 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52,63 | |
| Atlético Madrid | 2001 | 2003 | 80 | 35 | 21 | 24 | 43,75 | |
| Mallorca | 2003 | 2004 | 38 | 15 | 6 | 17 | 39,47 | |
| Espainia | 2004 | 2008 | 54 | 38 | 12 | 4 | 70,37 | |
| Fenerbahçe | 2008 | 2009 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52,94 | |
| Denetara | 1048 | 486 | 254 | 308 | 46,37 | |||
Lortutako sariak
Jokalari ibilbidean
- Espainiako 3 Liga (Atlético de Madrid, 1966, 1970 eta 1973)
- Espainiako 2 Kopa (Atlético de Madrid, 1965 eta 1972)
- Pichichi saria: 1969/70 denboraldian
Entrenatzaile ibilbidean
- Espainiako Liga 1 (Atlético de Madrid, 1977)
- Espainiako 4 Kopa (3 Atlético de Madridekin, 1976, 1985 eta 1992; 1 FC Barcelonarekin, 1988)
- Espainiako Superkopa 1 (Atlético de Madrid, 1985)
- Kontinente arteko Kopa 1 (Atlético de Madrid, 1974)
- Europako Futbol Txapelketa 1: Espainia, 2008
Erreferentziak
- ↑ Luis «Aragones entrenatzaile ohia hil da 75 urte zituela» Eitb.com
- ↑ Ladislao J. MOÑINO: «El hombre que puso música al balón» Deportes.elpais.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









