Quini
| Quini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Oviedo, 1949ko irailaren 23a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza | Gijón, 2018ko otsailaren 27a (68 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobiratze lekua | Cementerio Municipal de La Carriona (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza modua | berezko heriotza: miokardio infartu akutua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | asturiera gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 176 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izengoitia(k) | El Brujo, Quinocho, Quinigol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique Castro González (Oviedo, 1949ko irailaren 23a - Gijón, 2018ko otsailaren 27a),[1] futbolaren munduan Quini deitua, asturiar futbolaria izan zen. Aurrelari postuan jokatu zuen arrakasta handiz. Espainiako futbol liga txapelketako goleatzailerik onenetarikoa izan zen 1980ko hamarkadan, eta bost aldiz irabazi zuen lehenbiziko mailako Pitxitxi saria. 1981eko martxoan bahiturik eduki zuten 25 egunez; gertaera horrek futbolaren mundua astindu zuen.
Kirol ibilbidea
- Club Deportivo Ensidesa (Avilés) - 1966-1968.
- Real Sporting de Gijón – 1968-1980 eta 1984-1987.
- Bartzelona Futbol Kluba – 1980-1984.
Palmaresa
Taldeka Europako Futbol Errekopa, Errege Kopa eta Espainiako Superkopa bana lortu zuen FC Barcelonarekin. Horrezaz gainera, zazpi aldiz lortu zuen Pichichi saria, bost Sportingekin eta beste bi Barçarekin. Halaber, 35 aldiz jokatu zuen Espainiako futbol selekzio nazionalarekin.
Erreferentziak
Kanpo estekak
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









