Canisteo est un village du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 270 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 946 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 2 135 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 300 | | — |
1880 | 1 907 | | — |
1890 | 2 071 | | ▲ +8,6 % |
1900 | 2 077 | | ▲ +0,29 % |
1910 | 2 259 | | ▲ +8,76 % |
1920 | 2 201 | | ▼ −2,57 % |
1930 | 2 548 | | ▲ +15,77 % |
1940 | 2 550 | | ▲ +0,08 % |
1950 | 2 625 | | ▲ +2,94 % |
1960 | 2 731 | | ▲ +4,04 % |
1970 | 2 772 | | ▲ +1,5 % |
1980 | 2 679 | | ▼ −3,35 % |
1990 | 2 421 | | ▼ −9,63 % |
2000 | 2 336 | | ▼ −3,51 % |
2010 | 2 270 | | ▼ −2,83 % |
Est. 2019 | 2 135 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie
:
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste![Voir et modifier les données sur Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png)
: