Dublin est un borough situé dans le comté de Bucks, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population, qui s’élevait à 2 158 habitants lors du recensement de 2010[1], est estimée à 2 275 habitants au [2].
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 86 | | — |
1920 | 223 | | — |
1930 | 296 | | ▲ +32,74 % |
1940 | 351 | | ▲ +18,58 % |
1950 | 400 | | ▲ +13,96 % |
1960 | 517 | | ▲ +29,25 % |
1970 | 657 | | ▲ +27,08 % |
1980 | 1 565 | | ▲ +138,2 % |
1990 | 1 985 | | ▲ +26,84 % |
2000 | 2 083 | | ▲ +4,94 % |
2010 | 2 158 | | ▲ +3,6 % |
Est. 2020 | 2 275 | | |
Source
Liens externes