German Flatts est une ville située dans le comté de Herkimer, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 13 258 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 13 258 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 12 710 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 665 | | — |
1830 | 2 466 | | ▼ −7,47 % |
1840 | 3 245 | | ▲ +31,59 % |
1850 | 3 578 | | ▲ +10,26 % |
1860 | 3 940 | | ▲ +10,12 % |
1870 | 5 718 | | ▲ +45,13 % |
1880 | 6 746 | | ▲ +17,98 % |
1890 | 7 255 | | ▲ +7,55 % |
1900 | 8 663 | | ▲ +19,41 % |
1910 | 10 160 | | ▲ +17,28 % |
1920 | 14 089 | | ▲ +38,67 % |
1930 | 13 923 | | ▼ −1,18 % |
1940 | 13 053 | | ▼ −6,25 % |
1950 | 14 106 | | ▲ +8,07 % |
1960 | 15 742 | | ▲ +11,6 % |
1970 | 15 430 | | ▼ −1,98 % |
1980 | 14 981 | | ▼ −2,91 % |
1990 | 14 345 | | ▼ −4,25 % |
2000 | 13 629 | | ▼ −4,99 % |
2010 | 13 258 | | ▼ −2,72 % |
Est. 2016 | 12 710 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :