Northport est une ville du comté de Suffolk, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 7 401 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 7 401 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 7 273 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 1 060 | | — |
1880 | 1 381 | | ▲ +30,28 % |
1900 | 1 794 | | — |
1910 | 2 096 | | ▲ +16,83 % |
1920 | 1 977 | | ▼ −5,68 % |
1930 | 2 523 | | ▲ +27,62 % |
1940 | 3 093 | | ▲ +22,59 % |
1950 | 3 859 | | ▲ +24,77 % |
1960 | 5 972 | | ▲ +54,76 % |
1970 | 7 494 | | ▲ +25,49 % |
1980 | 7 651 | | ▲ +2,1 % |
1990 | 7 572 | | ▼ −1,03 % |
2000 | 7 606 | | ▲ +0,45 % |
2010 | 7 401 | | ▼ −2,7 % |
Est. 2019 | 7 273 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :