Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Ararat-Armenia nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2020-2021 è Joma mentre lo sponsor ufficiale è Tashir.
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Operazioni tra le due sessioni
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Sessione invernale
Risultati
Bardsragujn chumb
Erevan 14 agosto 2020, ore 17:30 UTC+4 1ª giornata | Alaškert ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Giallo_e_Nero.svg/20px-Giallo_e_Nero.svg.png) | 0 – 0 referto | Ararat-Armenia | Stadio Alaškert (0[5] spett.) |
23 agosto 2020 2ª giornata | | – (turno di riposo) | | |
Charentsavan 25 febbraio 2021, ore 15:00 UTC+4 5ª giornata | Ararat ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/600px_bisection_Red_Black.svg/20px-600px_bisection_Red_Black.svg.png) | 1 – 0 referto | Ararat-Armenia | Stadio comunale (0[5] spett.) | |
Erevan 21 febbraio 2021, ore 14:45 UTC+4 6ª giornata | Ararat-Armenia ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Bianco_e_Nero_%28Bordato%29.svg/20px-Bianco_e_Nero_%28Bordato%29.svg.png) | 2 – 1 referto | P'yownik | Stadio Urartu-3 (0[5] spett.) | |
Erevan 15 maggio 2021, ore 15:00 UTC+4 7ª giornata | Urartu ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/600px_Arancione_e_Viola2.png/20px-600px_Arancione_e_Viola2.png) | 1 – 2 referto | Ararat-Armenia | Stadio Urartu (500 spett.) | |
Charentsavan 25 ottobre 2020, ore 16:00 UTC+4 9ª giornata | Van Charentsavan ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/600px_vertical_stripes_Blue_HEX-0E3193_Red_HEX-FF0000.svg/20px-600px_vertical_stripes_Blue_HEX-0E3193_Red_HEX-FF0000.svg.png) | 0 – 1 referto | Ararat-Armenia | Stadio comunale (0[5] spett.) | |
3 novembre 2020 11ª giornata | | – (turno di riposo) | | |
Vanadzor 28 novembre 2020, ore 14:30 UTC+4 13ª giornata | Lori ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/600px_bisection_vertical_HEX-1D913D_Black.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-1D913D_Black.svg.png) | 0 – 1 referto | Ararat-Armenia | Stadio dell'Accademia calcistica di Vanadzor (0[5] spett.) | |
Gyumri 7 marzo 2021, ore 14:00 UTC+4 17ª giornata | Širak ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Arancione_e_Nero.svg/20px-Arancione_e_Nero.svg.png) | 2 – 2 referto | Ararat-Armenia | Centro sportivo di Gyumri (100 spett.) | |
Erevan 25 aprile 2021, ore 19:00 UTC+4 21ª giornata | Urartu ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/600px_Arancione_e_Viola2.png/20px-600px_Arancione_e_Viola2.png) | 0 – 0 referto | Ararat-Armenia | Stadio Urartu (1 500 spett.)Arbitro: | Ghaltakchyan (Ijevan) |
|
Erevan 28 maggio 2021, ore 17:30 UTC+4 25ª giornata | Alaškert ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Giallo_e_Nero.svg/20px-Giallo_e_Nero.svg.png) | 1 – 0 referto | Ararat-Armenia | Stadio Alaškert (1 000 spett.) | |
Coppa d'Armenia
Charentsavan 12 marzo 2021, ore 14:00 UTC+4 Quarti di finale - Andata | Van Charentsavan ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/600px_vertical_stripes_Blue_HEX-0E3193_Red_HEX-FF0000.svg/20px-600px_vertical_stripes_Blue_HEX-0E3193_Red_HEX-FF0000.svg.png) | 0 – 1 referto | Ararat-Armenia | Stadio comunale (50 spett.) | |
Champions League
Europa League
Supercoppa d'Armenia
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Bardsragujn chumb |
38 |
12 |
5 |
3 |
4 |
22 |
12 |
12 |
5 |
5 |
2 |
10 |
5 |
24 |
10 |
8 |
6 |
32 |
17 |
+15
|
Coppa d'Armenia |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
3 |
4 |
-1
|
Champions League |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
-1
|
Europa League |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
5 |
+1
|
Supercoppa d'Armenia |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Totale |
38 |
18 |
8 |
3 |
7 |
30 |
20 |
15 |
6 |
5 |
4 |
12 |
9 |
33 |
14 |
8 |
11 |
42 |
29 |
+13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25
|
Luogo |
T |
– |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
– |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
– |
N |
P |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
– |
V |
V |
N |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
N |
N |
N |
P
|
Posizione |
6 |
6 |
7 |
9 |
2 |
2 |
2 |
7 |
6 |
3 |
6 |
5 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
5
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Bardsragujn chumb |
Coppa d'Armenia + Supercoppa d'Armenia |
UEFA Champions League |
UEFA Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abakumov, D. D. Abakumov | 15 | -12 | 1 | 0 | 4+0 | -4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -16 | 1 | 0 |
Alemão, Alemão | 14 | 0 | 3 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Alphonse, K. K. K. K. Alphonse[3] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ambartsumyan, A. A. Ambartsumyan | 22 | 0 | 3 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 |
Angulo, W. W. Angulo[1] | 11 | 1 | 5 | 0 | 3+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 |
Antonov, I. I. Antonov[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bueno, J. J. Bueno[1] | 9 | 1 | 5 | 1 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 |
Christian, A. A. Christian[2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Čupić, S. S. Čupić[2] | 5 | -1 | 0 | 0 | 0+1 | -0+-2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | 0 |
Damčevski, A. A. Damčevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Danielyan, A. A. Danielyan[2] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gouffran, Y. Y. Gouffran | 22 | 0 | 3 | 0 | 3+1 | 1+0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 |
Harutyunyan, H. H. Harutyunyan[2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hovhannisyan, A. A. Hovhannisyan[1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Humanes, D. D. Humanes | 15 | 2 | 2 | 0 | 1+1 | 0 | 0+1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 |
Karapetyan, A. A. Karapetyan[1] | 12 | 4 | 0 | 0 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Khachumyan, A. A. Khachumyan | 13 | 0 | 3 | 0 | 3+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Klymenčuk, J. J. Klymenčuk[1] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lima, M. M. Lima[2] | 9 | 4 | 2 | 0 | 0+1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 |
Louis, O. O. Louis[2] | 8 | 2 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Martínez, J. J. Martínez | 13 | 2 | 1 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Meneses, Â. Â. Meneses | 11 | 0 | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Nahapetyan, A. A. Nahapetyan[1] | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Narsingh, F. F. Narsingh | 19 | 0 | 0 | 0 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Otubanjo, Y. Y. Otubanjo | 20 | 10 | 1 | 0 | 4+1 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2 | 0 |
Petrić, N. N. Petrić[1] | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Rashidi, H. H. Rashidi[1] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sanogo, Z. Z. Sanogo | 22 | 1 | 3 | 1 | 4+1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 5 | 1 |
Serobyan, A. A. Serobyan[4] | 13 | 0 | 2 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Shahatuni, V. V. Shahatuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shahinyan, S. S. Shahinyan | 21 | 1 | 1 | 1 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 |
Spătaru, D. D. Spătaru[1] | 8 | 0 | 1 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Terteryan, D. D. Terteryan[1] | 13 | 0 | 3 | 1 | 3+0 | 1+0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 |
Vakulenko, S. S. Vakulenko | 14 | 0 | 2 | 0 | 4+1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 4 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su fcararatarmenia.am. URL consultato il 28 luglio 2020 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2020).
Information related to Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia 2020-2021 |