Fussballclub Sankt Gallen 1879 2010-2011
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Sankt Gallen 1879 nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.
Stagione
Nella stagione 2010-2011 il San Gallo, allenato da Ulrich Forte, Roger Zürcher e Jeff Saibene, concluse il campionato di Super League al 10º posto e fu retrocesso in Challenge League. In Coppa Svizzera il San Gallo fu eliminato agli ottavi di finale dal Thun.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Jeff Saibene
- Allenatore in seconda: Roman Wild
- Preparatore dei portieri: Erich Hürzeler, Peter Zajicek
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Emmen 18 luglio 2010, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Lucerna | 4 – 0 referto | San Gallo | Stadion Gersag (8 013 spett.) | |
San Gallo 25 luglio 2010, ore 16:00 CEST 2ª giornata | San Gallo | 3 – 2 referto | Bellinzona | AFG Arena (11 182 spett.) | |
Basilea 1º agosto 2010, ore 16:00 CEST 3ª giornata | Basilea | 3 – 0 referto | San Gallo | St. Jakob-Park (27 813 spett.) | |
Thun 8 agosto 2010, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Thun | 3 – 0 referto | San Gallo | Lachenstadion (5 600 spett.) | |
San Gallo 15 agosto 2010, ore 16:00 CEST 5ª giornata | San Gallo | 1 – 2 referto | Grasshoppers | AFG Arena (12 660 spett.) | |
San Gallo 21 agosto 2010, ore 17:45 CEST 6ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Sion | AFG Arena (9 971 spett.) | |
Zurigo 28 agosto 2010, ore 17:45 CEST 7ª giornata | Zurigo | 3 – 1 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (8 600 spett.) | |
Neuchâtel 12 settembre 2010, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Neuchâtel Xamax | 0 – 1 referto | San Gallo | La Maladière (3 533 spett.) | |
San Gallo 22 settembre 2010, ore 19:45 CEST 9ª giornata | San Gallo | 1 – 2 referto | Young Boys | AFG Arena (10 827 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
San Gallo 25 settembre 2010, ore 17:45 CEST 10ª giornata | San Gallo | 1 – 2 referto | Lucerna | AFG Arena (10 896 spett.) | |
Bellinzona 1º ottobre 2010, ore 19:45 CEST 11ª giornata | Bellinzona | 1 – 3 referto | San Gallo | Stadio comunale (3 094 spett.) | |
San Gallo 24 ottobre 2010, ore 16:00 CEST 12ª giornata | San Gallo | 1 – 3 referto | Basilea | AFG Arena (15 070 spett.) | |
San Gallo 31 ottobre 2010, ore 16:00 CEST 13ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Thun | AFG Arena (11 390 spett.) | |
Zurigo 7 novembre 2010, ore 16:00 CET 14ª giornata | Grasshoppers | 2 – 0 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (9 200 spett.) | |
Sion 14 novembre 2010, ore 16:00 CET 15ª giornata | Sion | 0 – 2 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (12 200 spett.) | |
San Gallo 28 novembre 2010, ore 16:00 CET 16ª giornata | San Gallo | 0 – 3 referto | Zurigo | AFG Arena (12 138 spett.) | |
San Gallo 4 dicembre 2010, ore 17:45 CET 17ª giornata | San Gallo | 0 – 2 referto | Neuchâtel Xamax | AFG Arena (9 266 spett.) | |
Berna 12 dicembre 2010, ore 16:00 CET 18ª giornata | Young Boys | 1 – 1 referto | San Gallo | Stade de Suisse (21 015 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
San Gallo 6 febbraio 2011, ore 16:00 CET 19ª giornata | San Gallo | 1 – 4 referto | Grasshoppers | AFG Arena (16 963 spett.) | |
Basilea 12 febbraio 2011, ore 17:45 CET 20ª giornata | Basilea | 3 – 0 referto | San Gallo | St. Jakob-Park (26 534 spett.) | |
Zurigo 19 febbraio 2011, ore 17:45 CET 21ª giornata | Zurigo | 3 – 1 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (8 200 spett.) | |
San Gallo 27 febbraio 2011, ore 16:00 CET 22ª giornata | San Gallo | 0 – 1 referto | Thun | AFG Arena (12 387 spett.) | |
Sion 5 marzo 2011, ore 17:45 CET 23ª giornata | Sion | 2 – 0 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (8 600 spett.) | |
San Gallo 13 marzo 2011, ore 16:00 CET 24ª giornata | San Gallo | 0 – 2 referto | Young Boys | AFG Arena (12 798 spett.) | |
San Gallo 19 marzo 2011, ore 17:45 CET 25ª giornata | San Gallo | 1 – 0 referto | Bellinzona | AFG Arena (10 133 spett.) | |
Emmen 3 aprile 2011, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | San Gallo | Stadion Gersag (8 337 spett.) | |
San Gallo 10 aprile 2011, ore 16:00 CEST 27ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Neuchâtel Xamax | AFG Arena (13 024 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Thun 17 aprile 2011, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | San Gallo | Lachenstadion (4 100 spett.) |
Zurigo 20 aprile 2011, ore 19:45 CEST 29ª giornata | Grasshoppers | 1 – 3 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (6 900 spett.) | |
San Gallo 23 aprile 2011, ore 20:15 CEST 30ª giornata | San Gallo | 0 – 1 referto | Sion | AFG Arena (13 437 spett.) | |
Neuchâtel 1º maggio 2011, ore 16:00 CEST 31ª giornata | Neuchâtel Xamax | 2 – 1 referto | San Gallo | La Maladière (6 356 spett.) | |
San Gallo 8 maggio 2011, ore 16:00 CEST 32ª giornata | San Gallo | 2 – 2 referto | Zurigo | AFG Arena (14 004 spett.) | |
Bellinzona 11 maggio 2011, ore 19:45 CEST 33ª giornata | Bellinzona | 1 – 3 referto | San Gallo | Stadio comunale (4 300 spett.) | |
San Gallo 14 maggio 2011, ore 17:45 CEST 34ª giornata | San Gallo | 0 – 4 referto | Lucerna | AFG Arena (14 062 spett.) | |
San Gallo 22 maggio 2011, ore 16:00 CEST 35ª giornata | San Gallo | 0 – 0 referto | Basilea | AFG Arena (19 500 spett.) |
Berna 25 maggio 2011, ore 20:15 CEST 36ª giornata | Young Boys | 4 – 2 referto | San Gallo | Stade de Suisse (18 194 spett.) | |
Coppa Svizzera
18 settembre 2010, ore 17:00 CEST Primo turno | Flawil | 1 – 5 | San Gallo | |
17 ottobre 2010, ore 15:30 CEST Secondo turno | Sciaffusa | 2 – 6 | San Gallo | |
20 novembre 2010, ore 19:00 CET Ottavi di finale | San Gallo | 0 – 1 | Thun | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
31 |
18 |
3 |
4 |
11 |
15 |
33 |
18 |
5 |
3 |
10 |
19 |
34 |
36 |
8 |
7 |
21 |
34 |
67 |
-33
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
11 |
4 |
+7
|
Totale |
31 |
19 |
3 |
4 |
12 |
15 |
34 |
20 |
7 |
3 |
10 |
30 |
37 |
39 |
10 |
7 |
22 |
45 |
71 |
-26
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
N |
N |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
P
|
Posizione |
10 |
6 |
7 |
8 |
10 |
10 |
10 |
8 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abegglen, N. N. Abegglen | 26 | 2 | 3 | 0 |
Bakens, T. T. Bakens | 17 | 1 | 6 | 0 |
Beichler, D. D. Beichler | 7 | 0 | 2 | 0 |
Bolli, R. R. Bolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calabro, S. S. Calabro | 15 | 2 | 1 | 0 |
Dunst, D. D. Dunst | 11 | 0 | 5 | 0 |
Fernando, C. C. Fernando | 16 | 0 | 1 | 1 |
Frei, F. F. Frei | 34 | 7 | 3 | 0 |
Frick, M. M. Frick | 14 | 1 | 3 | 0 |
Gonçalves, J. J. Gonçalves | 17 | 1 | 3 | 1 |
Hammel, T. T. Hammel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämmerli, M. M. Hämmerli | 20 | 1 | 0 | 0 |
Imhof, D. D. Imhof | 28 | 0 | 8 | 0 |
Jagne, P. P. Jagne | 23 | 1 | 1 | 0 |
Kloser, F. F. Kloser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöpfel, T. T. Knöpfel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lang, M. M. Lang | 31 | 2 | 8 | 0 |
Lavrič, K. K. Lavrič | 13 | 1 | 3 | 0 |
Lehmann, S. S. Lehmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopar, D. D. Lopar | 10 | 0 | 0 | 0 |
Martić, I. I. Martić | 12 | 0 | 1 | 0 |
Muntwiler, P. P. Muntwiler | 33 | 3 | 15 | 0 |
Nushi, K. K. Nushi | 28 | 2 | 7 | 1 |
Owona, B. B. Owona | 7 | 2 | 4 | 0 |
Regazzoni, A. A. Regazzoni | 16 | 2 | 5 | 0 |
Scarione, Ó. Ó. Scarione | 15 | 2 | 0 | 0 |
Schenkel, L. L. Schenkel | 35 | 3 | 3 | 0 |
Sutter, M. M. Sutter | 13 | 0 | 0 | 0 |
Vailati, G. G. Vailati | 26 | 0 | 0 | 1 |
Winter, A. A. Winter | 28 | 0 | 4 | 0 |
Çiçek, T. T. Çiçek | 4 | 0 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|