Fußballclub Carl Zeiss Jena 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Carl Zeiss Jena nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nella stagione 1998-1999 il Carl Zeiss Jena, allenato da Thomas Gerstner, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 9º posto. In Coppa di Germania il Carl Zeiss Jena fu eliminato al secondo turno dal Duisburg.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Thomas Gerstner
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Jena 9 agosto 1998, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 2 referto | Zwickau | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 539 spett.) | |
Berlino 15 agosto 1998, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Croatia Berlino ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 2 referto | Carl Zeiss Jena | Friedrich-Ebert-Stadion (400 spett.) | |
Jena 2 settembre 1998, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 1 referto | Plauen | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 513 spett.) | |
Jena 19 settembre 1998, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 2 – 0 referto | Lok Stendal | Ernst-Abbe-Sportfeld (1 892 spett.) | |
Berlino 18 ottobre 1998, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Spandauer ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Flag_red_HEX-CE2931.svg/20px-Flag_red_HEX-CE2931.svg.png) | 1 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | Stadion Neuendorfer Straße (312 spett.) | | Z.Milinković 88’ | Marcatori | |
|
Jena 14 novembre 1998, ore 14:00 CET 14ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 3 – 0 referto | Dinamo Dresda | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 279 spett.) | |
Jena 5 dicembre 1998, ore 14:00 CET 16ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 2 – 0 referto | Magdeburgo | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 533 spett.) | |
Girone di ritorno
Jena 23 gennaio 1999, ore 14:00 CET 18ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 0 referto | FC Berlino | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 957 spett.) | |
Zwickau 20 aprile 1999, ore 18:30 CEST 19ª giornata | Zwickau ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | Westsachsenstadion (2 292 spett.) | |
Jena 6 febbraio 1999, ore 14:00 CET 20ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 2 – 1 referto | Croatia Berlino | Ernst-Abbe-Sportfeld (1 945 spett.) | |
Jena 16 marzo 1999, ore 19:00 CET 22ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 0 referto | VfB Lipsia | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 538 spett.) | |
Plauen 24 marzo 1999, ore 19:00 CET 23ª giornata | Plauen ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Giallo_e_Nero.svg/20px-Giallo_e_Nero.svg.png) | 1 – 1 referto | Carl Zeiss Jena | Vogtlandstadion (3 120 spett.) | |
Jena 5 aprile 1999, ore 14:00 CEST 28ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 0 referto | Spandauer | Ernst-Abbe-Sportfeld (1 902 spett.) | |
Jena 5 maggio 1999, ore 18:00 CEST 32ª giornata | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 0 – 0 referto | Chemnitz | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 136 spett.) |
Coppa di Germania
Jena 29 agosto 1998, ore 15:30 CEST Primo turno | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 0 referto | Ulma | Ernst-Abbe-Sportfeld (1 845 spett.) | |
Jena 23 settembre 1998, ore 19:00 CEST Secondo turno | Carl Zeiss Jena ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg/20px-Sports_flag_icons_-_Blue_yellow_white_verticals.svg.png) | 1 – 2 referto | Duisburg | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 857 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
48 |
17 |
9 |
5 |
3 |
21 |
11 |
17 |
4 |
4 |
9 |
15 |
27 |
34 |
13 |
9 |
12 |
36 |
38 |
-2
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0
|
Totale |
48 |
19 |
10 |
5 |
4 |
23 |
13 |
17 |
4 |
4 |
9 |
15 |
27 |
36 |
14 |
9 |
13 |
38 |
40 |
-2
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
P |
V |
N |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
N
|
Posizione |
10 |
12 |
10 |
11 |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azevedo, P. P. Azevedo | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 |
Barich, S. S. Barich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Benedyk, K. K. Benedyk | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Berger, F. F. Berger | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ellguth, A. A. Ellguth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Franke, M. M. Franke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Friedrich, T. T. Friedrich | 30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 3 |
Gerstner, T. T. Gerstner | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 1 |
Hartung, S. S. Hartung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hauser, C. C. Hauser | 27 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 6 | 0 |
Hempel, D. D. Hempel | 33 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 9 | 0 |
Kaiser, S. S. Kaiser | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 4 | 0 |
Kaschuba, S. S. Kaschuba | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 |
Keller, A. A. Keller | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Kämpfe, M. M. Kämpfe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Müller, C. C. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noll, E. E. Noll | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 |
Nowacki, T. T. Nowacki | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Nowotny, J. J. Nowotny | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Pfitzner, D. D. Pfitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusayev, M. M. Rusayev | 31 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 8 | 0 |
Röser, M. M. Röser | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Schwesinger, A. A. Schwesinger | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Sträßer, C. C. Sträßer | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 |
Sänger, C. C. Sänger | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 |
Weber, H. H. Weber | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Weißgärber, J. J. Weißgärber | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Wentzel, M. M. Wentzel | 30 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 7 | 3 |
Collegamenti esterni
Information related to Fußballclub Carl Zeiss Jena 1998-1999 |