Sportverein Babelsberg 1903 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sportverein Babelsberg 1903 nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nella stagione 1998-1999 il Babelsberg, allenato da Karsten Heine, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 15º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Karsten Heine
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Potsdam 1º agosto 1998, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Babelsberg | 0 – 2 referto | Chemnitz | Stadio Karl Liebknecht (1 836 spett.) | |
Potsdam 22 agosto 1998, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Babelsberg | 0 – 0 referto | Zwickau | Stadio Karl Liebknecht (1 449 spett.) |
Berlino 29 agosto 1998, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Croatia Berlino | 0 – 1 referto | Babelsberg | Friedrich-Ebert-Stadion (400 spett.) | |
Potsdam 18 settembre 1998, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Babelsberg | 3 – 3 referto | VfB Lipsia | Stadio Karl Liebknecht (1 430 spett.) | |
Plauen 27 settembre 1998, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Plauen | 2 – 0 referto | Babelsberg | Vogtlandstadion (2 500 spett.) | |
Potsdam 14 novembre 1998, ore 14:00 CET 14ª giornata | Babelsberg | 1 – 1 referto | Spandauer | Stadio Karl Liebknecht (1 272 spett.) | |
Dresda 16 gennaio 1999, ore 14:00 CET 17ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 2 referto | Babelsberg | Rudolf-Harbig-Stadion (2 650 spett.) | |
Girone di ritorno
Potsdam 30 gennaio 1999, ore 14:00 CET 19ª giornata | Babelsberg | 1 – 1 referto | Magdeburgo | Stadio Karl Liebknecht (2 046 spett.) | |
Zwickau 16 marzo 1999, ore 18:30 CET 22ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Babelsberg | Westsachsenstadion (2 632 spett.) | |
Potsdam 27 febbraio 1999, ore 14:00 CET 23ª giornata | Babelsberg | 0 – 1 referto | Croatia Berlino | Stadio Karl Liebknecht (1 502 spett.) | |
Lipsia 20 marzo 1999, ore 14:00 CET 25ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Babelsberg | Bruno-Plache-Stadion (3 300 spett.) | |
Potsdam 27 marzo 1999, ore 14:00 CET 26ª giornata | Babelsberg | 4 – 1 referto | Plauen | Stadio Karl Liebknecht (1 507 spett.) | |
Dresda 1º aprile 1999, ore 17:00 CEST 27ª giornata | Dresdner SC | 1 – 1 referto | Babelsberg | Heinz-Steyer-Stadion (512 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
34 |
17 |
3 |
8 |
6 |
19 |
24 |
17 |
4 |
5 |
8 |
17 |
26 |
34 |
7 |
13 |
14 |
36 |
50 |
-14
|
Totale |
34 |
17 |
3 |
8 |
6 |
19 |
24 |
17 |
4 |
5 |
8 |
17 |
26 |
34 |
7 |
13 |
14 |
36 |
50 |
-14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
P |
N |
N |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
N |
P |
N
|
Posizione |
16 |
17 |
18 |
17 |
17 |
15 |
16 |
15 |
17 |
15 |
16 |
16 |
16 |
18 |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
13 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bengs, H. H. Bengs | 30 | 3 | 11 | 0 |
Block, G. G. Block | 28 | 3 | 8 | 1 |
Buder, J. J. Buder | 22 | 0 | 5 | 1 |
Ebersbach, T. T. Ebersbach | 9 | 0 | 1 | 1 |
Fricke, A. A. Fricke | 3 | 0 | 1 | 0 |
Galkowski, K. K. Galkowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann, P. P. Grundmann | 21 | 0 | 3 | 0 |
Hanauer, M. M. Hanauer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinrichs, D. D. Heinrichs | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kildanowicz, R. R. Kildanowicz | 12 | 1 | 2 | 1 |
Kipre, N. N. Kipre | 13 | 2 | 1 | 0 |
Klews, G. G. Klews | 10 | 1 | 1 | 0 |
Knuth, D. D. Knuth | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ksienzyk, W. W. Ksienzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Küntzel, M. M. Küntzel | 15 | 3 | 3 | 0 |
Lau, H. H. Lau | 34 | 11 | 8 | 0 |
Manai, K. K. Manai | 18 | 0 | 3 | 0 |
Meinecke, M. M. Meinecke | 10 | 0 | 5 | 0 |
Meyer, S. S. Meyer | 19 | 0 | 5 | 0 |
März, H. H. März | 13 | 1 | 5 | 0 |
Müller, S. S. Müller | 9 | 1 | 0 | 0 |
Neubert, M. M. Neubert | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oesker, S. S. Oesker | 20 | 1 | 3 | 0 |
Patschinski, N. N. Patschinski | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persich, T. T. Persich | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petrowsky, D. D. Petrowsky | 12 | 2 | 3 | 0 |
Petsch, M. M. Petsch | 19 | 0 | 4 | 0 |
Pletz, R. R. Pletz | 16 | 0 | 2 | 1 |
Schmidt, S. S. Schmidt | 29 | 1 | 6 | 2 |
Schwanke, J. J. Schwanke | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steiner, M. M. Steiner | 29 | 4 | 2 | 0 |
Szumnarski, T. T. Szumnarski | 15 | 0 | 0 | 0 |
Wendt, R. R. Wendt | 19 | 1 | 7 | 0 |
Collegamenti esterni
|