Hamburger Sport-Verein 1993-1994
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 1993-1994 .
Stagione
Nella stagione 1993-1994 l'Amburgo, allenato da Benno Möhlmann , concluse il campionato di Bundesliga al 12º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato agli ottavi di finale dal Werder Brema .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Benno Möhlmann
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Amburgo 6 agosto 1993, ore 20:00 CEST 1ª giornataAmburgo 5 – 2 referto Norimberga Volksparkstadion (23 150 spett.)
Karlsruhe 14 agosto 1993, ore 15:30 CEST 2ª giornataKarlsruhe 2 – 0 referto Amburgo Wildparkstadion (22 000 spett.) Carl 35’ , 49’ Marcatori
Amburgo 21 agosto 1993, ore 15:30 CEST 3ª giornataAmburgo 4 – 1 referto Schalke 04 Volksparkstadion (27 400 spett.)
Amburgo 1º settembre 1993, ore 20:00 CEST 5ª giornataAmburgo 2 – 1 referto Bayer Leverkusen Volksparkstadion (48 000 spett.)
Dresda 5 settembre 1993, ore 18:00 CEST 6ª giornataDinamo Dresda 1 – 1 referto Amburgo Rudolf-Harbig-Stadion (10 000 spett.)
Amburgo 8 settembre 1993, ore 20:00 CEST 7ª giornataAmburgo 3 – 2 referto Stoccarda Volksparkstadion (23 353 spett.)
Lipsia 17 settembre 1993, ore 20:00 CEST 8ª giornataVfB Lipsia 1 – 4 referto Amburgo Zentralstadion (17 800 spett.)
Amburgo 24 settembre 1993, ore 20:00 CEST 9ª giornataAmburgo 0 – 1 referto Duisburg Volksparkstadion (35 100 spett.)
Amburgo 9 ottobre 1993, ore 15:30 CET 11ª giornataAmburgo 2 – 1 referto Wattenscheid 09 Volksparkstadion (18 800 spett.)
Dortmund 16 ottobre 1993, ore 15:30 CET 12ª giornataBorussia Dortmund 2 – 1 referto Amburgo Westfalenstadion (42 800 spett.)
Brema 24 ottobre 1993, ore 18:00 CET 13ª giornataWerder Brema 0 – 2 referto Amburgo Weserstadion (37 000 spett.)
Amburgo 30 ottobre 1993, ore 15:30 CET 14ª giornataAmburgo 2 – 4 referto Colonia Volksparkstadion (30 850 spett.)
Amburgo 13 novembre 1993, ore 15:30 CET 16ª giornataAmburgo 3 – 0 referto Eintracht Francoforte Volksparkstadion (54 460 spett.)
Girone di ritorno
Norimberga 27 novembre 1993, ore 15:30 CET 18ª giornataNorimberga 0 – 1 referto Amburgo Frankenstadion (26 800 spett.)
Amburgo 4 dicembre 1993, ore 15:30 CET 19ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Karlsruhe Volksparkstadion (19 050 spett.)
Gelsenkirchen 11 dicembre 1993, ore 15:30 CET 20ª giornataSchalke 04 1 – 0 referto Amburgo Parkstadion (30 325 spett.)
Amburgo 12 febbraio 1994, ore 15:30 CET 21ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Friburgo Volksparkstadion (19 966 spett.)
Amburgo 26 febbraio 1994, ore 15:30 CET 23ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Dinamo Dresda Volksparkstadion (18 305 spett.)
Stoccarda 5 marzo 1994, ore 15:30 CET 24ª giornataStoccarda 4 – 0 referto Amburgo Neckarstadion (34 000 spett.)
Amburgo 12 marzo 1994, ore 15:30 CET 25ª giornataAmburgo 3 – 0 referto VfB Lipsia Volksparkstadion (23 463 spett.)
Duisburg 18 marzo 1994, ore 19:30 CET 26ª giornataDuisburg 0 – 1 referto Amburgo Wedaustadion (20 800 spett.)
Amburgo 27 marzo 1994, ore 20:00 CET 27ª giornataAmburgo 1 – 2 referto Bayern Monaco Volksparkstadion (60 000 spett.)
Bochum 31 marzo 1994, ore 19:30 CEST 28ª giornataWattenscheid 09 3 – 1 referto Amburgo Lohrheidestadion (8 000 spett.)
Amburgo 5 aprile 1994, ore 20:00 CEST 29ª giornataAmburgo 0 – 0 referto Borussia Dortmund Volksparkstadion (33 000 spett.)
Amburgo 9 aprile 1994, ore 15:30 CEST 30ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Werder Brema Volksparkstadion (36 950 spett.)
Colonia 15 aprile 1994, ore 20:00 CEST 31ª giornataColonia 3 – 0 referto Amburgo Müngersdorfer Stadion (37 000 spett.)
Amburgo 23 aprile 1994, ore 15:30 CEST 32ª giornataAmburgo 1 – 3 referto Borussia M'gladbach Volksparkstadion (24 850 spett.)
Amburgo 7 maggio 1994, ore 15:30 CEST 34ª giornataAmburgo 1 – 3 referto Kaiserslautern Volksparkstadion (36 200 spett.)
Coppa di Germania
Berlino 24 agosto 1993, ore 20:00 CEST Secondo turnoHertha Berlino 3 – 5 (d.t.s. )referto Amburgo Stadio Olimpico (20 722 spett.)
Saarbrücken 11 settembre 1993, ore 15:30 CEST Terzo turnoSaarbrücken 2 – 4 referto Amburgo Ludwigsparkstadion (8 500 spett.)
Brema 27 ottobre 1993, ore 20:00 CET Ottavi di finaleWerder Brema 4 – 2 referto Amburgo Weserstadion (34 400 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
34
17
7
5
5
31
24
17
6
3
8
17
28
34
13
8
13
48
52
-4
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
3
2
0
1
11
9
3
2
0
1
11
9
+2
Totale
34
17
7
5
5
31
24
20
8
3
9
28
37
37
15
8
14
59
61
-2
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
Risultato
V
P
V
V
V
N
V
V
P
P
V
P
V
P
N
V
P
V
N
P
N
V
N
P
V
V
P
P
N
N
P
P
N
P
Posizione
3
6
5
4
2
2
2
2
3
5
3
7
5
6
5
3
6
5
5
6
7
5
3
6
5
3
4
6
7
7
10
12
12
12
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Albertz, J. J. Albertz 31 4 3 0 3 0 0 0 34 4 3 0
Andersen, J. J. Andersen 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
Babbel, M. M. Babbel 33 0 6 0 3 0 0 0 36 0 6 0
Bahr, N. N. Bahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baich, R. R. Baich 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bode, J. J. Bode 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bormann, U. U. Bormann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bäron, K. K. Bäron 32 13 3 0 3 2 0 0 35 15 3 0
Copado, F. F. Copado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Eck, A. A. Eck 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Golz, R. R. Golz 34 0 1 0 3 0 0 0 37 0 1 0
Hansen, J. J. Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartmann, J. J. Hartmann 32 2 2 1 3 0 0 0 35 2 2 1
Hubchev, P. P. Hubchev 13 0 2 1 0 0 0 0 13 0 2 1
Ivanauskas, V. V. Ivanauskas 27 5 5 1 3 4 0 0 30 9 5 1
Kober, C. C. Kober 31 0 5 1 3 0 2 0 34 0 7 1
Korth, C. C. Korth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostner, M. M. Kostner 18 0 9 0 3 0 3 0 21 0 12 0
Kovačević, M. M. Kovačević 7 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0
Lečkov, Y. Y. Lečkov 33 3 3 0 3 2 1 0 36 5 4 0
Möller, O. O. Möller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassen, A. A. Sassen 30 1 3 0 2 0 0 1 32 1 3 1
Schmidtke, S. S. Schmidtke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnoor, S. S. Schnoor 12 0 0 1 2 0 0 0 14 0 0 1
Spies, M. M. Spies 9 2 0 0 1 0 0 0 10 2 0 0
Spörl, H. H. Spörl 32 2 5 0 3 0 0 0 35 2 5 0
Tøfting, S. S. Tøfting 5 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Weichert, F. F. Weichert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Woodring, P. P. Woodring 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
von Heesen, T. T. von Heesen 33 14 2 0 3 2 0 0 36 16 2 0
Collegamenti esterni