Verein für Bewegungsspiele Leipzig 1993-1994
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Leipzig nelle competizioni ufficiali della stagione 1993-1994.
Stagione
Nella stagione 1993-1994 il VfB Lipsia, allenato da Bernd Stange, Jürgen Sundermann e Damian Halata, concluse il campionato di Bundesliga al 18º posto e fu retrocesso in 2. Bundesliga. In Coppa di Germania il VfB Lipsia fu eliminato al secondo turno dal Bayer Uerdingen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Damian Halata
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici: Uwe Zimmermann
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Lipsia 7 agosto 1993, ore 15:30 CEST 1ª giornata | VfB Lipsia | 3 – 3 referto | Dinamo Dresda | Zentralstadion (31 400 spett.) | |
Stoccarda 11 settembre 1993, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Stoccarda | 0 – 0 referto | VfB Lipsia | Neckarstadion (17 500 spett.) |
Brema 17 agosto 1993, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Werder Brema | 3 – 1 referto | VfB Lipsia | Weserstadion (20 855 spett.) | |
Lipsia 27 agosto 1993, ore 20:00 CEST 4ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Duisburg | Zentralstadion (9 300 spett.) | |
Lipsia 4 settembre 1993, ore 15:30 CEST 6ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Zentralstadion (5 800 spett.) |
Dortmund 7 settembre 1993, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Borussia Dortmund | 0 – 1 referto | VfB Lipsia | Westfalenstadion (40 590 spett.) | |
Lipsia 17 settembre 1993, ore 20:00 CEST 8ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 4 referto | Amburgo | Zentralstadion (17 800 spett.) | |
Colonia 25 settembre 1993, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | VfB Lipsia | Müngersdorfer Stadion (14 000 spett.) | |
Lipsia 2 ottobre 1993, ore 15:30 CET 10ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Zentralstadion (10 200 spett.) | |
Lipsia 17 ottobre 1993, ore 18:00 CET 12ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 0 referto | Kaiserslautern | Zentralstadion (11 200 spett.) |
Norimberga 22 ottobre 1993, ore 20:00 CET 13ª giornata | Norimberga | 5 – 0 referto | VfB Lipsia | Frankenstadion (30 000 spett.) | |
Lipsia 30 ottobre 1993, ore 15:30 CET 14ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Zentralstadion (7 800 spett.) | |
Gelsenkirchen 5 novembre 1993, ore 20:00 CET 15ª giornata | Schalke 04 | 3 – 1 referto | VfB Lipsia | Parkstadion (25 000 spett.) | |
Lipsia 14 novembre 1993, ore 18:00 CET 16ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 2 referto | Friburgo | Zentralstadion (5 500 spett.) | |
Girone di ritorno
Dresda 26 novembre 1993, ore 20:00 CET 18ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 0 referto | VfB Lipsia | Rudolf-Harbig-Stadion (12 120 spett.) | |
Lipsia 4 dicembre 1993, ore 15:30 CET 19ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 0 referto | Stoccarda | Zentralstadion (5 800 spett.) |
Lipsia 11 dicembre 1993, ore 15:30 CET 20ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Werder Brema | Zentralstadion (10 800 spett.) | |
Duisburg 12 febbraio 1994, ore 15:30 CET 21ª giornata | Duisburg | 2 – 1 referto | VfB Lipsia | Wedaustadion (16 100 spett.) | |
Lipsia 19 febbraio 1994, ore 15:30 CET 22ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 3 referto | Bayern Monaco | Zentralstadion (37 000 spett.) | |
Bochum 27 febbraio 1994, ore 18:00 CET 23ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 2 referto | VfB Lipsia | Lohrheidestadion (8 000 spett.) | |
Lipsia 5 marzo 1994, ore 15:30 CET 24ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 3 referto | Borussia Dortmund | Zentralstadion (18 000 spett.) | |
Amburgo 12 marzo 1994, ore 15:30 CET 25ª giornata | Amburgo | 3 – 0 referto | VfB Lipsia | Volksparkstadion (23 463 spett.) | |
Lipsia 18 marzo 1994, ore 20:00 CET 26ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 3 referto | Colonia | Zentralstadion (5 500 spett.) | |
Lipsia 8 aprile 1994, ore 20:00 CEST 30ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 2 referto | Norimberga | Zentralstadion (6 100 spett.) | |
Karlsruhe 16 aprile 1994, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Karlsruhe | 3 – 2 referto | VfB Lipsia | Wildparkstadion (16 000 spett.) | |
Lipsia 23 aprile 1994, ore 15:30 CEST 32ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 2 referto | Schalke 04 | Zentralstadion (6 100 spett.) | |
Lipsia 7 maggio 1994, ore 15:30 CEST 34ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 3 referto | Bayer Leverkusen | Zentralstadion (5 100 spett.) | |
Coppa di Germania
Krefeld 24 agosto 1993, ore 20:00 CEST Secondo turno | Bayer Uerdingen | 1 – 0 referto | VfB Lipsia | Grotenburg Stadion (2 400 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
17 |
17 |
2 |
9 |
6 |
20 |
28 |
17 |
1 |
2 |
14 |
12 |
41 |
34 |
3 |
11 |
20 |
32 |
69 |
-37
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
-1
|
Totale |
17 |
17 |
2 |
9 |
6 |
20 |
28 |
18 |
1 |
2 |
15 |
12 |
42 |
35 |
3 |
11 |
21 |
32 |
70 |
-38
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
P |
N |
P |
N |
V |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
P
|
Posizione |
8 |
11 |
12 |
12 |
14 |
14 |
13 |
13 |
14 |
13 |
15 |
14 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anders, D. D. Anders | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 4 | 1 |
Bittencourt, F. F. Bittencourt | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 |
Bredow, U. U. Bredow | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Bühner, H. H. Bühner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doyle, J. J. Doyle | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Däbritz, N. N. Däbritz | 24 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7 | 1 |
Edmond, F. F. Edmond | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 |
Engelmann, J. J. Engelmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel, H. H. Gabriel | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 5 | 2 |
Gräfe, M. M. Gräfe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hecking, D. D. Hecking | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 |
Heidrich, S. S. Heidrich | 30 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 5 | 0 |
Kauerhof, R. R. Kauerhof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kischko, M. M. Kischko | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Koslowski, R. R. Koslowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kracht, T. T. Kracht | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Kujat, R. R. Kujat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liebers, M. M. Liebers | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
Lindner, M. M. Lindner | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 |
Markosyan, K. K. Markosyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opoku, A. A. Opoku | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Pančev, D. D. Pančev | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Rische, J. J. Rische | 32 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 3 | 0 |
Saager, I. I. Saager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, R. R. Schmidt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Trommer, U. U. Trommer | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 1 |
Weichert, F. F. Weichert | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Collegamenti esterni
|