Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 il Karlsruhe, allenato da Rainer Ulrich, Guido Buchwald, Joachim Löw e Marco Pezzaiuoli, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 18º posto e fu retrocesso in Regionalliga. In Coppa di Germania il Karlsruhe fu eliminato al secondo turno dall'Eintracht Treviri.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Marco Pezzaiuoli
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri: Peter Gadinger
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Karlsruhe 16 agosto 1999, ore 20:15 CEST 1ª giornata | Karlsruhe | 1 – 3 referto | Bochum | Wildparkstadion (15 050 spett.) | |
Berlino 21 agosto 1999, ore 15:30 CEST 2ª giornata | TeBe Berlino | 2 – 2 referto | Karlsruhe | Mommsenstadion (5 112 spett.) | |
Mannheim 10 settembre 1999, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Waldhof Mannheim | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Carl-Benz-Stadion (19 000 spett.) | |
Karlsruhe 17 settembre 1999, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Kickers Offenbach | Wildparkstadion (14 500 spett.) | |
Colonia; 25 settembre 1999, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 3 referto | Karlsruhe | Südstadion (2 500 spett.) | |
Karlsruhe 2 ottobre 1999, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Karlsruhe | 1 – 2 referto | Magonza | Wildparkstadion (12 700 spett.) | |
Norimberga 18 ottobre 1999, ore 20:15 CEST 8ª giornata | Norimberga | 4 – 3 referto | Karlsruhe | Frankenstadion (13 000 spett.) | |
Karlsruhe 24 ottobre 1999, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Karlsruhe | 1 – 2 referto | Chemnitz | Wildparkstadion (12 000 spett.) | |
Hannover 31 ottobre 1999, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Niedersachsenstadion (12 936 spett.) | |
Karlsruhe 21 novembre 1999, ore 15:00 CET 12ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | Alemannia Aquisgrana | Wildparkstadion (10 500 spett.) |
Amburgo 28 novembre 1999, ore 15:00 CET 13ª giornata | St. Pauli | 3 – 1 referto | Karlsruhe | Millerntor-Stadion (12 445 spett.) | |
Karlsruhe 6 dicembre 1999, ore 20:15 CET 14ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | Colonia | Wildparkstadion (10 500 spett.) |
Karlsruhe 15 dicembre 1999, ore 19:00 CET 16ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Greuther Fürth | Wildparkstadion (6 500 spett.) | |
Oberhausen 9 febbraio 2000, ore 19:00 CET 15ª giornata | RW Oberhausen | 0 – 0 referto | Karlsruhe | Niederrheinstadion (2 800 spett.) |
Bochum 14 febbraio 2000, ore 20:15 CET 18ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Karlsruhe | Ruhrstadion (10 541 spett.) | |
Girone di ritorno
Karlsruhe 20 febbraio 2000, ore 15:00 CET 19ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | TeBe Berlino | Wildparkstadion (13 400 spett.) |
Karlsruhe 6 marzo 2000, ore 20:15 CET 21ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Wildparkstadion (12 500 spett.) | |
Karlsruhe 19 marzo 2000, ore 15:00 CET 23ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Wildparkstadion (8 000 spett.) | |
Magonza 26 marzo 2000, ore 15:00 CET 24ª giornata | Magonza | 2 – 2 referto | Karlsruhe | Stadion am Bruchweg (6 300 spett.) | |
Karlsruhe 2 aprile 2000, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Norimberga | Wildparkstadion (15 000 spett.) | |
Karlsruhe 16 aprile 2000, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Karlsruhe | 1 – 3 referto | Hannover 96 | Wildparkstadion (7 500 spett.) | |
Karlsruhe 23 aprile 2000, ore 14:45 CEST 28ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Energie Cottbus | Wildparkstadion (4 200 spett.) | |
Karlsruhe 5 maggio 2000, ore 19:00 CEST 30ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | St. Pauli | Wildparkstadion (4 200 spett.) |
Colonia; 14 maggio 2000, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Karlsruhe | Müngersdorfer Stadion (32 500 spett.) | |
Karlsruhe 18 maggio 2000, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Karlsruhe | 0 – 3 referto | RW Oberhausen | Wildparkstadion (1 800 spett.) | |
Fürth; 21 maggio 2000, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 0 referto | Karlsruhe | Playmobil-Stadion (4 473 spett.) | |
Karlsruhe 26 maggio 2000, ore 19:00 CEST 34ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Wildparkstadion (10 200 spett.) | |
Coppa di Germania
Treviri 6 agosto 1999, ore 19:00 CEST Secondo turno | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Moselstadion (3 850 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
27 |
17 |
3 |
7 |
7 |
13 |
19 |
17 |
2 |
5 |
10 |
22 |
37 |
34 |
5 |
12 |
17 |
35 |
56 |
-21
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0
|
Totale |
27 |
17 |
3 |
7 |
7 |
13 |
19 |
18 |
2 |
6 |
10 |
23 |
38 |
35 |
5 |
13 |
17 |
36 |
57 |
-21
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
V |
N |
N |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
P |
N
|
Posizione |
14 |
15 |
8 |
11 |
10 |
8 |
9 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Addo, D. D. Addo | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 |
Amadou, M. M. Amadou | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 7 | 0 |
Arnold, M. M. Arnold | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 |
Auer, B. B. Auer | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Bender, M. M. Bender | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Braun, M. M. Braun | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 1 |
Bäumer, J. J. Bäumer | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 |
Caruso, A. A. Caruso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Díaz, M. M. Díaz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Edman, E. E. Edman | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Fischer, M. M. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fährmann, C. C. Fährmann | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Grimm, M. M. Grimm | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Hillenbrand, T. T. Hillenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jentzsch, S. S. Jentzsch | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
Jozinović, D. D. Jozinović | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Kienle, M. M. Kienle | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Krieg, R. R. Krieg | 32 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15 | 4 | 0 |
Kritzer, C. C. Kritzer | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
Lakies, C. C. Lakies | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 |
Meißner, S. S. Meißner | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 4 | 2 |
Mladinić, S. S. Mladinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molata, M. M. Molata | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 |
Paeslack, J. J. Paeslack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pavlin, M. M. Pavlin | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
Rapp, M. M. Rapp | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Schütterle, R. R. Schütterle | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sequeira, D. D. Sequeira | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 |
Silva, V. V. Silva | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 |
Walter, T. T. Walter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wittwer, M. M. Wittwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zepek, M. M. Zepek | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
de Napoli, P. P. de Napoli | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Çetin, A. A. Çetin | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|