Sportgemeinschaft Dynamo Dresden 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Sportgemeinschaft Dynamo Dresden nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 la Dinamo Dresda, allenato da Colin Bell e Cor Pot, concluse il campionato di Regionalliga nordest all'8º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Cor Pot
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Dresda 11 settembre 1999, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Dinamo Dresda | 2 – 2 referto | Dresdner SC | Rudolf-Harbig-Stadion (14 300 spett.) | |
Lipsia 17 ottobre 1999, ore 19:00 CEST 8ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 2 a tavolino referto | Dinamo Dresda | Bruno-Plache-Stadion (3 800 spett.) |
Dresda 25 settembre 1999, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 1 referto | TeBe Berlino II | Rudolf-Harbig-Stadion (3 600 spett.) | |
Dresda 16 ottobre 1999, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 0 referto | Zwickau | Rudolf-Harbig-Stadion (4 970 spett.) | |
Halle 13 novembre 1999, ore 14:00 CET 14ª giornata | VfL Halle 1896 | 1 – 3 referto | Dinamo Dresda | HWG-Stadion am Zoo (2 100 spett.) | |
Dresda 19 novembre 1999, ore 19:30 CET 15ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 1 referto | Babelsberg | Rudolf-Harbig-Stadion (3 850 spett.) | |
Plauen 11 dicembre 1999, ore 14:00 CET 17ª giornata | Plauen | 1 – 1 referto | Dinamo Dresda | Vogtlandstadion (2 499 spett.) | |
Girone di ritorno
Jena 19 febbraio 2000, ore 14:00 CET 20ª giornata | Carl Zeiss Jena | 3 – 0 referto | Dinamo Dresda | Ernst-Abbe-Sportfeld (5 050 spett.) | |
Berlino 2 aprile 2000, ore 14:00 CEST 26ª giornata | TeBe Berlino II | 0 – 2 referto | Dinamo Dresda | Mommsenstadion (498 spett.) | |
Zwickau 15 aprile 2000, ore 14:00 CEST 28ª giornata | Zwickau | 0 – 3 referto | Dinamo Dresda | Westsachsenstadion (2 115 spett.) | |
Dresda 20 maggio 2000, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 0 referto | Plauen | Rudolf-Harbig-Stadion (4 080 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
52 |
17 |
8 |
6 |
3 |
23 |
14 |
17 |
5 |
7 |
5 |
21 |
20 |
34 |
13 |
13 |
8 |
44 |
34 |
+10
|
Totale |
52 |
17 |
8 |
6 |
3 |
23 |
14 |
17 |
5 |
7 |
5 |
21 |
20 |
34 |
13 |
13 |
8 |
44 |
34 |
+10
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
V |
N |
N |
P |
N |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
N |
V
|
Posizione |
7 |
10 |
6 |
8 |
7 |
9 |
12 |
8 |
9 |
6 |
5 |
7 |
8 |
6 |
6 |
9 |
10 |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bulatovic, B. B. Bulatovic | 19 | 1 | 1 | 0 |
Gerstner, T. T. Gerstner | 3 | 0 | 0 | 0 |
Groth, R. R. Groth | 7 | 0 | 2 | 1 |
Großmann, M. M. Großmann | 17 | 2 | 4 | 1 |
Hanke, R. R. Hanke | 34 | 8 | 0 | 0 |
Hummel, D. D. Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeleń, A. A. Jeleń | 22 | 0 | 8 | 0 |
Jungnickel, L. L. Jungnickel | 23 | 3 | 2 | 0 |
Kaiser, F. F. Kaiser | 19 | 1 | 3 | 0 |
Kopunović, V. V. Kopunović | 25 | 1 | 4 | 0 |
Kresic, I. I. Kresic | 34 | 0 | 1 | 0 |
Lense, B. B. Lense | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lense, S. S. Lense | 19 | 1 | 3 | 0 |
Manislavic, V. V. Manislavic | 18 | 2 | 5 | 1 |
Milenković, N. N. Milenković | 16 | 1 | 4 | 1 |
Müller, S. S. Müller | 31 | 6 | 4 | 0 |
Nogueira, F. F. Nogueira | 24 | 5 | 1 | 0 |
Oberritter, D. D. Oberritter | 18 | 1 | 4 | 0 |
Paulick, C. C. Paulick | 3 | 0 | 1 | 0 |
Paulus, F. F. Paulus | 17 | 0 | 1 | 0 |
Petrowsky, D. D. Petrowsky | 13 | 0 | 3 | 1 |
Popović, V. V. Popović | 15 | 4 | 4 | 1 |
Schmidt, R. R. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröter, S. S. Schröter | 32 | 4 | 6 | 1 |
Skeledžić, G. G. Skeledžić | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wagefeld, M. M. Wagefeld | 13 | 0 | 2 | 0 |
Wahl, J. J. Wahl | 17 | 1 | 5 | 0 |
Weller, M. M. Weller | 12 | 0 | 3 | 0 |
Wolf, U. U. Wolf | 4 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|