Sevilla Fútbol Club 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sevilla Fútbol Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Rosa
Rosa e numerazione aggiornate al 21 agosto 2024.[1]
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Primera División
Girone di andata
Siviglia 23 agosto 2024, ore 21:30 CEST 2ª giornata | Siviglia | 1 – 2 referto | Villarreal | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 004 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
| |
Siviglia 1° settembre 2024, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Siviglia | 0 – 2 referto | Girona | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 735 spett.) | |
Vitoria-Gasteiz 20 settembre 2024, ore 21:00 CEST 6ª giornata | Alavés | 2 – 1 referto | Siviglia | Mendizorrotza (16 538 spett.) | |
Bilbao 29 settembre 2024, ore 16:15 CEST 8ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Siviglia | San Mamés (48 288 spett.) | |
Siviglia 6 ottobre 2024, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Betis | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (42 571 spett.) | |
Cornellà de Llobregat 25 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 11ª giornata | Espanyol | 0 – 2 referto | Siviglia | RCDE Stadium (23 656 spett.) | |
Leganés 9 novembre 2024, ore 21:00 CET 13ª giornata | Leganés | 1 – 0 referto | Siviglia | Stadio municipale di Butarque (11 167 spett.) | |
Siviglia 24 novembre 2024, ore 16:15 CET 14ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Rayo Vallecano | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 125 spett.) | | Sow 27’ | Marcatori | |
|
Siviglia 2 dicembre 2024, ore 21:00 CET 15ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Osasuna | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (31 536 spett.) | |
Madrid 8 dicembre 2024, ore 21:00 CET 16ª giornata | Atlético Madrid | 4 – 3 referto | Siviglia | Cívitas Metropolitano (60 065 spett.) | |
Madrid 22 dicembre 2024, ore 16:15 CET 18ª giornata | Real Madrid | 4 – 2 referto | Siviglia | Stadio Santiago Bernabéu (75 227 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
| |
Girone di ritorno
Coppa del Re
Madrid 30 ottobre 2024, ore 19:00 CET Primo turno | Las Rozas | 0 – 3 referto | Siviglia | NavalcarbónArbitro: | González Fuertes |
| |
Olot 5 dicembre 2024, ore 21:00 CET Secondo turno | Olot | 1 – 3 referto | Siviglia | Estadi Municipal d'Olot | |
Statistiche
Aggiornate al 22 dicembre 2024
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Primera División |
22 |
9 |
5 |
1 |
3 |
8 |
8 |
9 |
1 |
3 |
5 |
12 |
19 |
18 |
6 |
4 |
8 |
20 |
27 |
-7
|
Coppa del Re |
- |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
1 |
+5
|
Totale |
- |
9 |
5 |
1 |
3 |
8 |
8 |
11 |
3 |
3 |
5 |
18 |
20 |
20 |
8 |
4 |
8 |
26 |
28 |
-2
|
Andamento in campionato
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Liga |
Coppa del Re |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agoumé, L. L. Agoumé | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 |
Badé, L. L. Badé | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Barco, V. V. Barco | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Benavides , D. D. Benavides | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bueno, M. M. Bueno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carmona, J. J. Carmona | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Castrín, A. A. Castrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collado, A. A. Collado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez , I. I. Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ejuke, C. C. Ejuke | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Fernández , Á. Á. Fernández | 8 | -12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | -13 | 2 | 0 |
Gudelj, N. N. Gudelj | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Idumbo, S. S. Idumbo | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Iheanacho, K. K. Iheanacho | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Juanlu, Juanlu | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 |
Lamela, E. E. Lamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukebakio, D. D. Lukebakio | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 |
Marcão, Marcão | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 |
Martínez , R. R. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mejía, M. M. Mejía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montiel, G. G. Montiel | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Navas, J. J. Navas | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Nianzou, T. T. Nianzou | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Nyland, Ø. Ø. Nyland | 11 | -15 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 11 | -15 | 1 | 0 |
Ocampos, L. L. Ocampos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ortiz, P. P. Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pascual, Á. Á. Pascual | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedrosa, A. A. Pedrosa | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Peque, Peque | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Romero, I. I. Romero | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Salas, K. K. Salas | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Saúl , Saúl | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Sambi Lokonga, A. A. Sambi Lokonga | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Soumaré, B. B. Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sow, D. D. Sow | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Suso, Suso | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|