Sportverein Babelsberg 1903 1997-1998
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Babelsberg 1903 nelle competizioni ufficiali della stagione 1997-1998.
Stagione
Nella stagione 1997-1998 il Babelsberg, allenato da Wolfgang Metzler e Karsten Heine, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 14º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Karsten Heine
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Berlino 12 settembre 1997, ore 19:00 CEST 8ª giornata | TeBe Berlino | 4 – 0 referto | Babelsberg | Mommsenstadion (2 799 spett.) | |
Plauen 28 settembre 1997, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Plauen | 0 – 1 referto | Babelsberg | Vogtlandstadion (2 500 spett.) | |
Potsdam 11 ottobre 1997, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Babelsberg | 1 – 0 referto | Spandauer | Stadio Karl Liebknecht (2 067 spett.) | | Lau 83’ | Marcatori | |
|
Berlino 9 novembre 1997, ore 14:00 CET 15ª giornata | FC Berlino | 0 – 1 referto | Babelsberg | Sportforum Hohenschönhausen (408 spett.) | | | Marcatori | 63’ Lau |
|
Potsdam 22 novembre 1997, ore 14:00 CET 16ª giornata | Babelsberg | 1 – 2 referto | Chemnitz | Stadio Karl Liebknecht (1 823 spett.) | |
Magdeburgo 7 dicembre 1997, ore 13:00 CET 17ª giornata | Magdeburgo | 1 – 1 referto | Babelsberg | Ernst-Grube-Stadion (1 380 spett.) | |
Girone di ritorno
Nordhausen 29 marzo 1998, ore 14:00 CET 20ª giornata | Wacker Nordhausen | 0 – 1 referto | Babelsberg | Albert-Kuntz-Sportpark (1 196 spett.) | | | Marcatori | 70’ Lau |
|
Rostock 1º marzo 1998, ore 14:00 CET 24ª giornata | Hansa Rostock II | 1 – 1 referto | Babelsberg | Volksstadion (160 spett.) | |
Potsdam 21 marzo 1998, ore 14:00 CET 27ª giornata | Babelsberg | 1 – 2 referto | Plauen | Stadio Karl Liebknecht (1 877 spett.) | |
Potsdam 30 aprile 1998, ore 18:00 CEST 32ª giornata | Babelsberg | 1 – 2 referto | FC Berlino | Stadio Karl Liebknecht (2 337 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
38 |
17 |
6 |
4 |
7 |
19 |
23 |
17 |
4 |
4 |
9 |
14 |
27 |
34 |
10 |
8 |
16 |
33 |
50 |
-17
|
Totale |
38 |
17 |
6 |
4 |
7 |
19 |
23 |
17 |
4 |
4 |
9 |
14 |
27 |
34 |
10 |
8 |
16 |
33 |
50 |
-17
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
N |
N |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
P |
N |
V
|
Posizione |
10 |
15 |
14 |
15 |
16 |
17 |
15 |
17 |
18 |
15 |
13 |
16 |
16 |
17 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andreev, H. H. Andreev | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bengs, H. H. Bengs | 32 | 0 | 7 | 2 |
Bessert, M. M. Bessert | 9 | 1 | 0 | 0 |
Buder, J. J. Buder | 24 | 2 | 5 | 0 |
Christians, S. S. Christians | 8 | 1 | 2 | 0 |
Drabow, D. D. Drabow | 26 | 0 | 4 | 0 |
Fricke, A. A. Fricke | 3 | 0 | 0 | 0 |
Galkowski, K. K. Galkowski | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gerstenberger, C. C. Gerstenberger | 5 | 0 | 2 | 0 |
Gollasch, S. S. Gollasch | 9 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann, P. P. Grundmann | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hanauer, M. M. Hanauer | 3 | 0 | 0 | 0 |
Henschel, J. J. Henschel | 19 | 1 | 1 | 0 |
Hering, K. K. Hering | 6 | 0 | 2 | 0 |
Isaacs, P. P. Isaacs | 6 | 1 | 1 | 1 |
Jonekeit, M. M. Jonekeit | 23 | 2 | 8 | 0 |
Knuth, D. D. Knuth | 27 | 4 | 2 | 0 |
Kovačić, R. R. Kovačić | 21 | 4 | 6 | 1 |
Ksienzyk, W. W. Ksienzyk | 18 | 0 | 3 | 0 |
Lau, H. H. Lau | 34 | 9 | 1 | 1 |
Meinecke, M. M. Meinecke | 23 | 0 | 10 | 0 |
Morack, M. M. Morack | 8 | 0 | 1 | 0 |
Oesker, S. S. Oesker | 28 | 3 | 3 | 0 |
Patschinski, N. N. Patschinski | 13 | 3 | 5 | 0 |
Persich, T. T. Persich | 12 | 1 | 4 | 0 |
Petsch, M. M. Petsch | 33 | 0 | 6 | 1 |
Ringel, M. M. Ringel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schwanke, J. J. Schwanke | 9 | 0 | 4 | 0 |
Steiner, M. M. Steiner | 30 | 1 | 7 | 0 |
Weigang, S. S. Weigang | 5 | 0 | 0 | 1 |
Collegamenti esterni
|