Disprozij
| Disprozij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izgovarjava | IPA: [disˈproːzij] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videz | srebrno bel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna atomska teža Ar, std(Dy) | 162500(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disprozij v periodnem sistemu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrstno število (Z) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioda | perioda 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov | [Xe] 4f10 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov po lupini | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikalne lastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faza snovi pri STP | trdnina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tališče | 1407 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrelišče | 2562 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostota (blizu s.t.) | 8,540 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v tekočem stanju (pri TT) | 8,37 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talilna toplota | 11,06 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izparilna toplota | 280 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna kapaciteta | 27,7 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastnosti atoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidacijska stanja | 0,[2] +1, +2, +3, +4 (šibko bazični oksid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | Paulingova lestvica: 1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizacijske energije |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomski polmer | empirično: 178 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentni polmer | 192±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druge lastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojavljanje v naravi | prvobitno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristalna struktura | heksagonalna gosto zložena (hgz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost zvoka tanka palica | 2710 m/s (pri 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturni raztezek | α, poly: 9,9 µm/(m⋅K) (s.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna prevodnost | 10,7 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Električna upornost | α, poly: 926 nΩ⋅m (s.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna ureditev | paramagnetik pri 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna susceptibilnost | +103,500·10−6 cm3/mol (293,2 K)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | α form: 61,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strižni modul | α form: 24,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stisljivostni modul | α form: 40,5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonovo razmerje | α form: 0,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trdota po Vickersu | 410–550 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trdota po Brinellu | 500–1050 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Številka CAS | 7429-91-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkritje | Lecoq de Boisbaudran (1886) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najpomembnejši izotopi disprozija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disprózij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Dy in atomsko število 66.
Pomembne lastnosti
Disprozij je redkozemeljski element s kovinskim, svetlo srebrnim leskom. Na zraku je pri sobni temperaturi relativno stabilen, a se hitro raztopi v raztopinah ali koncentriranih mineralnih kislinah, kjer odda vodik. Je dovolj mehak, da ga lahko režemo z nožem, obdelujemo ga lahko brez iskrenja, če se izognemo pregrevanja. Lastnosti disprozija se lahko zelo spremenijo celo pri malih količinah nečistoč.
Zgodovina
Disprozij je leta 1886 v Parizu kot prvi prepoznal francoski kemik Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran; samega elementa pa niso izolirali v relativno čisti obliki, dokler v 50. letih 20. stoletja niso izpopolnili tehnike izmenjave ionov in metalografske redukcije. Ime disprozij izhaja iz starogrške besede dysprositos, kar pomeni nedostopen.
Najdišča
Disprozija nikoli ne najdemo kot prosti element, vendar ga najdemo v številnih mineralih, vključno s ksenotimom, fergusonitom, gadolinitom, euksenitom, polikrazom, blomstrandinom, monazitom in bastnazitom, pogosto z erbijem in holmijem ali drugimi redkozemeljskimi elementi.
Sklici
- ↑ Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Yttrium and all lanthanides except Ce and Pm have been observed in the oxidation state 0 in bis(1,3,5-tri-t-butylbenzene) complexes, see Cloke, F. Geoffrey N. (1993). »Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides«. Chem. Soc. Rev. 22: 17–24. doi:10.1039/CS9932200017. and Arnold, Polly L.; Petrukhina, Marina A.; Bochenkov, Vladimir E.; Shabatina, Tatyana I.; Zagorskii, Vyacheslav V.; Cloke (15. december 2003). »Arene complexation of Sm, Eu, Tm and Yb atoms: a variable temperature spectroscopic investigation«. Journal of Organometallic Chemistry. 688 (1–2): 49–55. doi:10.1016/j.jorganchem.2003.08.028.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Zunanje povezave
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.










