Share to:

 

สหรัฐในโอลิมปิกฤดูหนาว

ประเทศสหรัฐ เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูหนาว 1924 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศสหรัฐ คือ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ USA นักกีฬาสหรัฐได้รับเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกฤดูหนาวรวมทั้งหมด 305 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 105 เหรียญทอง 112 เหรียญเงิน และ 88 เหรียญทองแดง[1]

สรุปเหรียญรางวัล

โอลิมปิกฤดูหนาว

ปีการแข่งขัน นักกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับเหรียญทอง อันดับเหรียญรวม
ฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์ 1924 24 1 2 1 4 5 3
สวิตเซอร์แลนด์ เซนท์มอริทซ์ 1928 24 2 2 2 6 2 2
สหรัฐอเมริกา เลกแพลซิด 1932 64 6 4 2 12 1 1
เยอรมนี การ์มิช-พาร์เทนเคอร์เชน 1936 55 1 0 3 4 8 6
สวิตเซอร์แลนด์ เซนท์มอริทซ์ 1948 69 3 4 2 9 4 4
นอร์เวย์ ออสโล 1952 65 4 6 1 11 2 2
อิตาลี กอร์ตีนาดัมเปซโซ 1956 67 2 3 2 7 6 5
สหรัฐอเมริกา สควอว์วัลเลย์ 1960 79 3 4 3 10 3 2
ออสเตรีย อินส์บรุค 1964 89 1 2 4 7 8 8
ฝรั่งเศส เกรอนอบล์ 1968 95 1 5 1 7 9 8
ญี่ปุ่น ซัปโปโระ 1972 103 3 2 3 8 5 6
ออสเตรีย อินส์บรุค 1976 106 3 3 4 10 3 3
สหรัฐอเมริกา เลกแพลซิด 1980 101 6 4 2 12 3 3
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ซาราเยโว 1984 107 4 4 0 8 3 4
แคนาดา แคลกะรี 1988 118 2 1 3 6 9 9
ฝรั่งเศส อัลแบร์วิลล์ 1992 147 5 4 2 11 5 6
นอร์เวย์ ลิลแฮมเมอร์ 1994 147 6 5 2 13 5 5
ญี่ปุ่น นางาโนะ 1998 186 6 3 4 13 5 6
สหรัฐอเมริกา ซอลต์เลกซิตี 2002 202 10 13 11 34 3 2
อิตาลี ตูริน 2006 211 9 9 7 25 2 2
แคนาดา แวนคูเวอร์ 2010 216 9 15 13 37 3 1
รัสเซีย โซชี 2014 230 9 9 10 28 4 2
เกาหลีใต้ พย็องชัง 2018 242 9 8 6 23 4 4
จีน ปักกิ่ง 2022
เหตุการณ์ในอนาคต
อิตาลี มิลาน/กอร์ตีนา 2026
รวม 105 112 88 305 2 2

อ้างอิง

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-19. สืบค้นเมื่อ 2020-03-12.

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

Kembali kehalaman sebelumnya