本表列出在中国广东省东莞市运营的公交线路。
经2014年、2019年两轮公交改革,不再实施“市区-跨镇-镇内”三级体系和每个镇均设置公交公司的“一镇一公汽”模式,改为按片区统筹一体化运营。[1]
营运的巴士公司
关于表格中“运营商”栏内容及“编号”栏配色的说明如下:
运营商简称
|
运营商全称
|
|
运营商简称
|
运营商全称
|
|
东莞城巴
|
東莞市城巴運輸有限公司
|
|
|
莞巴东分
|
東莞巴士有限公司东部分公司
|
|
东莞小巴
|
东莞市小巴运输有限公司
|
|
水乡新城公汽
|
东莞市水乡新城公共汽车有限公司
|
|
滨海湾公交
|
东莞市滨海湾公共交通有限公司
|
|
多间公司
|
(由多于一间公司联营)
|
|
松山湖公交
|
东莞市松山湖公共交通有限公司
|
|
其他公司
|
(由表中列出的其他公司营办)
|
城区片区线路
城区片区包括莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、石碣镇和高埗镇,片区内线路由东莞城巴、松山湖公交和东莞小巴运营。[2][3][4]
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 1 | 可园首末站 6:15–21:30 | ⇆ | 台心医院 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 4 | 汽车北站 6:15–21:30 | ⇆ | 寮步横坑 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 6 | 莞城科技园南 6:45–21:30 | ↺ | 雍华庭 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 7 | 万江(流涌尾) 6:00–21:30 | ⇆ | 汽车东路 6:00–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 8 | 人民公园 6:15–22:30 | ⇆ | 南城蛤地 6:15–22:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 9 | 市中医院分院 6:15–21:30 | ⇆ | 鸭形岭(南博职校) 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 11 | 天宝地铁站 6:15–21:30 | ⇆ | 新和螺涌 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 12 | 康华医院 6:15–21:30 | ⇆ | 柏洲边停场 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 13 | 创业路 6:25–21:35 | ⇆ | 榴花公园 6:25–21:35 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 14 | 东莞海事局 6:15–21:30 | ⇆ | 樟村 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 15 | 南城车站北 6:45–21:30 | ⇆ | 可园首末站 6:45–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 16 | 横坑工业园 6:15–21:30 | ⇆ | 高埗广场西 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 18 | 南城车站 6:15–22:00 | ⇆ | 上桥首末站 6:15–22:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 22 | 文化广场 6:15–22:00 | ⇆ | 道滘车站 6:15–22:00 | 2元 | 东莞城巴 | 原 2A |
| 24 | 高埗广场西 6:20–21:30 | ⇆ | 东城体育公园停场 6:20–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 25 | 天宝地铁站 6:15–22:00 | ⇆ | 欧景城 6:15–22:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 27 | 汽车北站 6:20–21:30 | ⇆ | 南城车站 6:20–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 经大地通讯、第一国际 |
| 28 | 昌平商业街 6:15–21:30 | ⇆ | 汽车东站 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 29 | 爱迪花园 6:15–21:30 | ⇆ | 莞城科技园南 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 32 | 同济光华医院 6:20–21:30 | ⇆ | 市第九人民医院 6:20–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 33 | 温塘文塔公园 6:15–20:30 | ↺ | 莞龙路 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 34 | 天安数码城西 6:30–21:30 | ↺ | 蛤地首末站 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 35 | 大草坊首末站 6:15–22:00 | ⇆ | 南城福地公交枢纽站 6:15–22:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 36 | 红楼门诊部 6:15–21:30 | ⇆ | 西湖乐园 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 37 | 牛山工业园 6:15–21:30 | ⇆ | 樟村田禾中心 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 38 | 君汇半岛 6:15–21:30 | ⇆ | 黄粘洲 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 39 | 南城车站北 6:15–21:30 | ⇆ | 花园新村 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 39区间 | 南城车站 7:00–9:00 17:00–19:00 | → | 智通人才市场(莞城医院) | 2元 | 东莞城巴 | 工作日服务 |
| 42 | 兴华智慧城 6:30–21:00 | ⇆ | 南城福地公交枢纽站 6:30–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 43 | 石鼓首末站 6:20–21:30 | ⇆ | 同济光华医院(交通培训学校) 6:20–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 45 | 东鹏学校 6:30–21:30 | ⇆ | 文化广场西 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 46 | 蚬涌工业路 6:15–21:30 | ⇆ | 市民服务中心 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 47 | 榴花车站 6:25–21:35 | ⇆ | 天安数码城西 6:25–21:35 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 50 | 学前路新街 6:15–21:00 | ⇆ | 新谷涌首末站 6:15–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 51 | 花园新村 6:15–21:30 | ⇆ | 格林小城南 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 52 | 东城中学 6:15–21:30 | ⇆ | 东城车站 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 52区间 | 景湖花园北 15:40、16:00、16:20、16:40 | → | 东城实验中学 | 2元 | 东莞城巴 | 大站快线;返校日服务 |
| 53 | 新和工业园 6:15–21:30 | ⇆ | 万江市民文化中心 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 56 | 雅园新村 6:10–21:30 | ⇆ | 榴花车站 6:10–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 58 | 兴华智慧城 6:15–21:00 | ⇆ | 东莞海事局 6:15–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | 原 C2 |
| 59 | 江南第一城 6:15–21:00 | ↺ | 市民服务中心北首末站 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 60 | 汽车总站(正门) 6:00–21:30 | ⇆ | 汽车东站 6:00–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 62 | 碧桂园紫宸府 6:30–20:30 | ⇆ | 下桥地铁站 7:00–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 63 | 汽车北站 6:00–21:00 | ⇆ | 万江医院(石美枢纽) 6:00–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | 原 高埗3 |
| 64 | 汽车北站 6:30–21:30 | ⇆ | 上江城 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 高埗5 |
| 65 | 潢涌体育馆 6:00–21:30 | ⇆ | 国贸中心首末站 6:00–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 高埗10 |
| 66 | 汽车北站 6:30–21:30 | ⇆ | 中堂汽车站 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 高埗11 |
| 67 | 汽车北站 6:30–20:30 | ⇆ | 南城车站 6:30–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | 经可园北、鸿福路口 |
| 68 | 卢溪市场 6:20–21:00 | ⇆ | 裕元八厂 6:20–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | 原 高埗6 |
| 69 | 石碣唐洪 6:30–20:30 | ⇆ | 梁家村工业区 6:30–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣2 |
| 70 | 石碣唐洪 6:30–21:30 | ⇆ | 鹤田厦工业区 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣4 |
| 71 | 石碣唐洪 6:30–21:30 | ⇆ | 碧桂园紫宸府 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣5 |
| 72 | 石碣唐洪 6:30–21:30 | ⇆ | 汽车北站 6:30–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣6 |
| 73 | 石碣唐洪 7:00–20:30 | ⇆ | 周屋首末站 7:00–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣8 |
| 74 | 园洲桥 6:30–20:30 | ⇆ | 国贸中心首末站 6:30–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 石碣3 |
| 莞75 | (东莞)国贸中心首末站 6:10–20:00 | ⇆ | (广州)新塘站公交总站 7:00–21:00 | 3元 | 东莞城巴 | 原 876 |
| 77 | 周屋首末站 7:30–20:30 | ⇆ | 涌口村委会 7:30–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 81 | 昌平商业街 6:15–21:30 | ↺ | 下桥 | 2元 | 东莞城巴 | 原 K5 |
| 82 | 三联村委会 7:00–20:30 | ↺ | 三联村委会 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 83 | 鸭形岭(南博职校) 7:00–21:00 | ↻ | 鸭形岭(南博职校) 7:00–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
↺ |
| 84 | 汽车总站 6:15–21:30 | ⇆ | 东华医院首末站 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 K1 |
| 85 | 严屋首末站 7:00–20:30 | ⇆ | 天安数码城西 7:00–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| 莞86 | (东莞)东城体育公园停场 6:30–20:00 | ⇆ | (广州)黄埔新港 7:00–21:00 | 4元 | 东莞城巴 | |
| 莞86区间 | 东海路 6:40、6:55、7:10、7:25 | → | 鸿福地铁站 | 3元 | 东莞城巴 | |
| L5A | 汽车总站 6:30–21:00 | ⇆ | 虎英公园首末站 6:40–20:30 | 2元 | 东莞城巴 | |
| LG1 | 文化广场 6:15–21:00 | ⇆ | 台心医院 6:40–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | |
| G1 | 台心医院 6:15–21:30 | ⇆ | 新沙 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 31 |
| G2 | 保安围 6:15–21:30 | ↻ | 文化广场 | 2元 | 东莞城巴 | 原 C4 |
| G4 | 南城车站 6:15–21:30 | ⇆ | 小享居委会 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 20 |
| G5 | 大莲塘 6:15–21:30 | ↻ | 东城中心 | 2元 | 东莞城巴 | 原 30 |
| G6 | 榴花车站 6:20–21:30 | ⇆ | 南城车站 6:20–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 C3 |
| 莞G7 | (东莞)汽车东站 6:10–20:00 | ⇆ | (广州)新塘站公交总站 7:10–21:00 | 3元 | 东莞城巴 | 原 K6 |
| 莞G7区间 | 汽车东站 6:10–20:00 | ⇆ | 潢涌商业城 7:10–21:00 | 2元 | 东莞城巴 | 原 K6 |
| G11 | 国贸中心首末站 6:15–21:30 | ⇆ | 余屋首末站 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 19 |
| G12篮球城市号 | 汽车东站 6:15–22:30 | ⇆ | 南城车站 6:15–22:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 C1 |
| G12区间篮球城市号 | 汽车东站 6:15–22:30 | ↺ | 雍华庭 | 2元 | 东莞城巴 | |
| G13 | 新谷涌首末站 6:15–21:30 | ⇆ | 康华医院 6:15–21:30 | 2元 | 东莞城巴 | 原 K7 |
| 微巴1 | 鸿福地铁站 7:00–21:00 | ↻ | 鸿福地铁站 | 1元 | 东莞城巴 | |
| 微巴3 | 西平轨道站东 7:00–21:00 | ↻ | 西平轨道站东 7:00–21:00 | 1元 | 东莞城巴 | |
↺ |
| X2 | 汽车东站 6:30–21:30 | ⇆ | 鸭形岭(南博职校) 6:30–21:30 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X5 | 光明中学 6:30–21:30 | ↺ | 文化广场 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X7 | 五星太阳能厂 6:30–21:30 | ⇆ | 兴华智慧城 6:30–21:30 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X8 | 雅园新村 6:30–21:00 | ⇆ | 昌平商业街 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X9 | 樟村田禾中心 6:30–21:00 | ⇆ | 雅园新村 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X11 | 天安数码城西 6:30–21:00 | ⇆ | 国贸中心首末站 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X13 | 上江城 6:30–21:30 | ⇆ | 市第六高级中学 6:30–21:30 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X16 | 天宝地铁站 6:30–21:00 | ⇆ | 严屋首末站 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X17 | 百安中心 6:30–21:00 | ⇆ | 新和螺涌 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X19 | 樟村田禾中心 6:30–21:30 | ↻ | 东华医院首末站 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X20 | 市中医院临时首末站 6:30–21:30 | ⇆ | 汽车总站 6:30–21:30 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X21 | 寮厦(万达广场东) 6:30–21:00 | ⇆ | 汽车东站 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X23 | 保安围 6:30–21:00 | ⇆ | 虎英公园首末站 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X25 | 昌平商业街 7:00–19:00 | ↻ | 昌平商业街 | 2元 | 东莞小巴 | |
| X26 | 资福寺 6:15–21:30 | ⇆ | 翰林学校(龙湾公园) 6:15–21:30 | 2元 | 东莞小巴 | 原 21 |
| X27 | 市中医院 6:30–21:00 | ⇆ | 市中医院分院 6:30–21:00 | 2元 | 东莞小巴 | 原 49 |
滨海湾片区线路
滨海湾片区包括滨海湾新区、虎门镇、长安镇、厚街镇和沙田镇,片区内线路由滨海湾公交营运。[5]
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 201 | 虎门高铁站 6:30–21:00 | ⇆ | 湾区1号 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 公交快线8 |
| 203 | 可园首末站 6:15–21:30 | ⇆ | 厚街汽车站 6:00–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 806 |
| 205 | 上南路场站 6:00–21:00 | ⇆ | 汽车总站 6:00–21:00 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 808 |
| 快206 | 长安霄边首末站 6:00–21:30 | ⇆ | 天一城 6:00–21:30 | 2–8元 | 滨海湾公交 | 原 812 |
| 207 | 大莲塘 6:00–21:30 | ⇆ | 东莞港城轨站 6:00–21:30 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 831 |
| 208 | 南城车站北 6:00–21:30 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:00–21:30 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 842 |
| 莞209 | (东莞)汽车东站 6:00–21:30 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 6:00–21:30 | 4元 | 滨海湾公交 | 原 851 |
| 210 | 虎门高铁站 6:00–21:30 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:00–21:30 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 855 |
| 211 | 汽车总站 6:00–21:00 | ⇆ | 厚街汽车站 6:00–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 856 |
| 212 | 南城车站北 6:00–21:00 | ⇆ | 威远海战馆 6:00–21:00 | 4元 | 滨海湾公交 | 原 L1 |
| 213 | 国贸中心首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 东莞港城轨站 6:00–21:00 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 801 |
| 快215 | 虎门高铁站 6:30–21:30 | ⇆ | 松山湖车站 6:30–21:30 | 2–8元 | 滨海湾公交 | 原 公交快线21 |
| 莞216 | (东莞)虎门高铁站 6:10–21:10 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 6:10–21:10 | 3元 | 滨海湾公交 | |
| 快217 | 南城车站北 6:15–21:00 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:15–21:00 | 4元 | 滨海湾公交 | 原 公交快线2 |
| 218 | 沙田车站(站外) 6:00–21:00 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:00–21:00 | 3元 | 滨海湾公交 | |
| 莞219 | (东莞)上南路场站 6:00–21:00 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 6:00–21:00 | 3元 | 滨海湾公交 | 原 832 |
| 220 | 威远海战馆 6:00–21:30 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:00–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 870东段 |
| 221 | 沙田恒大御景 6:00–21:30 | ⇆ | 厚街汽车站 6:00–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 871 |
| 222 | 虎门高铁站 6:00–21:00 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:00–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 846 |
| 225 | 银通路口 6:15–21:00 | ⇆ | 道滘车站 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 沙田1北段 |
| 226 | 诚达鞋厂 6:15–21:00 | ⇆ | 虎门镇政务服务中心 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 沙田3 |
| 227 | 三和桥 6:15–21:00 | ⇆ | 虎门高铁站 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 沙田4 |
| 228 | 虎门镇政务服务中心 6:30–21:30 | ⇆ | 长安霄边 6:30–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门2、长安10 |
| 229 | 虎门高铁站 6:30–21:00 | ⇆ | 威远海战馆 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门8 |
| 230 | 长安公交停车场 6:15–21:00 | ⇆ | 伟荣公寓 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 经锦厦新村北门、金瑞迪公司、金沙花园;原 长安20 |
| 231 | 新世纪上河居 6:00–21:00 | ⇆ | 高排仔 6:00–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街3 |
| 232 | 穗深城轨厚街站 6:15–21:00 | ⇆ | 水濂山森林公园 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街5 |
| 233 | 新世纪上河居 6:30–21:30 | ⇆ | 虎门高铁站 6:30–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街6 |
| 235 | 大宁江门村 6:15–21:00 | ⇆ | 沙角大沙头村 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门6 |
| 236 | 白花山村 6:15–21:00 | ⇆ | 沙角炮台 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门9 |
| 237 | 虎门高铁站 6:30–21:30 | ⇆ | 沙角车站 6:30–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门10 |
| 238 | 威远海战馆 6:30–20:30 | ⇆ | 黄村工业区 6:30–20:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门16 |
| 239 | 虎门高铁站 6:30–20:30 | ⇆ | 路东广场 6:30–20:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门17 |
| 240 | 银图雅基 6:00–21:00 | ⇆ | 天顺祥大厦 6:00–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安6 |
| 莞241 | (东莞)上南路场站 6:00–21:00 | ⇆ | (深圳)燕罗公交总站 6:00–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安7 |
| 242 | 长安公交停车场 6:15–21:00 | ⇆ | 湾区1号 6:15–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安9 |
| 243 | 立沙花园 7:00–20:30 | ⇆ | 沙田镇政府 7:00–20:30 | 2元 | 滨海湾公交 | |
| 246 | 东莞港城轨站 6:30–20:30 | ↺ | 沙田镇市民中心 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 沙田2 |
| 247 | 寮厦地铁首末站 6:30–9:00, 17:00–19:00 | ⇆ | 双岗中环桥 6:30–9:00, 17:00–19:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街1 |
| 248 | 厚街汽车站 6:30–9:00 | ⇆ | 虎门高铁站 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街7 |
| 249 | 厚街广场 6:30–21:00 | ⇆ | 虎门高铁站 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街8 |
| 250 | 海月公园 6:30–21:00 | ⇆ | 高盛智造园 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街9 |
| 251 | 南阁工业区 6:30–20:00 | ⇆ | 东埔新村 6:30–20:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街10、厚街19 |
| 252 | 厚街汽车站 6:30–20:30 | ↻ | 厚街汽车站 6:30–20:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街11 |
↺ |
| 253 | 新塘邮局 6:30–21:00 | ⇆ | 阳明山会所 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街13 |
| 255 | 赤岭公园 6:30–21:00 | ⇆ | 水濂山森林公园 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街15 |
| 257 | 厚街广场 6:30–20:30 | ⇆ | 南城车站北 6:30–20:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街18 |
| 258 | 寮廈(万达广场东) 6:30–21:00 | ⇆ | 大岭山森林公园厚街入口 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 厚街20 |
| 260 | 金湾花园 6:30–21:00 | ⇆ | 中国电子 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门1 |
| 261 | 万顺昌 6:30–21:00 | ⇆ | 上南路场站 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门2 |
| 262 | 则徐公园 6:30–21:00 | ⇆ | 汇英小学 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门3A |
| 263 | 三门口村 6:30–21:00 | ⇆ | 丰泰裕田花园 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门3B |
| 265 | 上南路场站 6:30–21:00 | ⇆ | 白沙四村 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门5 |
| 266 | 龙的传说 6:30–21:00 | ⇆ | 武山沙 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门12 |
| 267 | 虎门高铁站 6:30–21:00 | ⇆ | 豪景花园 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门13 |
| 268 | 虎门中医院运河分院 6:30–21:00 | ⇆ | 怀德上庙 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 虎门15 |
| 272 | 长安郊野公园西入口终点站 6:30–20:00 | ⇆ | 长安霄边首末站 6:30–20:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安4、长安15 |
| 273 | 莲花山庄终点站 6:30–21:00 | ⇆ | vivo总部 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安5、长安25 |
| 276 | 长安公交停车场 6:30–21:00 | → | 谷崧新厂 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安12 |
← | 钱大五金制品厂 6:30–21:00 |
| 278 | 长安霄边首末站 6:30–21:00 | ⇆ | 隆盛村 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 经加多宝公司东门、丰润购物广场、上沙综合市场;原 长安16 |
| 281 | 长安霄边首末站 6:30–21:00 | ⇆ | vivo总部 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安19 |
| 282 | 长安公交停车场 6:30–21:00 | ⇆ | 上角工业区 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安21 |
| 283 | 莲花山庄终点站 6:30–21:00 | ⇆ | 振安科技园管理处 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安23 |
| 莞285 | (东莞)体育公园西门 6:20–20:40 | ↺ | (深圳)碧头地铁站北 6:45–21:30 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 长安26 |
| 286 | 柏丽湾碧桂园 6:30–21:00 | ⇆ | 虎门渡口 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | |
| 微巴288 | 厚街政务中心 7:00–19:00 | ↻ | 厚街政务中心 | 1元 | 滨海湾公交 | |
| 莞289 | vivo工业园 6:30–20:30 | ⇆ | 长安公交停车场 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 经(深圳)松岗地铁站 |
| 290 | 南开实验学校 6:30–21:00 | ⇆ | 欧景城 6:30–21:00 | 2元 | 滨海湾公交 | 原 78 |
松山湖功能区线路
松山湖功能区包括松山湖园区、大岭山镇、大朗镇、企石镇、横沥镇、东坑镇、寮步镇、茶山镇、石排镇和石龙镇,功能区内线路由松山湖公交运营。[6]
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 快301 | 汽车东站 6:00–21:30 | ⇆ | 桥头车站 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 817 |
| 302 | 东华医院松山湖院区正门 6:30–21:00 | ↺ | 长安商贸城 | 2元 | 松山湖公交 | 原 826南段 |
| 303 | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:30–21:00 | ⇆ | 松山湖北站A出口 6:30–21:00 | 2元 | 松山湖公交 | 原 826北段 |
| 305 | 汽车东站 6:30–21:00 | ⇆ | 黄江车站 6:30–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | 原 830 |
| 306 | 理工体育中心 6:30–21:00 | → | 麦元黄竹坑工业区 | 3元 | 松山湖公交 | |
← | 麦元村路口 6:30–21:00 |
| 307 | 常平车站 6:30–21:00 | ⇆ | 大岭山文化中心 6:30–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | |
| 308 | 长安霄边首末站 6:00–21:30 | ⇆ | 石龙客运站 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 805A |
| 309 | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:30–21:00 | ⇆ | 大岭山文化中心 6:30–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | 原 805北段 |
| 310 | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:00–21:00 | ⇆ | 桥头车站 6:00–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | 原 809 |
| 311 | 南城车站 6:00–21:30 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:00–21:30 | 3元 | 松山湖公交 | 原 813 |
| 莞312 | (东莞)石龙客运站 6:10–21:00 | ⇆ | (深圳)松岗公园地铁站 6:35–21:00 | 4元 | 松山湖公交 | 原 805南段 |
| 313 | 汽车总站 6:00–21:30 | ⇆ | 大朗汽车站 6:00–21:30 | 3元 | 松山湖公交 | 原 L4 |
| 315 | 汽车东站 6:00–21:30 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:00–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 821 |
| 316 | 汽车东站 6:00–21:30 | ⇆ | 东莞市第七高级中学 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 822 |
| 317 | 厚街大润发商场 6:00–21:30 | ⇆ | 松山湖车站 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 825 |
| 318 | 市人民医院南首末站 6:00–22:30 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:00–22:30 | 3元 | 松山湖公交 | 原 828 |
| 320 | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:30–21:30 | ↺ | 对塘工业区 6:30–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 石龙4 |
| 322 | 天安数码城西 6:00–21:30 | ⇆ | 松山湖车站 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 850 |
| 325 | 东莞火车站(石龙侧公交站) 6:30–21:00 | ⇆ | 东莞职教城西 6:30–21:00 | 2元 | 松山湖公交 | 原 837北段 |
| 快326 | 白马 6:30–21:00 | ⇆ | 东莞职教城西 6:30–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | 原 862 |
| 327 | 汽车东站 6:30–21:00 | ⇆ | 大塘东纵路口 6:30–21:00 | 2元 | 松山湖公交 | 原 寮步A7 |
| 328松湖科创号 | 湖畔花园 6:30–21:30 | ⇆ | 白马 6:30–21:30 | 3元 | 松山湖公交 | |
| 329 | 松山湖东莞中学东门 6:30–21:00 | ⇆ | 东华医院首末站 6:30–21:00 | 3元 | 松山湖公交 | 原 873 |
| 330 | 汽车总站 6:00–21:30 | ⇆ | 园洲桥 6:00–21:30 | 3元 | 松山湖公交 | 原 L2 |
| 331 | 华为D区 7:20–9:25 18:15–21:30 | ⇆ | 石龙坑 7:20–9:25 18:15–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 华为D区—石龙坑 |
| 332 | 汽车东站 6:00–21:30 | ⇆ | 观音山森林公园 6:00–21:30 | 4元 | 松山湖公交 | 原 L4 |
| 335 | 万象汇广场 6:30–20:30 | ↺ | 万象汇广场 6:30–20:30 | 2元 | 松山湖公交 | |
| 336 | 长盛公园公交枢纽站 6:30–20:30 | ⇆ | 东莞火车站(茶山侧公交站) 6:30–20:30 | 3元 | 松山湖公交 | |
| 337 | 万象汇广场 6:30–21:30 | ⇆ | 台湾园产业文化中心 6:30–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 松山湖1 |
| 338 | 幸福花园 6:30–21:30 | ⇆ | 洛贝电子厂 6:30–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 松山湖2 |
| 338支线 | 松涛公寓 7:20、7:40、8:00、8:20 | ⇆ | 华勤公司 17:50、18:10、18:30、18:50 | 2元 | 松山湖公交 | |
| 339 | 生益科技宿舍区 6:30–21:30 | ⇆ | 亚仁手袋厂 6:30–21:30 | 2元 | 松山湖公交 | 原 松山湖3A |
