Selah
| Selah | |
|---|---|
Lukisan dari Promptuarii Iconum Insigniorum (1553) | |
| Anak | Eber, dan anak-anak laki-laki serta perempuan |
| Orang tua | Arpakhsad |
| Usia dalam Alkitab | ||
| Nama | Umur (Masoret) | Umur (LXX) |
| Metusalah | 969 | 969 |
| Yared | 962 | 962 |
| Nuh | 950 | 950 |
| Adam | 930 | 930 |
| Set | 912 | 912 |
| Kenan | 910 | 910 |
| Enos | 905 | 905 |
| Mahalaleel | 895 | 895 |
| Lamekh | 777 | 753 |
| Sem | 600 | 600 |
| Eber | 464 | 404 |
| Arpakhsad | 438 | 465 |
| Selah | 433 | 466 |
| Henokh | 365 | 365 |
| Peleg | 239 | 339 |
| Rehu | 239 | 339 |
| Serug | 230 | 330 |
| Ayub | 210? | 210? |
| Terah | 205 | 205 |
| Ishak | 180 | 180 |
| Abraham | 175 | 175 |
| Nahor | 148 | 304 |
| Yakub | 147 | 147 |
| Esau | 147? | 147? |
| Ismael | 137 | 137 |
| Lewi | 137 | 137 |
| Amram | 137 | 137 |
| Kehat | 133 | 133 |
| Laban | 130+ | 130+ |
| Debora | 130+ | 130+ |
| Sara | 127 | 127 |
| Miryam | 125+ | 125+ |
| Harun | 123 | 123 |
| Ribka | 120+ | 120+ |
| Musa | 120 | 120 |
| Yusuf | 110 | 110 |
| Yosua | 110 | 110 |
Selah atau Sala (שלח, Shelach, ISO 259-3 Šelḥ Strong#07974; bahasa Inggris: Salah; artinya "Tunas"[1] atau "orang yang diutus", "ranting baru"[2]) dalam kitab Kejadian dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab, adalah seorang putra Arpakhsad dan isterinya yang tidak disebutkan namanya. Nama Selah disebut 10 kali dalam Alkitab, yaitu 6 kali di kitab Kejadian, 3 kali di Kitab 1 Tawarikh dan sekali di dalam kitab Lukas (dengan nama Salmon - "anak Eber, anak Salmon").
Ia mempunyai seorang putra yang bernama Eber pada usia 30 tahun [3] dan hidup hingga mencapai usia 433 tahun[4] (menurut Teks Masoret) atau 466 tahun (menurut Septuaginta).
Henry M. Morris menyatakan bahwa meskipun tidak banyak diketahui secara pribadi dan anak-anaknya lebih dari satu, Arpakhsad, Selah, dan Eber dimasukkan daftar sebagai putra-putra yang penting karena termasuk ke dalam garis janji "Keturunan Perempuan".[5] Melalui keturunan Selah dilahirkanlah Abraham, Daud, hingga akhirnya menurunkan Yesus.[6]
Silsilah
Menurut catatan Alkitab, silsilah Selah adalah sebagai berikut:
| Sem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | Us | Hul | Geter | Mas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almodad Selef Hazar‑Mawet Yerah Hadoram Uzal Dikla Obal Abimael Syeba Ofir Hawila Yobab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abraham | Sara | Nahor | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
- Bagian Alkitab yang berkaitan: Kejadian 11, 1 Tawarikh 1, Lukas 3
Referensi
- ^ Kamus Alkitab
- ^ Abraham Park. D. Min.,D.D., Silsilah Di Kitab Kejadian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo). Hal.172. ISBN 978-979-081-235-2
- ^ Kejadian 11:14
- ^ Kejadian 11#15
- ^ Morris, Henry M. (1976). The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House. hlm. 259.
- ^ Lukas 3:36 Silsilah Yesus dari Selah, di sini ditulis dengan nama Salmon
| Orang tua: Arpakhsad |
Selah 433 tahun |
Anak: Eber |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









