Putnam Valley est une ville du comté de Putnam, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 11 809 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 11 809 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 11 616 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 1 659 | | — |
1850 | 1 626 | | ▼ −1,99 % |
1860 | 1 587 | | ▼ −2,4 % |
1870 | 1 566 | | ▼ −1,32 % |
1880 | 1 555 | | ▼ −0,7 % |
1890 | 1 193 | | ▼ −23,28 % |
1900 | 1 034 | | ▼ −13,33 % |
1910 | 924 | | ▼ −10,64 % |
1920 | 704 | | ▼ −23,81 % |
1930 | 859 | | ▲ +22,02 % |
1940 | 1 187 | | ▲ +38,18 % |
1950 | 1 908 | | ▲ +60,74 % |
1960 | 3 070 | | ▲ +60,9 % |
1970 | 5 209 | | ▲ +69,67 % |
1980 | 8 994 | | ▲ +72,66 % |
1990 | 9 094 | | ▲ +1,11 % |
2000 | 10 686 | | ▲ +17,51 % |
2010 | 11 809 | | ▲ +10,51 % |
Est. 2016 | 11 616 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :