Southeast est une ville du comté de Putnam, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 18 404 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 18 404 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 18 168 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 909 | | — |
1830 | 2 042 | | ▲ +6,97 % |
1840 | 1 910 | | ▼ −6,46 % |
1850 | 2 079 | | ▲ +8,85 % |
1860 | 2 350 | | ▲ +13,04 % |
1870 | 2 075 | | ▼ −11,7 % |
1880 | 3 500 | | ▲ +68,67 % |
1890 | 4 082 | | ▲ +16,63 % |
1900 | 2 843 | | ▼ −30,35 % |
1910 | 3 282 | | ▲ +15,44 % |
1920 | 260 | | ▼ −92,08 % |
1930 | 3 503 | | ▲ +1 247,31 % |
1940 | 4 053 | | ▲ +15,7 % |
1950 | 4 388 | | ▲ +8,27 % |
1960 | 6 844 | | ▲ +55,97 % |
1970 | 9 901 | | ▲ +44,67 % |
1980 | 11 416 | | ▲ +15,3 % |
1990 | 14 927 | | ▲ +30,76 % |
2000 | 17 316 | | ▲ +16 % |
2010 | 18 404 | | ▲ +6,28 % |
Est. 2016 | 18 168 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie
: