Ketura
| Keluarga | |
|---|---|
| Pasangan nikah | Abraham |
| Anak | Zimran, Midian, Isybak, Medan bin Abraham, Yoksan, Shuah (en) |
Ketura (bahasa Ibrani: קְטוּרָה, translit. , Ktura, Qəṭûrā, bahasa Arab: قَنْطُوْرَة, translit. Qanṭûrah, artinya "dupa atau kemenyan"; bahasa Inggris: Keturah) adalah istri ke-3 (atau gundik[1]) Abraham menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen.[2] Abraham mengambil Ketura sebagai istrinya setelah Sara meninggal[3] dan sebelum Ishak dan Ribka mempunyai anak, sebab Ribka pada mulanya dianggap mandul[4] dan baru melahirkan anak-anak ketika Abraham berusia 160 tahun (Ishak berusia 60 tahun).[5]
Anak-anak
Ketura melahirkan 6 putra untuk Abraham:[6][7]
- Zimran
- Yoksan, yang memperanakkan Syeba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum.
- Medan
- Midian, yang memperanakkan Efa, Efer, Henokh (atau Hanokh), Abida dan Eldaa.
- Isybak
- Suah
| Nuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem[8] | Ham | Yafet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | Anak perempuan yang tidak disebutkan namanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | Almodad | Selef | Hazar-Mawet | Jerah | Hadoram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | Uzal | Dikla | Obal | Abimael | Syeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istri | Terah | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Abraham | Ketura | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagar | Milka | Yiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimran | Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael | Yoksan | Bus | Lot | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medan | Kemuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebayot | Midian | Kesed | putri sulung | putri bungsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedar | Isybak | Hazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adbeel | Suah | Pildash | S. Moab | S. Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsam | Yidlaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misyma/Misma | Betuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalat | Ribka | Laban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esau | Yakub | Lea | Bilha | Zilpa | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Edom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadad | 1. Ruben | 5. Dan | 7. Gad | 11. Yusuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | 2. Simeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetur | 3. Lewi | 6. Naftali | 8. Asyer | 12. Benyamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nafish | 4. Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedma | 9. Isakhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zebulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dina ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan
| : Kawin | ||||||
| : Keturunan | ||||||
Warisan
Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka—masih pada waktu ia hidup—meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke ke Tanah Timur (Semenanjung Arab dan sekitarnya serta India).[9] Keturunan anak-anak Abraham dari Ketura menjadi Bangsa India dan sekitarnya.
Tafsiran
- Sejumlah filsuf Yahudi menganggap Ketura sama dengan Hagar, di mana Abraham mengambilnya kembali menjadi istrinya setelah Sara mati[10][11][12] Tafsiran ini dicatat pada Midrash[13] dan didukung oleh rabi-rabi Rashi, Gur Aryeh, Keli Yakar, dan Obadiah dari Bertinoro. Tafsiran yang berlawanan, bahwa Ketura berbeda dengan Hagar, didukung oleh rabi-rabi Rashbam, Abraham ibn Ezra, Radak, dan Nahmanides (atau Ramban). Silsilah Ketura and Hagar di Kitab 1 Tawarikh jelas berbeda.[14]
- Penganut ajaran Bahá'í percaya bahwa pendiri kepercayaan ini, Bahá'u'lláh, adalah keturunan baik Ketura maupun Hagar.[15]
- Sejumlah penulis pada abad ke-18 beranggapan keturunan Ketura adalah orang-orang Afrika, untuk menjelaskan kemiripan sejumlah kebiasaan sebagian orang Afrika dan orang Yahudi. Olaudah Equiano mengutip teolog John Gill yang menganut paham ini dalam bukunya.[16]
- Filsuf Reb Yakov Leib HaKohain dalam pengajaran Donmeh West dari Neo-Sabbatean menyebutkan bahwa keturunan Ketura pindah ke timur dan menjadi pendiri agama Hindu, Buddha dan Shinto, yang bisa dihitung sebagai agama-agama yang berasal dari Abraham.[17]
Lihat pula
- Abraham
- Medan
- Midian
- Bagian Alkitab yang berkaitan: Kejadian 25, 1 Tawarikh 1
Referensi
- ^ 1 Tawarikh 1: 32
- ^ Kejadian 25:1
- ^ Kejadian 23:2
- ^ Kejadian 25:21
- ^ Kejadian 25:26
- ^ Kejadian 25:2–4
- ^ 1 Tawarikh 1: 32–33
- ^ https://www.sefaria.org/Genesis.11.11?lang=bi&aliyot=0
- ^ Kejadian 25:5–6
- ^ "The Return of Hagar" ("Kembalinya Hagar"), komentar Parshat Chayei Sarah, Chabad Lubavitch.
- ^ "Who Was Ketura?" ("Siapa Ketura"), Parashat Hashavua Study Center, Bar-Ilan University, 2003.
- ^ "Parshat Chayei Sarah", Torah Insights, Orthodox Union, 2002.
- ^ Bereshit Rabbah 61:4.
- ^ 1 Tawarikh 29–33
- ^ Hatcher, W.S.; Martin, J.D. (1998). The Bahá'í Faith: The Emerging Global Religion. Wilmette, IL: Bahá'í Publishing Trust. hlm. 131. ISBN 0-87743-264-3.
- ^ The interesting narrative and other writings, Olaudah Equiano (selected by Vincent Carretta), p. 44
- ^ "Donmeh West - "Commentary on Rabbi Azriel of Gerona's 12th Century". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-07-21. Diakses tanggal 2011-10-01.
Pranala luar
- (Inggris) "Keturah" in Easton's Bible Dictionary
- (Inggris) "Keturah" in the International Standard Bible Encyclopedia
- (Inggris) Descendants of Abraham, Part IV: Sons of Keturah at Christian Churches of God, No. 212D
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









