Midian
Midian (Ibrani: מִדְיָן Miḏyān, bahasa Arab: مَدْيٰنُ Madyān) adalah putra keempat dari Abraham, dari istrinya Ketura yang dipinangnya setelah kematian Sarah.[1][2] Isybak memiliki lima saudara, Zimran, Yoksan, Medan, Isybak dan Suah.[3]
Catatan sejarah
Yosefus berkata bahwa "Abraham memutuskan untuk memukimkan mereka di koloni-koloni; dan mereka menempati wilayah Troglodytis dan negara Arabia Subur, sampai mencapai Laut Merah."[4] Abraham dalam segala kemungkinan, bernuat untuk memastikan mereka jauh dari Ishak untuk menghindari konflik sesambil memenuhi perintah Allah untuk menyebar dan mendiami seluruh dunia.[5][6][7]
Ia dianggap merupakan leluhur dari bangsa Madyan[8] yang ditemukan dalam bagian-bagian berikutnya dari kitab suci Ibrani.
Silsilah
Silsilah Midian dalam keluarga Abraham adalah sebagai berikut:
| Nuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem[9] | Ham | Yafet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | Anak perempuan yang tidak disebutkan namanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | Almodad | Selef | Hazar-Mawet | Jerah | Hadoram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | Uzal | Dikla | Obal | Abimael | Syeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istri | Terah | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Abraham | Ketura | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagar | Milka | Yiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimran | Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael | Yoksan | Bus | Lot | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medan | Kemuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebayot | Midian | Kesed | putri sulung | putri bungsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedar | Isybak | Hazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adbeel | Suah | Pildash | S. Moab | S. Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsam | Yidlaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misyma/Misma | Betuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalat | Ribka | Laban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esau | Yakub | Lea | Bilha | Zilpa | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Edom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadad | 1. Ruben | 5. Dan | 7. Gad | 11. Yusuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | 2. Simeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetur | 3. Lewi | 6. Naftali | 8. Asyer | 12. Benyamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nafish | 4. Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedma | 9. Isakhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zebulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dina ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan
| : Kawin | ||||||
| : Keturunan | ||||||
Referensi
- ^ Kejadian 25:2–6
- ^ 1 Tawarikh 1:32
- ^ Kejadian 25:1–6
- ^ Josephus, Flavius, Antiquities, 1.15.1
- ^ Kejadian 1:27,28
- ^ Kejadian 9:1
- ^ Josephus, Flavius, Antiquities, 1.4.1-3
- ^ Kejadian 25:1–2
- ^ https://www.sefaria.org/Genesis.11.11?lang=bi&aliyot=0
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.









