Share to:

 

Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon

Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département Côte-d'Or
Forme Communauté de communes
Siège Messigny-et-Vantoux
Communes 25
Présidente Catherine Louis (UDI)
Date de création
Code SIREN 200039063
Démographie
Population 7 050 hab. (2021)
Densité 17 hab./km2
Géographie
Superficie 422,80 km2
Liens
Site web http://www.cc-forets-seine-suzon.fr/
Fiche Banatic Données en ligne
Fiche INSEE Dossier complet en ligne

La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est une communauté de communes française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique

La communauté de communes est créée au par fusion de la communauté de communes du Pays de Saint-Seine et de la communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon .

Composition

La communauté de communes est composée des 25 communes suivantes :

Liste des communes de l'intercommunalité
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Messigny-et-Vantoux
(siège)
21408 Messigniens 33,92 1 699 (2021) 50
Bligny-le-Sec 21085 Béliniens 16,61 143 (2021) 8,6
Champagny 21136 Champagnyens 7,12 26 (2021) 3,7
Chanceaux 21142 Cancellois 21,27 210 (2021) 9,9
Curtil-Saint-Seine 21218 Curtiliens 12,01 114 (2021) 9,5
Darois 21227 Daroisiens 8,12 495 (2021) 61
Étaules 21255 16,71 359 (2021) 21
Francheville 21284 Franchevillois 31,65 269 (2021) 8,5
Frénois 21286 Frasnetiens 21,96 87 (2021) 4
Lamargelle 21338 Lamargellois 25,75 151 (2021) 5,9
Léry 21345 Lérysiens 14,62 198 (2021) 14
Panges 21477 6,06 81 (2021) 13
Pellerey 21479 Pilariens 12,44 81 (2021) 6,5
Poiseul-la-Grange 21489 Putéolais 22,89 60 (2021) 2,6
Poncey-sur-l'Ignon 21494 Podentiens 16,35 84 (2021) 5,1
Prenois 21508 Pernoleis 19,16 464 (2021) 24
Saint-Martin-du-Mont 21561 37,84 464 (2021) 12
Saint-Seine-l'Abbaye 21573 Saint-Seinais 3,84 364 (2021) 95
Saussy 21589 Salciens 9,3 100 (2021) 11
Savigny-le-Sec 21591 Savinois 9,34 863 (2021) 92
Trouhaut 21646 Troalliens 9,4 128 (2021) 14
Turcey 21648 Turciens 12,45 176 (2021) 14
Val-Suzon 21651 Val-Suzonnais 18,51 196 (2021) 11
Vaux-Saules 21659 Saulivallois 27,89 168 (2021) 6
Villotte-Saint-Seine 21705 Villottiens 7,59 70 (2021) 9,2

Elle est par ailleurs l'une des quatre intercommunalités composant le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Kembali kehalaman sebelumnya