Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Real Sociedad de Fútbol nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Fornitore tecnico: Macron[1]
Organico
In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Primera División
Girone di andata
Barcellona 15 agosto 2021, ore 20:00 CEST 1ª giornata | Barcellona | 4 – 2 referto | Real Sociedad | Camp Nou (20 384 spett.) |
|
San Sebastián 28 agosto 2021, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Levante | Reale Arena (7 758 spett.) |
|
Cadice 12 settembre 2021, ore 18:30 CEST 4ª giornata | Cadice | 0 – 2 referto | Real Sociedad | Stadio Nuovo Mirandilla (11 826 spett.) |
|
San Sebastián 19 settembre 2021, ore 16:15 CEST 5ª giornata | Real Sociedad | 0 – 0 referto | Siviglia | Reale Arena (23 757 spett.) |
Cadice 23 settembre 2021, ore 18:30 CEST 6ª giornata | Granada | 2 – 3 referto | Real Sociedad | Nuevo Los Cármenes (9 552 spett.) |
|
San Sebastián 26 settembre 2021, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Elche | Reale Arena (23 941 spett.) |
|
Getafe 3 ottobre 2021, ore 18:30 CEST 8ª giornata | Getafe | 1 – 1 referto | Real Sociedad | Coliseum Alfonso Pérez (8 463 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
|
|
San Sebastián 16 ottobre 2021, ore 21:00 CEST 9ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Maiorca | Reale Arena (30 831 spett.)Arbitro: | González Fuertes |
|
|
Vigo 17 ottobre 2021, ore 16:15 CEST 11ª giornata | Celta Vigo | 0 – 2 referto | Real Sociedad | Stadio Balaídos (8 726 spett.) |
|
San Sebastián 31 ottobre 2021, ore 21:00 CET 12ª giornata | Real Sociedad | 1 – 1 referto | Athletic Bilbao | Reale Arena (37 066 spett.)Arbitro: | Juan Martínez Munuera |
|
|
Vigo 7 novembre 2021, ore 18:30 CET 13ª giornata | Osasuna | 0 – 2 referto | Real Sociedad | Stadio El Sadar (21 741 spett.) |
|
San Sebastián 21 novembre 2021, ore 21:00 CET 14ª giornata | Real Sociedad | 0 – 0 referto | Valencia | Reale Arena (28 635 spett.) |
San Sebastián 4 dicembre 2021, ore 21:00 CET 16ª giornata | Real Sociedad | 0 – 2 referto | Real Madrid | Reale Arena (35 765 spett.) |
|
Siviglia 12 dicembre 2021, ore 18:30 CET 17ª giornata | Betis | 4 – 0 referto | Real Sociedad | Estadio Benito Villamarín (52 158 spett.) |
|
San Sebastián 18 dicembre 2021, ore 16:15 CET 18ª giornata | Real Sociedad | 1 – 3 referto | Villarreal | Reale Arena (29 679 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
|
|
Vitoria-Gasteiz 2 gennaio 2022, ore 18:30 CET 19ª giornata | Alavés | 1 – 1 referto | Real Sociedad | Mendizorrotza (52 158 spett.) |
|
Girone di ritorno
San Sebastián 8 gennaio 2022, ore 16:15 CET 20ª giornata | Real Sociedad | 2 – 0 referto | Celta Vigo | Reale Arena (27 938 spett.) |
|
San Sebastián 23 gennaio 2022, ore 16:15 CET 22ª giornata | Real Sociedad | 0 – 0 referto | Getafe | Reale Arena (27 638 spett.) |
Valencia 6 febbraio 2022, ore 14:00 CET 23ª giornata | Valencia | 0 – 0 referto | Real Sociedad | Mestalla (31 351 spett.)Arbitro: | Sánchez Martínez |
|
San Sebastián 13 febbraio 2022, ore 18:30 CET 24ª giornata | Real Sociedad | 2 – 0 referto | Granada | Reale Arena (29 847 spett.) |
|
Bilbao 20 febbraio 2022, ore 21:00 CET 25ª giornata | Athletic Bilbao | 4 – 0 referto | Real Sociedad | Stadio di San Mamés (40 698 spett.)Arbitro: | Juan Martínez Munuera |
|
|
San Sebastián 27 febbraio 2022, ore 18:30 CET 26ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Osasuna | Reale Arena (7 457 spett.) |
|
San Sebastián 13 marzo 2022, ore 18:30 CET 28ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Alavés | Reale Arena (31 573 spett.)Arbitro: | Figueroa Vázquez |
|
|
Siviglia 20 marzo 2022, ore 18:30 CET 29ª giornata | Siviglia | 0 – 0 referto | Real Sociedad | Ramón Sánchez-Pizjuán (24 861 spett.) |
San Sebastián 4 aprile 2022, ore 21:00 CEST 30ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Espanyol | Reale Arena (20 869 spett.) |
|
San Sebastián 15 aprile 2022, ore 21:00 CEST 32ª giornata | Real Sociedad | 0 – 0 referto | Betis | Reale Arena (28 893 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
|
San Sebastián 21 aprile 2022, ore 21:30 CEST 33ª giornata | Real Sociedad | 0 – 1 referto | Barcellona | Reale Arena (35 128 spett.) |
|
Valencia 6 maggio 2022, ore 21:00 CEST 35ª giornata | Levante | 2 – 1 referto | Real Sociedad | Ciutat de València (17 278 spett.) |
|
San Sebastián 12 maggio 2022, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Real Sociedad | 3 – 0 referto | Cadice | Reale Arena (29 014 spett.) |
|
Villarreal 15 maggio 2022, ore 19:30 CEST 37ª giornata | Villarreal | 1 – 2 referto | Real Sociedad | Stadio della Ceramica (16 689 spett.)Arbitro: | González Fuertes |
|
|
Coppa del Re
Leganés 5 gennaio 2022, ore 16:00 CET Sedicesimi di finale | Leganés | 2 – 3 referto | Real Sociedad | Butarque (6 430 spett.) |
|
UEFA Europa League
Fase a gironi
Eindhoven 16 settembre 2021, ore 21:00 CEST 1ª giornata | PSV | 2 – 2 referto | Real Sociedad | Philips Stadion (23 135 spett.) |
|
Graz 21 ottobre 2021, ore 21:00 CEST 3ª giornata | Sturm Graz | 0 – 1 referto | Real Sociedad | Stadion Graz-Liebenau (14 809 spett.) |
|
Monaco 25 novembre 2021, ore 21:00 CET 5ª giornata | Monaco | 2 – 1 referto | Real Sociedad | Stadio Louis II (3 834 spett.) |
|
Fase ad eliminazione diretta
Lipsia 17 febbraio 2022, ore 21:00 CET Spareggio - Andata ritorno → | RB Lipsia | 2 – 2 referto | Real Sociedad | Red Bull Arena (21 113 spett.) |
|
San Sebastián 24 febbraio 2022, ore 18:45 CET Spareggio - Ritorno ← andata | Real Sociedad | 1 – 3 (tot.: 3-5) referto | RB Lipsia | Estadio Municipal de Anoeta (30 113 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Liga |
62 |
19 |
10 |
5 |
4 |
16 |
9 |
19 |
7 |
6 |
6 |
24 |
28 |
38 |
17 |
11 |
10 |
40 |
37 |
+3
|
Coppa del Re |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
10 |
2 |
5 |
4 |
0 |
1 |
12 |
6 |
+6
|
Europa League |
- |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
6 |
8 |
2 |
4 |
2 |
12 |
11 |
+1
|
Totale |
- |
25 |
12 |
7 |
6 |
24 |
18 |
26 |
11 |
8 |
7 |
40 |
36 |
51 |
23 |
15 |
13 |
64 |
54 |
+10
|
Note