|
この項目では、かつて存在した衆議院の中選挙区について説明しています。参議院の選挙区については「沖縄県選挙区」をご覧ください。 |
沖縄県全県区(おきなわけんぜんけんく)は、かつて存在した衆議院の選挙区。
1970年11月15日に、国政参加選挙というかたちで、定員5名・全県1区の選挙区が設定されたのが、前史として認められる。その後、1972年の沖縄返還に伴い、第33回衆議院議員総選挙から新設。これに伴い、1952年の公職選挙法制定時には削除されていた同法の別表に本選挙区が追加された。廃止に至るまで定数は5である。
区域
1971年(昭和46年)の公職選挙法改正当時の区域は以下のとおりである(定数5、以降変更なし)。琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行し、同日に沖縄住民の国政参加特別措置法が廃止となった[1]。
1970年(昭和45年)の沖縄住民の国政参加特別措置法成立当時の区域は以下のとおりである(定数5)[2]。
選出議員
選挙結果
解散日:1993年(平成5年)6月18日 投票日:1993年(平成5年)7月18日 当日有権者数:866,038人 最終投票率:76.82%(前回比:1.64ポイント)
解散日:1990年(平成2年)1月24日 投票日:1990年(平成2年)2月18日 当日有権者数:824,427人 最終投票率:78.46%(前回比:0.67ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 古堅実吉 | 60 | 日本共産党 | 新 | 131,992票 | | |
当 | 仲村正治 | 58 | 自由民主党 | 元 | 125,446票 | | |
当 | 宮里松正 | 62 | 自由民主党 | 前 | 112,798票 | | |
当 | 上原康助 | 57 | 日本社会党 | 前 | 99,378票 | | |
当 | 玉城栄一 | 56 | 公明党 | 前 | 89,744票 | | |
| 西銘順志郎 | 40 | 自由民主党 | 新 | 82,894票 | | |
解散日:1986年(昭和61年)6月2日 投票日:1986年(昭和61年)7月6日 当日有権者数:780,114人 最終投票率:77.79%(前回比:0.21ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 小渡三郎 | 60 | 自由民主党 | 元 | 108,995票 | | |
当 | 上原康助 | 53 | 日本社会党 | 前 | 99,873票 | | |
当 | 宮里松正 | 58 | 自由民主党 | 新 | 99,104票 | | |
当 | 玉城栄一 | 52 | 公明党 | 前 | 95,837票 | | |
当 | 瀬長亀次郎 | 79 | 日本共産党 | 前 | 91,685票 | | |
| 仲村正治 | 54 | 自由民主党 | 前 | 91,583票 | | |
| 伊差川昇 | 36 | 無所属 | 新 | 2,444票 | | |
解散日:1983年(昭和58年)11月28日 投票日:1983年(昭和58年)12月18日 当日有権者数:746,391人 最終投票率:77.58%(前回比:1.69ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 瀬長亀次郎 | 76 | 日本共産党 | 前 | 118,421票 | | |
当 | 國場幸昌 | 71 | 自由民主党 | 前 | 107,525票 | | |
当 | 上原康助 | 51 | 日本社会党 | 前 | 95,460票 | | |
当 | 仲村正治 | 52 | 自由民主党 | 新 | 90,577票 | | |
当 | 玉城栄一 | 49 | 公明党 | 前 | 83,800票 | | |
| 小渡三郎 | 58 | 自由民主党 | 前 | 78,641票 | | |
解散日:1980年(昭和55年)5月19日 投票日:1980年(昭和55年)6月22日 当日有権者数:697,650人 最終投票率:79.27%(前回比:0.77ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 上原康助 | 47 | 日本社会党 | 前 | 96,132票 | | |
当 | 玉城栄一 | 46 | 公明党 | 前 | 93,956票 | | |
当 | 小渡三郎 | 54 | 自由民主党 | 新 | 88,580票 | | |
当 | 國場幸昌 | 67 | 自由民主党 | 前 | 88,457票 | | |
当 | 瀬長亀次郎 | 73 | 日本共産党 | 前 | 87,511票 | | |
| 大城真順 | 52 | 自由民主党 | 前 | 75,214票 | | |
| 外間清隆 | 30 | 日本労働党 | 新 | 7,179票 | | |
解散日:1979年(昭和54年)9月7日 投票日:1979年(昭和54年)10月7日 当日有権者数:684,720人 最終投票率:80.04%(前回比:4.40ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 上原康助 | 47 | 日本社会党 | 前 | 96,126票 | | |
当 | 瀬長亀次郎 | 72 | 日本共産党 | 前 | 90,757票 | | |
当 | 國場幸昌 | 67 | 自由民主党 | 前 | 90,559票 | | |
当 | 大城真順 | 52 | 自由民主党 | 新 | 82,400票 | | |
当 | 玉城栄一 | 45 | 公明党 | 前 | 70,216票 | | |
| 小渡三郎 | 53 | 自由民主党 | 新 | 60,201票 | | |
| 安里積千代 | 76 | 民社党 | 元 | 33,555票 | | |
| 翁長助裕 | 43 | 新自由クラブ | 新 | 13,613票 | | |
| 外間清隆 | 29 | 日本労働党 | 新 | 5,732票 | | |
任期満了日: 投票日:1976年(昭和51年)12月5日 当日有権者数:656,558人 最終投票率:75.64%(前回比:1.55ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 瀬長亀次郎 | 69 | 日本共産党 | 前 | 93,309票 | | |
当 | 玉城栄一 | 42 | 公明党 | 新 | 90,735票 | | |
当 | 上原康助 | 44 | 日本社会党 | 前 | 77,685票 | | |
当 | 西銘順治 | 55 | 自由民主党 | 前 | 70,365票 | | |
当 | 國場幸昌 | 64 | 自由民主党 | 前 | 69,322票 | | |
| 桑江朝幸 | 58 | 自由民主党 | 新 | 54,904票 | | |
| 安里積千代 | 73 | 民社党 | 前 | 35,278票 | | |
解散日:1972年(昭和47年)11月13日 投票日:1972年(昭和47年)12月10日 当日有権者数:594,637人 最終投票率:74.09%(前回比:9.55ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 西銘順治 | 51 | 自由民主党 | 前 | 74,073票 | | |
当 | 上原康助 | 40 | 日本社会党 | 前 | 68,999票 | | |
当 | 國場幸昌 | 60 | 自由民主党 | 前 | 65,961票 | | |
当 | 瀬長亀次郎 | 65 | 沖縄人民党 | 前 | 64,433票 | | |
当 | 安里積千代 | 69 | 沖縄社会大衆党 | 前 | 57,203票 | | |
| 玉城栄一 | 38 | 公明党 | 新 | 44,520票 | | |
| 桑江朝幸 | 54 | 自由民主党 | 新 | 38,255票 | | |
| 山川泰邦 | 64 | 無所属 | 新 | 22,716票 | | |
沖縄・国政参加特別措置法による衆議院議員補欠選挙 投票日:1970年(昭和45年)11月15日
解散日: 投票日:
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 西銘順治 | 49 | 自由民主党 | 新 | 92,596票 | | |
当 | 瀬長亀次郎 | 63 | 沖縄人民党 | 新 | 76,978票 | | |
当 | 上原康助 | 38 | 日本社会党 | 新 | 73,331票 | | |
当 | 國場幸昌 | 58 | 自由民主党 | 新 | 65,104票 | | |
当 | 安里積千代 | 67 | 沖縄社会大衆党 | 新 | 53,998票 | | |
| 友利栄吉 | 48 | 公明党 | 新 | 44,870票 | | |
| 山川泰邦 | 62 | 自由民主党 | 新 | 34,641票 | | |
脚注
関連項目
|