千葉県第3区(ちばけんだい3く)とは、かつて日本に存在した衆議院の選挙区である。旧上総国・安房国の地域にほぼ該当し、現在の千葉県第3区(千葉市緑区)・千葉県第11区・千葉県第12区に相当する。
概要
選挙区内は農家や漁家が多く、その後、内房地域は君津製鉄所の建設など工業化されたものの、依然として保守が圧倒的に強いとされた地域でもあった。
1947年の発足から1955年の保守合同による自由民主党の結党までは自由党と民主党と両党の後継政党による棲み分けが続いた。1958年の第28回衆議院議員総選挙で日本社会党が初めて議席を獲得。保守独占に風穴を開けた。約10年間は自民党4、社会党1の議席配分が続き、1969年の第32回衆議院議員総選挙では自民党候補が全員当選し、社会党は議席を失った。1972年の第33回衆議院議員総選挙では自民党は現職の引退で、公認を1人減らしたこともあり、3年ぶりに社会党が1議席を得た(議席は自民4、社会1)。1976年の第34回衆議院議員総選挙では公明党が初めて議席を獲得。選挙後、自民党候補の死去により、次点だった社会党候補が繰り上げ当選となり、55年体制下で野党が初めて2議席を獲得した(野党2議席はこの時だけ)。1979年の第35回衆議院議員総選挙では自民党公認候補の他、保守系無所属の候補2名が当選し、10年ぶりに保守が議席を独占した(無所属の2候補は自民党に入党。公明党の候補は落選)。1980年の第36回衆議院議員総選挙では自民党は浜田幸一がラスベガス賭博事件で議員辞職し、公認候補を現職の4人にして、全員当選。公明党が議席を回復した。1983年の第37回衆議院議員総選挙で、ラスベガス賭博事件で一時逼塞を余儀なくされていた浜田が自民党公認を得て、前千葉県知事の川上紀一も国政進出を望んだが、自民党公認を得られず、無所属で立候補したが落選。浜田がトップで復帰した。1986年の第38回衆議院議員総選挙でも自民4、公明1の議席配分は変わらず、1990年の第39回衆議院議員総選挙では元社会党参議院議員の大木正吾がトップ当選し、社会党は約10年ぶりに議席を獲得した(公明党の候補は落選)。中選挙区制最後の1993年の第40回衆議院議員総選挙では「政権交代」が叫ばれたが、日本新党などの新党は候補者を選挙区に擁立しなかったため(自民と社会以外は日本共産党のみ)、前回同様自民4、社会1で議席数は変わらなかった(浜田幸一は引退し、息子の浜田靖一が引き継いだ)。
なお、小選挙区制導入後は大部分が千葉11区と千葉12区に分けられ保守地盤の強さから森英介と浜田靖一(42回はコスタリカ方式で中村正二郎)がそれぞれ連戦連勝を重ねている。
その他の党では、日本共産党や民社党などは議席を獲得できなかった。
区域
※自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。
1952年(昭和27年)の公職選挙法改正当時の区域は以下のとおりである(定数5)[2]。
- 館山市
- 木更津市
- 茂原市
- 長生郡
- 山武郡
- 君津郡
- 夷隅郡
- 安房郡
1950年(昭和25年)公職選挙法施行当時の区域は以下のとおりである(定数5)[3]。
- 館山市
- 木更津市
- 長生郡
- 山武郡
- 君津郡
- 夷隅郡
- 安房郡
選出議員
選挙結果
解散日:1993年(平成5年)6月18日 投票日:1993年(平成5年)7月18日 当日有権者数:721,882人 最終投票率:60.00%(前回比:16.58ポイント)
解散日:1990年(平成2年)1月24日 投票日:1990年(平成2年)2月18日 当日有権者数:671,478人 最終投票率:76.58%(前回比:3.76ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 大木正吾 | 67 | 日本社会党 | 新 | 101,426票 | | |
当 | 森英介 | 41 | 自由民主党 | 新 | 88,316票 | | |
当 | 浜田幸一 | 61 | 自由民主党 | 前 | 85,120票 | | |
当 | 中村正三郎 | 55 | 自由民主党 | 前 | 81,460票 | | |
当 | 石橋一弥 | 67 | 自由民主党 | 前 | 76,162票 | | |
| 吉浦忠治 | 63 | 公明党 | 前 | 65,301票 | | |
| 佐藤多美男 | 41 | 日本共産党 | 新 | 12,643票 | | |
解散日:1986年(昭和61年)6月2日 投票日:1986年(昭和61年)7月6日 当日有権者数:638,333人 最終投票率:72.82%(前回比:2.67ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 浜田幸一 | 57 | 自由民主党 | 前 | 105,908票 | | |
当 | 石橋一弥 | 64 | 自由民主党 | 前 | 75,275票 | | |
当 | 森美秀 | 66 | 自由民主党 | 前 | 75,089票 | | |
当 | 中村正三郎 | 51 | 自由民主党 | 前 | 66,689票 | | |
当 | 吉浦忠治 | 59 | 公明党 | 前 | 61,615票 | | |
| 辻田実 | 52 | 日本社会党 | 新 | 54,896票 | | |
| 丹下敬二 | 55 | 日本共産党 | 新 | 12,146票 | | |
| 細木久慶 | 46 | 無所属 | 新 | 7,371票 | | |
解散日:1983年(昭和58年)11月28日 投票日:1983年(昭和58年)12月18日 当日有権者数:623,821人 最終投票率:75.49%(前回比:2.90ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 浜田幸一 | 55 | 自由民主党 | 元 | 85,327票 | | |
当 | 石橋一弥 | 61 | 自由民主党 | 前 | 67,008票 | | |
当 | 森美秀 | 64 | 自由民主党 | 前 | 58,238票 | | |
当 | 吉浦忠治 | 57 | 公明党 | 前 | 58,085票 | | |
当 | 中村正三郎 | 49 | 自由民主党 | 前 | 50,552票 | | |
| 辻田実 | 50 | 日本社会党 | 新 | 45,904票 | | |
| 川上紀一 | 64 | 無所属(保守系) | 新 | 45,605票 | | |
| 池田淳 | 64 | 自由民主党 | 前 | 38,344票 | | |
| 田中弘子 | 39 | 日本共産党 | 新 | 18,377票 | | |
解散日:1980年(昭和55年)5月19日 投票日:1980年(昭和55年)6月22日 当日有権者数:596,731人 最終投票率:72.59%(前回比:0.96ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 石橋一弥 | 58 | 自由民主党 | 前 | 75,675票 | | |
当 | 中村正三郎 | 45 | 自由民主党 | 前 | 68,476票 | | |
当 | 池田淳 | 61 | 自由民主党 | 前 | 67,203票 | | |
当 | 森美秀 | 60 | 自由民主党 | 前 | 63,329票 | | |
当 | 吉浦忠治 | 53 | 公明党 | 元 | 56,584票 | | |
| 辻田実 | 46 | 日本社会党 | 新 | 43,253票 | | |
| 田中弘子 | 36 | 日本共産党 | 新 | 24,576票 | | |
| 島田光男 | 49 | 新自由クラブ | 新 | 24,502票 | | |
| 高橋哲夫[要曖昧さ回避] | 32 | 無所属 | 新 | 2,113票 | | |
解散日:1979年(昭和54年)9月7日 投票日:1979年(昭和54年)10月7日 当日有権者数:591,144人 最終投票率:71.63%(前回比:5.88ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 浜田幸一 | 51 | 自由民主党 | 前 | 70,098票 | | |
当 | 池田淳 | 60 | 無所属 | 新 | 63,902票 | | |
当 | 森美秀 | 60 | 自由民主党 | 前 | 58,902票 | | |
当 | 石橋一弥 | 57 | 自由民主党 | 前 | 54,955票 | | |
当 | 中村正三郎 | 45 | 無所属 | 新 | 54,875票 | | |
| 吉浦忠治 | 53 | 公明党 | 前 | 48,391票 | | |
| 辻田実 | 46 | 日本社会党 | 新 | 37,090票 | | |
| 島田光男 | 48 | 新自由クラブ | 新 | 20,865票 | | |
| 岩瀬宝作 | 48 | 日本共産党 | 新 | 10,671票 | | |
第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:573,981人 最終投票率:77.51%(前回比:2.28)
当落 |
候補者名 |
年齢 |
所属党派 |
新旧別 |
得票数 |
得票率
|
当 |
水田三喜男 |
71 |
自由民主党 |
現 |
75,739票 |
17.2%
|
当 |
石橋一弥 |
54 |
自由民主党 |
新 |
68,285票 |
15.5%
|
当 |
吉浦忠治 |
50 |
公明党 |
新 |
62,866票 |
14.3%
|
当 |
浜田幸一 |
48 |
自由民主党 |
現 |
62,450票 |
14.2%
|
当 |
森美秀 |
57 |
自由民主党 |
現 |
54,591票 |
17.2%
|
繰 |
千葉千代世 |
69 |
日本社会党 |
新 |
53,558票 |
12.2%
|
|
島田光男 |
45 |
新自由クラブ |
新 |
47,082票 |
10.7%
|
|
岩瀬宝作 |
48 |
日本共産党 |
新 |
16,048票 |
3.6%
|
解散日:1972年(昭和47年)11月13日 投票日:1972年(昭和47年)12月10日 当日有権者数:538,108人 最終投票率:79.79%(前回比:3.62ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 浜田幸一 | 44 | 自由民主党 | 前 | 82,421票 | | |
当 | 水田三喜男 | 67 | 自由民主党 | 前 | 75,516票 | | |
当 | 金瀬俊雄 | 53 | 日本社会党 | 新 | 65,837票 | | |
当 | 千葉三郎 | 78 | 自由民主党 | 前 | 55,962票 | | |
当 | 森美秀 | 53 | 自由民主党 | 前 | 50,516票 | | |
| 吉浦忠治 | 46 | 公明党 | 新 | 42,036票 | | |
| 佐久間国重 | 44 | 無所属 | 新 | 38,536票 | | |
| 岩瀬宝作 | 42 | 日本共産党 | 新 | 13,504票 | | |
| 鈴木徳夫 | 47 | 無所属 | 新 | 893票 | | |
| 長谷長次 | 69 | 無所属 | 元 | 442票 | | |
解散日:1969年(昭和44年)12月2日 投票日:1969年(昭和44年)12月27日 当日有権者数:504,528人 最終投票率:76.17%(前回比:4.71ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 浜田幸一 | 41 | 自由民主党 | 新 | 78,128票 | | |
当 | 水田三喜男 | 64 | 自由民主党 | 前 | 62,637票 | | |
当 | 森美秀 | 50 | 自由民主党 | 新 | 58,064票 | | |
当 | 千葉三郎 | 75 | 自由民主党 | 前 | 45,906票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 73 | 自由民主党 | 前 | 45,523票 | | |
| 吉浦忠治 | 43 | 公明党 | 新 | 43,201票 | | |
| 実川清之 | 66 | 日本社会党 | 前 | 39,936票 | | |
| 岩瀬宝作 | 39 | 日本共産党 | 新 | 6,905票 | | |
| 長谷長次 | 66 | 無所属 | 元 | 441票 | | |
| 小野盛 | 60 | 無所属 | 新 | 356票 | | |
解散日:1966年(昭和41年)12月27日 投票日:1967年(昭和42年)1月29日 当日有権者数:456,805人 最終投票率:71.46%(前回比:1.74ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 61 | 自由民主党 | 前 | 73,827票 | | |
当 | 森清 | 51 | 自由民主党 | 前 | 73,138票 | | |
当 | 千葉三郎 | 73 | 自由民主党 | 前 | 52,181票 | | |
当 | 実川清之 | 63 | 日本社会党 | 前 | 49,945票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 70 | 自由民主党 | 前 | 46,638票 | | |
| 片岡文重 | 61 | 民主社会党 | 新 | 20,275票 | | |
| 岩瀬宝作 | 36 | 日本共産党 | 新 | 6,089票 | | |
| 長谷長次 | 63 | 無所属 | 元 | 1,340票 | | |
解散日:1963年(昭和38年)10月23日 投票日:1963年(昭和38年)11月21日 当日有権者数:451,699人 最終投票率:73.20%(前回比:5.10ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 58 | 自由民主党 | 前 | 76,264票 | | |
当 | 森清 | 48 | 自由民主党 | 前 | 74,308票 | | |
当 | 千葉三郎 | 69 | 自由民主党 | 前 | 57,729票 | | |
当 | 実川清之 | 60 | 日本社会党 | 前 | 55,443票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 67 | 自由民主党 | 前 | 47,245票 | | |
| 岩永武夫 | 52 | 無所属 | 新 | 13,901票 | | |
| 岩瀬宝作 | 33 | 日本共産党 | 新 | 3,552票 | | |
解散日:1960年(昭和35年)10月24日 投票日:1960年(昭和35年)11月20日 当日有権者数:450,218人 最終投票率:78.30%(前回比:2.25ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 55 | 自由民主党 | 前 | 70,556票 | | |
当 | 千葉三郎 | 66 | 自由民主党 | 前 | 59,464票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 64 | 自由民主党 | 元 | 57,906票 | | |
当 | 実川清之 | 57 | 日本社会党 | 前 | 54,165票 | | |
当 | 森清 | 45 | 自由民主党 | 前 | 48,517票 | | |
| 福井順一 | 51 | 自由民主党 | 前 | 41,992票 | | |
| 花沢亨 | 53 | 民主社会党 | 新 | 10,099票 | | |
| 浜田幸一 | 32 | 無所属 | 新 | 5,783票 | | |
| 松本惣一郎 | 55 | 日本共産党 | 新 | 2,056票 | | |
解散日:1958年(昭和33年)4月25日 投票日:1958年(昭和33年)5月22日 当日有権者数:448,879人 最終投票率:76.05%(前回比:4.79ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 53 | 自由民主党 | 前 | 63,832票 | | |
当 | 森清 | 42 | 自由民主党 | 前 | 63,266票 | | |
当 | 実川清之 | 54 | 日本社会党 | 新 | 59,616票 | | |
当 | 福井順一 | 49 | 自由民主党 | 前 | 55,279票 | | |
当 | 千葉三郎 | 64 | 自由民主党 | 前 | 52,160票 | | |
| 中村庸一郎 | 62 | 自由民主党 | 前 | 39,273票 | | |
| 小松七郎 | 52 | 日本共産党 | 新 | 3,595票 | | |
| 中村好郎 | 50 | 無所属 | 新 | 2,339票 | | |
解散日:1955年(昭和30年)1月24日 投票日:1955年(昭和30年)2月27日 当日有権者数:440,734人 最終投票率:71.26%(前回比:3.54ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 千葉三郎 | 61 | 日本民主党 | 前 | 54,777票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 58 | 日本民主党 | 前 | 42,569票 | | |
当 | 水田三喜男 | 49 | 自由党 | 前 | 40,290票 | | |
当 | 森清 | 39 | 日本民主党 | 前 | 38,816票 | | |
当 | 福井順一 | 46 | 自由党 | 元 | 36,716票 | | |
| 小高熹郎 | 52 | 日本民主党 | 前 | 34,370票 | | |
| 野老誠 | 50 | 右派社会党 | 元 | 26,738票 | | |
| 小高長三郎 | 64 | 自由党 | 元 | 22,325票 | | |
| 実川清之 | 51 | 左派社会党 | 新 | 15,262票 | | |
解散日:1953年(昭和28年)3月14日 投票日:1953年(昭和28年)4月19日 当日有権者数:433,677人 最終投票率:74.80%(前回比:1.06ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 47 | 自由党 | 前 | 48,443票 | | |
当 | 千葉三郎 | 59 | 改進党 | 前 | 48,169票 | | |
当 | 森清 | 37 | 分党派自由党 | 前 | 45,326票 | | |
当 | 小高熹郎 | 50 | 分党派自由党 | 元 | 37,838票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 56 | 改進党 | 前 | 35,145票 | | |
| 野老誠 | 48 | 左派社会党 | 元 | 35,057票 | | |
| 小高長三郎 | 62 | 自由党 | 元 | 35,045票 | | |
| 福井順一 | 44 | 自由党 | 前 | 33,846票 | | |
| 中村好郎 | 45 | 無所属 | 新 | 2,722票 | | |
解散日:1952年(昭和27年)8月28日 投票日:1952年(昭和27年)10月1日 当日有権者数:448,099人 最終投票率:75.86%(前回比:2.68ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 千葉三郎 | 58 | 改進党 | 前 | 47,465票 | | |
当 | 水田三喜男 | 47 | 自由党 | 前 | 45,270票 | | |
当 | 中村庸一郎 | 56 | 改進党 | 元 | 34,708票 | | |
当 | 福井順一 | 43 | 自由党 | 新 | 30,563票 | | |
当 | 森清 | 36 | 自由党 | 新 | 28,609票 | | |
| 小高熹郎 | 50 | 自由党 | 前 | 27,495票 | | |
| 野老誠 | 48 | 左派社会党 | 元 | 26,050票 | | |
| 田中豊 | 58 | 自由党 | 前 | 24,687票 | | |
| 小高長三郎 | 61 | 自由党 | 元 | 18,306票 | | |
| 片岡伊三郎 | 58 | 自由党 | 前 | 17,793票 | | |
| 木島義夫 | 63 | 自由党 | 元 | 15,424票 | | |
| 富田照 | 60 | 自由党 | 元 | 13,142票 | | |
| 織本侃 | 52 | 労働者農民党 | 新 | 4,202票 | | |
| 林邦美 | 39 | 日本共産党 | 新 | 3,643票 | | |
解散日:1948年(昭和23年)12月23日 投票日:1949年(昭和24年)1月23日 当日有権者数:435,019人 最終投票率:73.18%(前回比:11.19ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 森暁 | 41 | 民主自由党 | 元 | 43,391票 | | |
当 | 片岡伊三郎 | 54 | 民主自由党 | 前 | 32,510票 | | |
当 | 水田三喜男 | 43 | 民主自由党 | 前 | 29,381票 | | |
当 | 小高熹郎 | 46 | 民主自由党 | 新 | 29,050票 | | |
当 | 田中豊 | 54 | 民主党 | 前 | 24,517票 | | |
| 福井順一 | 39 | 民主自由党 | 新 | 22,708票 | | |
| 川崎巳三郎 | 43 | 日本共産党 | 新 | 19,697票 | | |
| 加藤伴平 | 52 | 民主党 | 新 | 17,947票 | | |
| 野老誠 | 43 | 労働者農民党 | 前 | 17,366票 | | |
| 鈴木要太郎 | 50 | 民主党 | 新 | 17,325票 | | |
| 富田照 | 56 | 民主自由党 | 前 | 16,450票 | | |
| 鈴木績 | 39 | 民主党 | 新 | 9,579票 | | |
| 織本侃 | 48 | 無所属 | 新 | 7,980票 | | |
| 岩瀬健蔵 | 41 | 無所属 | 新 | 7,110票 | | |
| 石井林之助 | 45 | 日本社会党 | 新 | 5,494票 | | |
| 中村好郎 | 41 | 民主党 | 新 | 4,143票 | | |
| 山本長蔵 | 40 | 国民協同党 | 新 | 3,894票 | | |
| 植草平八郎 | 38 | 社会革新党 | 新 | 2,549票 | | |
| 五木田寛 | 39 | 国民協同党 | 新 | 2,028票 | | |
| 江沢得二 | 38 | 無所属 | 新 | 1,336票 | | |
解散日:1947年(昭和22年)3月31日 投票日:1947年(昭和22年)4月25日 当日有権者数:440,627人 最終投票率:61.99%(前回比:ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 水田三喜男 | 42 | 日本自由党 | 前 | 36,315票 | | |
当 | 富田照 | 55 | 日本自由党 | 新 | 32,798票 | | |
当 | 田中豊 | 53 | 民主党 | 新 | 26,727票 | | |
当 | 野老誠 | 42 | 無所属 | 新 | 26,168票 | | |
当 | 片岡伊三郎 | 53 | 日本自由党 | 前 | 25,089票 | | |
| 小高熹郎 | 45 | 日本自由党 | 新 | 21,584票 | | |
| 青木泰助 | 64 | 民主党 | 前 | 16,406票 | | |
| 白井三五郎 | 62 | 日本社会党 | 新 | 15,466票 | | |
| 山田七郎 | 51 | 民主党 | 新 | 12,067票 | | |
| 斉藤行蔵 | 51 | 日本自由党 | 前 | 11,458票 | | |
| 長谷川鹿之助 | 40 | 民主党 | 新 | 10,894票 | | |
| 中村好郎 | 40 | 民主党 | 新 | 10,329票 | | |
| 白石重 | 47 | 民主党 | 新 | 7,766票 | | |
| 吉本栄一 | 50 | 民主党 | 新 | 5,946票 | | |
| 関根徳右衛門 | 43 | 日本共産党 | 新 | 4,632票 | | |
| 織本利 | 47 | 無所属 | 新 | 3,746票 | | |
| 富川源六 | 45 | 民主党 | 新 | 1,127票 | | |
| 宮崎茂一 | 40 | 無所属 | 新 | 794票 | | |
脚注
関連項目
|
---|
定数5 |
|
---|
↓:途中辞職、失職など、↑:繰り上げ当選。 |
|