Share to:

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งต่อไป →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน830,182
ผู้ใช้สิทธิ75.88% (ลดลง 0.59 pp)
  First party Second party
 
Prayut 2022.jpg
Pita Limjaroenrat - 2 (cropped).jpg
พรรค รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 6 Steady
คะแนนเสียง 207,782 120,386
% 35.55 20.60

  Third party Fourth party
 
Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg
Anutin Charnvirakul - 2023 (52638148766) (cropped).jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด 6 0
ที่นั่งก่อนหน้า 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 0 1
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 6 เพิ่มขึ้น 1
คะแนนเสียง 86,894 68,287
% 14.87 11.68

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า 1 เขตเลือกตั้ง โดยในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
รวมไทยสร้างชาติ 7 207,782 35.55 6 เพิ่มขึ้น 6 85.71
ก้าวไกล 7 120,386 20.60 0 Steady 0.00
ประชาธิปัตย์ 7 86,894 14.87 0 ลดลง 6 0.00
ภูมิใจไทย 7 68,287 11.68 1 เพิ่มขึ้น 1 14.29
อื่น ๆ 55 101,197 17.30 0 Steady 0.00
ผลรวม 83 584,546 100.00 7 เพิ่มขึ้น 1 100.00
คะแนนเสียง
รวมไทยสร้างชาติ
  
35.55%
ก้าวไกล
  
20.60%
ประชาธิปัตย์
  
14.87%
ภูมิใจไทย
  
11.68%
อื่น ๆ
  
17.30%
ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ
  
85.71%
ภูมิใจไทย
  
14.29%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 27,978 33.83 23,031 27.85 9,963 12.05 13,775 16.66 7,954 9.61 82,701 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
เขต 2 24,625 30.78 14,768 18.46 5,369 6.71 3,174 3.97 32,073 40.08 80,009 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
เขต 3 46,456 53.79 13,167 15.24 17,783 20.59 248 0.29 8,717 10.09 86,371 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
เขต 4 26,043 31.83 17,036 20.82 21,836 26.69 4,049 4.95 12,850 15.71 81,814 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
เขต 5 25,520 32.25 19,854 25.09 13,667 17.27 3,014 3.81 17,081 21.58 79,136 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
เขต 6 26,801 29.56 12,311 13.58 3,608 3.98 43,112 47.55 5,159 5.33 90,991 100.00 ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 30,359 36.35 20,219 24.21 14,668 17.56 915 1.10 17,363 20.78 83,524 100.00 รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 207,782 35.55 120,836 20.60 86,894 14.87 68,267 11.68 101,197 17.30 593,722 100.00

คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 30,439 36.01 33,547 39.69 4,137 4.89 3,457 4.05 12,956 15.36 84,526 100.00 ก้าวไกล
เขต 2 28,467 35.49 27,452 34.23 4,837 6.03 2,613 3.26 16,840 20.99 80,209 100.00 รวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 32,543 37.33 28,468 32.66 6,413 7.36 619 0.71 19,127 21.94 87,170 100.00 รวมไทยสร้างชาติ
เขต 4 24,245 28.93 29,374 35.05 7,061 8.43 1,221 1.46 21,903 26.13 83,809 100.00 ก้าวไกล
เขต 5 24,318 29.94 28,309 34.86 6,649 8.19 1,122 1.38 20,818 25.63 81,216 100.00 ก้าวไกล
เขต 6 28,702 31.54 27,975 30.74 6,892 7.57 6,422 7.06 21,021 23.09 91,012 100.00 รวมไทยสร้างชาติ
เขต 7 28,650 33.40 32,310 37.67 6,829 7.96 1,016 1.18 16,975 19.79 85,780 100.00 ก้าวไกล
ผลรวม 197,364 33.24 207,435 34.94 42,818 7.21 16,470 2.77 129,635 21.84 584,546 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

 •  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ก้าวไกล (31) 207,435 34.94
รวมไทยสร้างชาติ (22) 197,364 33.24
เพื่อไทย (29) 60,521 10.19
ประชาธิปัตย์ (26) 42,818 7.21
ภูมิใจไทย (7) 16,470 2.77
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 8,417 1.42
ชาติพัฒนากล้า (14) 6,730 1.13
เสรีรวมไทย (25) 6,182 1.04
พลังประชารัฐ (37) 5,934 1.00
พลัง (9) 3,436 0.58
ไทยสร้างไทย (32) 3,311 0.56
ไทยภักดี (21) 3,013 0.51
เป็นธรรม (3) 2,541 0.43
พลังสังคมใหม่ (5) 2,468 0.42
ใหม่ (1) 2,173 0.37
แรงงานสร้างชาติ (8) 1,865 0.31
เพื่อชาติไทย (36) 1,501 0.25
รวมใจไทย (23) 1,472 0.25
ทางเลือกใหม่ (30) 1,375 0.23
ชาติไทยพัฒนา (18) 1,282 0.22
ประชาไทย (56) 1,211 0.20
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 1,190 0.20
ท้องที่ไทย (4) 1,161 0.20
ไทยรวมไทย (12) 1,143 0.19
ประชาชาติ (11) 1,088 0.18
เปลี่ยน (20) 879 0.15
อนาคตไทย (10) 788 0.13
พลังธรรมใหม่ (27) 735 0.12
ไทยพร้อม (28) 639 0.11
ไทยก้าวหน้า (55) 620 0.10
เพื่อชาติ (24) 617 0.10
กรีน (15) 602 0.10
ไทยศรีวิไลย์ (42) 504 0.08
รวมพลัง (35) 465 0.08
เพื่อไทรวมพลัง (38) 464 0.08
พลังเพื่อไทย (57) 407 0.07
เปลี่ยนอนาคต (65) 386 0.07
ความหวังใหม่ (60) 379 0.06
มิติใหม่ (39) 372 0.06
ไทยชนะ (13) 341 0.06
ประชากรไทย (63) 281 0.05
พลังประชาธิปไตย (66) 272 0.05
ประชาภิวัฒน์ (40) 231 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 220 0.04
ไทยสมาร์ท (67) 212 0.04
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 198 0.03
ไทยธรรม (41) 192 0.03
คลองไทย (61) 171 0.03
พลังสหกรณ์ (43) 162 0.03
พลังสยาม (16) 155 0.03
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 126 0.02
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 115 0.02
พลังไทยรักชาติ (62) 105 0.02
เส้นด้าย (64) 101 0.02
แผ่นดินธรรม (34) 98 0.02
เพื่ออนาคตไทย (48) 96 0.02
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 94 0.02
เสมอภาค (17) 91 0.02
แนวทางใหม่ (45) 84 0.01
สามัญชน (51) 72 0.01
ช่วยชาติ (59) 70 0.01
รวมแผ่นดิน (47) 61 0.01
ราษฎร์วิถี (44) 53 0.01
พลังปวงชนไทย (50) 47 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 42 0.01
ภราดรภาพ (54) 38 0.01
พลังสังคม (53) 36 0.01
บัตรดี 593,722 94.25
บัตรเสีย 22,591 3.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,603 2.16
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 629,923 75.88
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 830,182 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ กานสินี โอภาสรังสรรค์ (8) 27,978 33.83
ก้าวไกล วราวุธ วุฒิ (1) 23,031 27.85
ภูมิใจไทย ศักดา สมบูรณ์ลักขณา (7) 13,775 16.66
ประชาธิปัตย์ ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ (10)* 9,963 12.05 –22.61
เพื่อไทย ลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร (2) 3,345 4.04
ชาติพัฒนากล้า อนุวัตร์ รจิตานนท์ (4) 1,427 1.73
พลังประชารัฐ ณัฐวรันธร ทองคำ (9) 1,405 1.70
เสรีรวมไทย พิสัณห์ ทองโมถ่าย (5) 579 0.70 –0.34
ไทยสร้างไทย วิเชียร จันทร์บัว (6) 492 0.59
ไทยภักดี สุรสิทธิ์ ปล่องบรรจง (3) 329 0.40
คลองไทย ขจรภพ วุฒิจันทร์ (12) 137 0.17
เพื่อชาติ ฤทัยทิพย์ รังสิประภัศร (11) 130 0.16
ความหวังใหม่ พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง (13) 110 0.13
ผลรวม 82,701 100.00
บัตรดี 82,701 93.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,950 4.46
บัตรเสีย 1,894 2.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,545 76.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,687 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ พิพิธ รัตนรักษ์ (3) 24,625 30.78
พลังประชารัฐ สุริญญา ยืนนาน (7) 21,378 26.72
ก้าวไกล ณัฐสุดา จิตกรม (1) 14,768 18.46
เพื่อไทย ณัฐดนัย หิมทอง (5) 7,477 9.35 –7.48
ประชาธิปัตย์ วิวรรธน์ นิลวัชรมณี (2)* 5,369 6.71 –15.91
ภูมิใจไทย เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล (9) 3,174 3.97 –13.92
ไทยสร้างไทย สุนทร ภู่ไพบูลย์ (6) 2,097 2.62
ชาติพัฒนากล้า พงศ์ศรี นาคเมือง (8) 801 1.00
เสรีรวมไทย สมคิด กษมาพันธุ์ (4) 220 0.27 –0.19
คลองไทย สมศักดิ์ มือเพ็ชร (10) 100 0.13
ผลรวม 80,009 100.00
บัตรดี 80,009 94.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,142 2.53
บัตรเสีย 2,621 3.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,772 74.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,455 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเวียงสระ อำเภอบ้านนาสาร (ยกเว้นตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ วชิราภรณ์ กาญจนะ (2)* 46,456 53.79 +7.31
ประชาธิปัตย์ ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล (5) 17,783 20.59
ก้าวไกล สิทธิภร จันทบูรณ์ (4) 13,167 15.24
เพื่อไทย สิทธิกร เกษมณี (6) 5,732 6.64
ไทยสร้างไทย สุรพล วรรณโชติ (1) 1,070 1.24
ไทยภักดี นันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ (9) 772 0.89
พลังประชารัฐ ประเทือง มีแต้ม (3) 634 0.73 –12.00
เสรีรวมไทย ธนสาร เดชนะ (7) 410 0.47
ภูมิใจไทย สุเชษฐ ศรีโพธิ์ชัย (8) 248 0.29
คลองไทย ชาญวิทย์ โชคอำนวย (10) 99 0.11
ผลรวม 86,371 100.00
บัตรดี 86,371 93.27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,137 3.39
บัตรเสีย 3,095 3.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,608 79.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,203 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านตาขุน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ พันธ์ศักดิ์ บุญแทน (3) 26,043 31.83
ประชาธิปัตย์ สมชาติ ประดิษฐพร (1)* 21,836 26.69 –21.30
ก้าวไกล รุจิเรศ สมบุญ (5) 17,036 20.82
เพื่อไทย สถาพร กล่อมเจริญ (2) 8,238 10.07
ภูมิใจไทย อมรินทร์ ชูเพชร (4) 4,049 4.95
ชาติพัฒนากล้า สุพจน์ บานเย็น (9) 1,076 1.32
ไทยสร้างไทย สุชัด ชูสุวรรณ (7) 916 1.12 +0.03
ไทยภักดี สุชาติ วิรินทร์ (10) 661 0.81
พลังประชารัฐ จิรวรรณ สารสิทธิ์ (8) 503 0.61 –16.62
เสรีรวมไทย กฤตภาส พรหมมากรณ์ (6) 424 0.54
พลังสังคมใหม่ อัญชุลี วรเศรษฐศักดิ์ (13) 319 0.39
เพื่อชาติ ศศิธร จงจิตร (11) 296 0.36
คลองไทย วิชิต นิตยา (12) 210 0.26
เปลี่ยนอนาคต เสาวนิต สุขสนาน (14) 207 0.25
ผลรวม 81,814 100.00
บัตรดี 81,814 91.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,337 5.96
บัตรเสีย 2,395 2.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,546 73.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,218 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง อำเภอพนม และอำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ ปรเมษฐ์ จินา (3) 25,520 32.25
ก้าวไกล นุกูล พูลสวัสดิ์ (9) 19,854 25.09 +14.63
ประชาธิปัตย์ สินิตย์ เลิศไกร (6)* 13,667 17.27 –30.72
เพื่อไทย ไพโรจน์ ฤกษ์ดี (8) 9,072 11.46 +9.67
ไทยสร้างไทย พันเอก สุพจน์ มากแก้ว (5) 3,164 4.00
ภูมิใจไทย อัจฉราวดี เกื้อหนุน (2) 3,014 3.81
ไทยสมาร์ท วิฑูรย์ ชัยสิทธิ์ (10) 1,440 1.82
พลังประชารัฐ ธนโชติ ติณพันธุ์ (7) 1,282 1.62
ชาติพัฒนากล้า วศุธน เรืองขนาบ (4) 737 0.93
เสรีรวมไทย ระพีพัฒน์ วรรณะ (1) 718 0.91
เปลี่ยนอนาคต พิมลพร โสภา (12) 513 0.65
คลองไทย กฤาณากร เสืออินโท (11) 155 0.20
ผลรวม 79,136 100.00
บัตรดี 79,136 91.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,449 5.12
บัตรเสีย 3,245 3.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,830 73.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,628 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พิชัย ชมภูพล (9) 43,112 47.55
รวมไทยสร้างชาติ อนงค์นาถ จ่าแก้ว (5) 26,801 29.56
ก้าวไกล สิรวิทย์ ช่วงเสน (8) 12,311 13.58 +13.23
ประชาธิปัตย์ ธีรภัทร พริ้งศุลกะ (2)* 3,608 3.98 –38.98
เพื่อไทย โกเมท เกิดสมบัติ (4) 2,834 3.13
พลังประชารัฐ สุชาติ อินทรมณี (6) 696 0.77 +0.25
ไทยสร้างไทย ร้อยตำรวจเอก นิคมพร หนูแก้ว (7) 637 0.70
เสรีรวมไทย พันตำรวจเอก กรณ์ ทองปรีชา (1) 369 0.41
ไทยภักดี สวัสดิ์ วิเชียรพร (3) 226 0.25 –0.54
ทางเลือกใหม่ ถนอม ศักดิ์เพชร (12) 213 0.24
ความหวังใหม่ ณัทธพงศ์ ชูมาก (11) 115 0.13
คลองไทย สำรอง ใจรังษี (10) 69 0.08
ผลรวม 90,991 100.00
บัตรดี 90,991 94.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,621 2.71
บัตรเสีย 3,129 3.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,741 78.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,057 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร (เฉพาะตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล) และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
รวมไทยสร้างชาติ ธานินท์ นวลวัฒน์ (2) 30,359 36.35
ก้าวไกล ชาติพงศ์ กุลรัตน์ (8) 20,219 24.21
ประชาธิปัตย์ ตวงทอง ประดิษฐพร (9) 14,668 17.56
พลังประชารัฐ มนู วณิชชานนท์ (7) 5,950 7.12
ประชาชาติ มนตรี เพชรขุ้ม (5) 5,197 6.22
เพื่อไทย ศุรุท เกษมณีภูรเดช (6) 3,023 3.62
ไทยภักดี วรพจน์ วิชัยดิษฐ์ (4) 1,436 1.72
ภูมิใจไทย สมโชค พูลสุข (3) 915 1.10
ไทยสร้างไทย สุเรนทร์ ลิ้มสุวรรณ (1) 788 0.94
เสรีรวมไทย สมชาย ไชยยศ (10) 496 0.59 -3.76
ทางเลือกใหม่ สุนิสา นาคประดิษฐ์ (12) 315 0.38
คลองไทย จิดาภา มือเพ็ชร (11) 158 0.19
ผลรวม 83,524 100.00
บัตรดี 83,524 91.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,969 5.47
บัตรเสีย 2,388 2.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,881 75.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,934 100.00
รวมไทยสร้างชาติ ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.
Kembali kehalaman sebelumnya