Share to:

 

จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

← พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครั้งถัดไป →

16 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน2,124,587
ผู้ใช้สิทธิ76.29% (เพิ่มขึ้น 1.12 pp)
  First party Second party Third party
 
Paetongtarn Shinawatra.jpg
Pita Limjaroenrat September 2023.jpg
Prawit Wongsuwan (2018) (cropped).jpg
พรรค เพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ
เลือกตั้งล่าสุด 4 พรรคใหม่ 6
ที่นั่งก่อนหน้า 4 0 5
ที่นั่งที่ชนะ 12 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 8 เพิ่มขึ้น 3 ลดลง 6
คะแนนเสียง 593,658 313,758 194,772
% 38.96 20.59 12.78

  Fourth party Fifth party
 
Anutin Charnvirakul - 2023 (52638148766) (cropped).jpg
Korn Chatikavanij in 2023.png
พรรค ภูมิใจไทย ชาติพัฒนากล้า
เลือกตั้งล่าสุด 3 1
ที่นั่งก่อนหน้า 4 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 2 ลดลง 1
คะแนนเสียง 192,171 126,090
% 12.61 8.27

ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

เศรษฐา ทวีสิน
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 16 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า 2 เขตเลือกตั้ง โดยในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 16 593,658 38.96 12 เพิ่มขึ้น 8 75.00
ก้าวไกล 16 313,758 20.59 3 เพิ่มขึ้น 3 18.75
พลังประชารัฐ 16 194,772 12.78 0 ลดลง 6 0.00
ภูมิใจไทย 16 192,171 12.61 1 ลดลง 2 6.25
ชาติพัฒนากล้า 16 126,090 8.27 0 ลดลง 1 0.00
อื่น ๆ 108 103,317 6.79 0 Steady 0.00
ผลรวม 188 1,523,766 100.00 16 เพิ่มขึ้น 2 100.00
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
38.96%
ก้าวไกล
  
20.59%
พลังประชารัฐ
  
12.78%
ภูมิใจไทย
  
12.61%
ชาติพัฒนากล้า
  
8.27%
อื่น ๆ
  
6.79%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
75.00%
ก้าวไกล
  
18.75%
ภูมิใจไทย
  
6.25%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ชาติพัฒนากล้า อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 9,224 9.81 37,043 39.39 5,452 5.79 902 0.95 29,142 30.99 12,262 13.07 94,025 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 2 8,888 8.89 42,401 42.44 9,849 9.85 591 0.59 30,062 30.09 8,105 8.14 99,896 100.00 ก้าวไกล ได้ที่นั่ง
เขต 3 15,853 16.03 38,982 39.44 881 0.89 877 0.88 31,768 32.14 10,476 10.62 98,837 100.00 ก้าวไกล ชนะที่นั่ง
เขต 4 37,150 38.59 19,683 20.44 704 0.73 3,707 3.85 31,216 32.42 3,807 3.97 96,267 100.00 เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 46,479 48.58 15,653 16.36 29,118 30.43 1,611 1.68 156 0.16 2,645 2.79 95,662 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 32,136 37.01 16,857 19.41 19,172 22.07 13,126 15.11 605 0.69 2,645 2.79 86,830 100.00 เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 51,348 59.00 10,291 11.82 22,130 25.42 495 0.56 344 0.39 2,421 2.81 87,029 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 8 51,320 55.54 11,795 12.76 23,578 25.51 211 0.22 648 0.70 4,839 5.27 92,391 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 9 24,527 25.81 11,666 12.28 18,070 19.02 38,241 40.25 328 0.34 2,162 2.26 94,994 100.00 ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 10 51,206 47.02 15,170 13.92 182 0.16 37,466 34.40 243 0.22 4,636 4.28 108,903 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 11 60,326 62.18 12,754 13.14 345 0.35 20,982 21.62 194 0.19 2,410 2.52 97,011 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 12 44,072 44.52 12,326 12.45 906 0.91 30,824 31.13 306 0.30 10,555 10.69 98,989 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 13 47,000 53.47 17,398 19.79 16,110 18.33 796 0.90 293 0.33 6,290 7.18 87,887 100.00 เพื่อไทย ชนะที่นั่ง
เขต 14 32,596 35.96 23,829 26.28 11,998 13.28 1,643 1.81 270 0.29 20,309 22.38 90,645 100.00 เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 44,121 43.57 13,329 13.16 11,382 11.23 27,915 27.56 342 0.33 4,175 4.15 101,264 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 16 37,412 40.76 14,581 15.65 24,895 26.72 12,784 13.72 173 0.18 3,291 2.97 93,136 100.00 เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 593,658 38.96 313,758 20.59 194,772 12.78 192,171 12.61 126,090 8.27 103,317 6.79 1,523,766 100.00

คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ชาติพัฒนากล้า อื่น ๆ ผลรวม พรรคที่ชนะ
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 13,678 14.28 43,070 44.96 1,425 1.49 1,027 1.07 14,112 14.73 22,481 23.47 95,793 100.00 ก้าวไกล
เขต 2 18,347 18.02 53,418 52.48 1,334 1.31 829 0.81 7,397 7.27 20,472 20.11 101,797 100.00 ก้าวไกล
เขต 3 20,642 20.68 48,643 48.73 564 0.57 760 0.76 8,735 8.75 20,470 20.51 99,814 100.00 ก้าวไกล
เขต 4 35,599 36.38 34,572 35.33 422 0.43 1,083 1.11 8,350 8.53 17,837 18.22 97,863 100.00 เพื่อไทย
เขต 5 39,373 40.92 32,027 33.28 3,156 3.28 921 0.96 446 0.46 20,308 21.10 96,231 100.00 เพื่อไทย
เขต 6 37,310 42.83 29,362 33.70 1,537 1.76 2,578 2.96 223 0.26 16,119 18.49 87,129 100.00 เพื่อไทย
เขต 7 43,218 49.82 24,191 27.89 3,668 4.23 564 0.65 129 0.15 14,975 17.26 86,745 100.00 เพื่อไทย
เขต 8 42,719 45.89 28,080 30.16 2,564 2.75 632 0.68 352 0.38 18,748 20.14 93,095 100.00 เพื่อไทย
เขต 9 36,924 38.94 30,303 31.96 1,672 1.66 5,550 5.85 266 0.28 20,103 21.31 94,818 100.00 เพื่อไทย
เขต 10 39,761 36.88 37,451 34.71 443 0.41 7,290 6.76 425 0.39 22,430 20.85 107,800 100.00 เพื่อไทย
เขต 11 49,603 50.99 28,804 29.61 224 0.23 4,866 5.00 171 0.18 13,621 13.99 97,289 100.00 เพื่อไทย
เขต 12 37,899 38.43 34,643 35.12 511 0.52 4,762 4.83 529 0.54 20,284 20.56 98,628 100.00 เพื่อไทย
เขต 13 38,950 43.74 30,840 34.63 1,596 1.79 1,904 2.14 319 0.36 15,442 17.34 89,051 100.00 เพื่อไทย
เขต 14 23,718 26.04 42,125 46.24 1,420 1.56 1,805 1.98 377 0.41 21,647 23.77 91,092 100.00 ก้าวไกล
เขต 15 48,122 47.53 30,890 30.51 1,503 1.48 4,048 4.00 317 0.31 16,270 16.17 101,250 100.00 เพื่อไทย
เขต 16 44,072 47.69 27,582 29.85 1,766 1.91 1,633 1.77 229 0.25 17,126 18.53 92,408 100.00 เพื่อไทย
ผลรวม 569,935 37.23 556,001 36.32 23,805 1.56 40,252 2.63 42,377 2.77 298,393 19.49 1,530,763 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

 •  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครราชสีมา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (29) 569,935 37.23
ก้าวไกล (31) 556,001 36.32
รวมไทยสร้างชาติ (22) 129,878 8.48
ชาติพัฒนากล้า (14) 42,377 2.77
ภูมิใจไทย (7) 40,252 2.63
พลังประชารัฐ (37) 23,805 1.56
ใหม่ (1) 17,506 1.14
ประชาธิปัตย์ (26) 12,831 0.84
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 10,824 0.71
เสรีรวมไทย (25) 10,502 0.69
เป็นธรรม (3) 10,252 0.67
ท้องที่ไทย (4) 9,295 0.61
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 8,887 0.58
พลังสังคมใหม่ (5) 7,938 0.52
เพื่อชาติไทย (36) 7,335 0.48
ไทยสร้างไทย (32) 5,612 0.37
ไทยพร้อม (28) 4,397 0.29
ทางเลือกใหม่ (30) 3,909 0.26
ชาติไทยพัฒนา (18) 3,291 0.21
ประชากรไทย (63) 3,231 0.21
ไทยภักดี (21) 3,215 0.21
เพื่อไทรวมพลัง (38) 3,144 0.21
แรงงานสร้างชาติ (8) 2,988 0.20
พลัง (9) 2,861 0.19
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 2,861 0.19
รวมใจไทย (23) 2,825 0.18
เพื่อชาติ (24) 2,779 0.18
ไทยรวมไทย (12) 2,611 0.17
ประชาชาติ (11) 2,299 0.15
อนาคตไทย (10) 2,211 0.14
เปลี่ยน (20) 1,975 0.13
พลังเพื่อไทย (57) 1,971 0.13
รวมพลัง (35) 1,816 0.12
ไทยชนะ (13) 1,595 0.10
มิติใหม่ (39) 1,539 0.10
พลังธรรมใหม่ (27) 1,496 0.10
ประชาไทย (56) 1,314 0.09
ไทยก้าวหน้า (55) 1,285 0.08
กรีน (15) 999 0.07
เปลี่ยนอนาคต (65) 894 0.06
ประชาภิวัฒน์ (40) 869 0.06
ไทยธรรม (41) 861 0.06
ไทยศรีวิไลย์ (42) 832 0.05
เพื่ออนาคตไทย (48) 630 0.04
พลังสยาม (16) 537 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 534 0.03
เสมอภาค (17) 453 0.03
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 425 0.03
ความหวังใหม่ (60) 397 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 390 0.03
ช่วยชาติ (59) 354 0.02
ไทยสมาร์ท (67) 351 0.02
แผ่นดินธรรม (34) 332 0.02
แนวทางใหม่ (45) 320 0.02
คลองไทย (61) 316 0.02
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 313 0.02
เส้นด้าย (64) 272 0.02
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 255 0.02
สามัญชน (51) 249 0.02
พลังประชาธิปไตย (66) 213 0.01
รวมแผ่นดิน (47) 203 0.01
พลังสังคม (53) 198 0.01
พลังปวงชนไทย (50) 173 0.01
พลังสหกรณ์ (43) 170 0.01
ราษฎร์วิถี (44) 168 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 152 0.009
ภราดรภาพ (54) 86 0.006
บัตรดี 1,530,763 94.66
บัตรเสีย 70,534 4.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,785 0.98
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,617,082 76.29
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,119,544 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลโพธิ์กลาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (3) 37,043 39.39
ชาติพัฒนากล้า เทวัญ ลิปตพัลลภ (5)** 29,142 30.99
เพื่อไทย ร้อยตำรวจเอก สุปชัย อินทรักษา (9) 9,224 9.81 –5.20
รวมไทยสร้างชาติ อนันท์ อาบสุวรรณ (8) 7,456 7.92
พลังประชารัฐ เกษม ศุภรานนท์ (7)* 5,452 5.79 –18.60
แนวทางใหม่ ภารดี พจนาภิมล (14) 1,197 1.27
ประชาธิปัตย์ สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ (6) 952 1.01
ภูมิใจไทย เดือนดารา อินทรกำแหง (4) 902 0.95
ไทยศรีวิไลย์ นะโม สุขปราณี (1) 755 0.80
ไทยสร้างไทย อัคคชา พรหมสูตร (2) 597 0.63 +0.35
เสรีรวมไทย ธัญญพัทธ์ จำปาขีด (10) 475 0.50
ไทยภักดี จอห์น ธีฬจิตต์ ศรีสุขา (12) 337 0.35
ประชากรไทย สายัณห์ สำนักโนน (11) 261 0.27
รักษ์ธรรม เสรี ใจอุ่น (13) 232 0.24
ผลรวม 94,025 100.00
บัตรดี 94,025 93.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,820 3.80
บัตรเสีย 2,730 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,575 75.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,336 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง ตำบลพะเนา ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลโคกสูง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ปิยชาติ รุจิพรวศิน (1) 42,401 42.44
ชาติพัฒนากล้า วัชรพล โตมรศักดิ์ (6)* 30,062 30.09 +4.84
พลังประชารัฐ ประพิศ นวมโคกสูง (11) 9,849 9.85 –12.09
เพื่อไทย สมโภชน์ ประสาทไทย (7) 8,888 8.89
รวมไทยสร้างชาติ ธนภัทร ชองรัมย์ (10) 4,345 4.34 +3.94
เสรีรวมไทย สดใส ศูนย์สำโรง (8) 670 0.67
ประชากรไทย ดวน ฤทธิ์จอหอ (12) 646 0.64
ไทยสร้างไทย บริพัตร กุมารบุญ (9) 638 0.63
ภูมิใจไทย ชูชาติ ประสาทไทย (2) 591 0.59
ประชาธิปัตย์ สุพรรณี เชื้อดี (4) 574 0.57
เพื่อชาติไทย ชมาร์ท ดีอำมาตย์ (3) 534 0.53
ไทยศรีวิไลย์ ชินวัฒน์ ปัญญาปิติโสภณ[a] (5)[2] 444 0.44 +0.39
ไทยภักดี รัฐธนินท์ อัครวงษ์โอฬาร (13) 254 0.25
แนวทางใหม่ ปัญชริญาภรณ์ ศักดิ์สมมนต์ (14)
ผลรวม 99,896 100.00
บัตรดี 99,896 93.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,452 3.22
บัตรเสีย 3,798 3.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,146 80.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,799 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนากล้า

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) และอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลพุดซา ตำบลหมื่นไวย ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก ตำบลไชยมงคล และตำบลโคกกรวด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (11) 38,982 39.44
ชาติพัฒนากล้า สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา (1) 31,768 32.14
เพื่อไทย วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ (10) 15,853 16.03 +16.03
รวมไทยสร้างชาติ ศักดา ศรีพรหม (9) 5,359 5.42
ประชาธิปัตย์ จรัญ เสาวกุล (4) 1,398 1.41 +0.57
ประชากรไทย พิชิต เคหะสุวรรณ์ (14) 955 0.96
พลังประชารัฐ วีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน (2) 881 0.89
ภูมิใจไทย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (5) 877 0.88
เพื่อชาติไทย สุพจน์ เตียนพลกรัง (3) 748 0.75
เสรีรวมไทย ณัฐชา รัตนารักษ์ (6) 618 0.62
ไทยสร้างไทย พัลลภ เสนาดี (7) 527 0.53 –22.12
ไทยภักดี ธนเสฏฐ์ พระเจ้าอวยพร (13) 377 0.38
ไทยศรีวิไลย์ จันทร์โท เขาโคกกรวด (8) 215 0.21
ทางเลือกใหม่ วิฬารี สว่างพลกรัง (12) 196 0.19 –2.45
แนวทางใหม่ ปรีดา พจนาภิมล (15) 83 0.08
ผลรวม 98,837 100.00
บัตรดี 98,837 93.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,485 3.30
บัตรเสีย 3,154 2.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,476 79.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,275 100.00
ก้าวไกล ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (6) 37,150 38.59
ชาติพัฒนากล้า สมบัติ กาญจนวัฒนา (4) 31,216 32.42
ก้าวไกล พันตำรวจโท อัครพงษ์ วรรณพงษ์ (5) 19,683 20.44
ภูมิใจไทย มนัส ศรีบงกช (2) 3,707 3.85
รวมไทยสร้างชาติ ประยงค์ ดอกสันเทียะ (3) 2,416 2.50
พลังประชารัฐ สุธรรม พรสันเทียะ (9) 704 0.73 –16.25
ประชาธิปัตย์ วรวุฒิ แซ่จึง (7) 552 0.57
เสรีรวมไทย เพชรินทร์ บุญคง (1) 515 0.53
ไทยสร้างไทย รณฤทธิ์ แน่นหนา (8) 194 0.20
ไทยภักดี ณันชนันท์ หลอกลาง (10) 130 0.13
ผลรวม 96,267 100.00
บัตรดี 96,267 92.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,588 1.53
บัตรเสีย 5,802 5.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,657 79.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,092 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอโนนสูง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง) และอำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (4) 46,479 48.58 +16.39
พลังประชารัฐ ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (3)* 29,118 30.43 –7.59
ก้าวไกล เสนีย์ หาญศรี (1) 15,653 16.36 +15.16
ภูมิใจไทย จักรกฤช ผาสุขมูล (5) 1,611 1.68 –12.61
รวมไทยสร้างชาติ อุบลวรรณ์ วิศวนาวิน (6) 1,573 1.64
ประชาธิปัตย์ รุ่งโรจน์ วรชมพู (9) 351 0.36
ไทยพร้อม วสันติธร วัฒนชัยเวช (7) 310 0.32
ประชาไทย พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง (11) 159 0.16
ประชากรไทย วิชิต ขอชิดกลาง (12) 158 0.16
ชาติพัฒนากล้า ปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง (8) 156 0.16 –10.20
ไทยภักดี บุญหลาย สมศรี (10) 94 0.09
เสรีรวมไทย ดิเรก คงสูงเนิน (2)
ผลรวม 95,662 100.00
บัตรดี 95,662 93.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,658 1.62
บัตรเสีย 4,805 4.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,125 77.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,509 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย โกศล ปัทมะ (6)* 32,136 37.01 +1.06
พลังประชารัฐ อรทัย พลวิเศษ (7) 19,172 22.07 –3.79
ก้าวไกล สามารถ ธนกุลชัยสุข (1) 16,857 19.41
ภูมิใจไทย สมชาย ภิญโญ (2) 13,126 15.11 –15.89
รวมไทยสร้างชาติ อรรถพล ชุมศรี (5) 3,287 3.78
ชาติพัฒนากล้า ศักดา แสงกันหา (9) 605 0.69
ไทยสร้างไทย ธีรวีร์ ศรีนา (3) 483 0.55
เสรีรวมไทย ประเสริฐ แสงวงค์ (4) 298 0.34
ประชาธิปัตย์ สิทธิชัย เจริญใจ (8) 277 0.31 –1.34
ไทยภักดี เจนวิทย์ เขตร์จัตุรัส (12) 256 0.29
คลองไทย แก้ว โพธิ์พันธ์ (11) 193 0.22
แนวทางใหม่ ปวศร ลุ่มนอก (13) 140 0.16
ประชากรไทย หมายอินทร์ แก้วดอนรี (10)
ผลรวม 86,830 100.00
บัตรดี 86,830 94.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,425 1.55
บัตรเสีย 3,750 4.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,005 68.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,573 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปิยะนุช ยินดีสุข (1) 51,348 59.00
พลังประชารัฐ ทัศนียา รัตนเศรษฐ (3)* 22,130 25.42 –11.16
ก้าวไกล อุดม เพ็ชรอ่อน (6) 10,291 11.82
รวมไทยสร้างชาติ สุรวิช โคตร์คันทา (4) 1,012 1.16
ภูมิใจไทย สหรัฐ ชัยพัฒนปรีดากูล (9) 495 0.56
คลองไทย แสวง แย้มศรี (11) 495 0.56
ประชาธิปัตย์ กันตพงศ์ พรมกมล (7) 454 0.52
ชาติพัฒนากล้า สุรพล ดอกไม้ (2) 344 0.39
เสรีรวมไทย ณฐมน ฐิติชญานัน (5) 327 0.37
ไทยภักดี ภาณุรีษ์ยา หงสกุล (10) 79 0.09
ไทยธรรม พวรรณ รอดพูล (8) 54 0.06
ผลรวม 87,029 100.00
บัตรดี 87,029 95.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 935 1.02
บัตรเสีย 3,412 3.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,376 69.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,476 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอชุมพวง (ยกเว้นตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร) และอำเภอพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิกร โสมกลาง (6) 51,320 55.54
พลังประชารัฐ อรัชมน รัตนวราหะ (5) 23,578 25.51
ก้าวไกล กำพล แจ่มศรี (4) 11,795 12.76
ประชาธิปัตย์ ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก (8)✔ 2,112 2.28 –10.56
รวมไทยสร้างชาติ ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา (7)✔ 2,004 2.16
ชาติพัฒนากล้า ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แดนพิมาย (1) 648 0.70
เพื่อชาติไทย รุ่งเรือง จรรยา (9) 302 0.32 +0.13
เสรีรวมไทย สุหลี ศรีแสง (3) 218 0.23
ภูมิใจไทย ยตนะ เตียรวัฒนศิริ (2) 211 0.22
แนวทางใหม่ เปรี่ยม จงยัง (12) 125 0.13
ไทยภักดี โสภา พิมพ์ภักดี (10) 78 0.08
คลองไทย มงคล เป็นซอ (11)
ผลรวม 92,391 100.00
บัตรดี 92,391 94.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,367 1.39
บัตรเสีย 4,300 4.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,058 73.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,798 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

เขต 9

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พลพีร์ สุวรรณฉวี (1)✔ 38,241 40.25 +5.83
