Share to:

 

จังหวัดบุรีรัมย์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,224,050
ผู้ใช้สิทธิ69.50%
  First party Second party Third party
 
พรรค ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
เลือกตั้งล่าสุด 7 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 8 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 339,775 135,452 113,794
% 43.39 17.30 14.53

  Fourth party
 
พรรค เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด 2
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง2
คะแนนเสียง 106,429
% 13.59

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคภูมิใจไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 9 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ภูมิใจไทย 8 339,775 43.39% 8 เพิ่มขึ้น1 100.00%
พลังประชารัฐ 8 135,452 17.30% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 8 113,794 14.53% 0 Steady 0.00%
เพื่อไทย 4 106,429 13.59% 0 ลดลง2 0.00%
อื่น ๆ 228 87,628 11.19% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 256 783,078 100.00% 8 ลดลง1 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 41,513 41.28% 25,979 25.83% 19,403 19.29% 13,674 13.60% 100,569 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 34,212 36.08% 13,137 13.85% 11,560 12.19% 27,956 29.48% 7,953 8.40% 94,818 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 45,821 46.93% 11,147 11.42% 10,101 10.35% 24,001 24.58% 6,570 6.72% 97,640 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 47,481 47.37% 16,741 16.70% 7,780 7.76% 20,910 20.86% 7,329 7.31% 100,241 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 47,609 51.87% 13,643 14.86% 16,557 18.04% 13,972 15.23% 91,781 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 43,327 38.75% 14,702 13.15% 12,114 10.83% 33,562 30.01% 8,115 7.26% 111,820 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 39,215 41.12% 26,885 28.19% 16,931 17.76% 12,325 12.93% 95,356 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 40,597 44.68% 13,218 14.55% 19,348 21.30% 17,690 19.47% 90,853 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 339,775 43.39% 135,452 17.30% 113,794 14.53% 106,429 13.59% 87,628 11.19% 783,078 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็กและตำบลกลันทา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สนอง เทพอักษรณรงค์ (2)* 41,513 41.28
พลังประชารัฐ นภดล อังคสุภณ (5) 25,979 25.83
อนาคตใหม่ วันฟ้าสวย ภัทรไชยนันท์ (7) 19,403 19.29
ประชาธิปัตย์ ชาญชัย โตพฤกษา (9) 2,770 2.75
เพื่อชาติ พรหมพิริยะ โยธิน (12) 2,118 2.11
เสรีรวมไทย ชณชล มะลิซ้อน (8) 2,054 2.04
เศรษฐกิจใหม่ วัน วาสรส (19) 1,190 1.18
พลังไทยรักไทย จักรพงษ์ คะชุนรัมย์ (25) 800 0.80
ชาติไทยพัฒนา ปรีชา ทองคำ (1) 778 0.77
ไทยศรีวิไลย์ สุภาณี ศรีเมือง (22) 609 0.61
ประชาชนปฏิรูป สุพจน์ เขียมรัมย์ (4) 428 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย เลขา อินทรสุวรรณ (13) 366 0.36
พลังชาติไทย คุณากร แสนธิ (26) 280 0.28
ประชาภิวัฒน์ วิชชา จันทร์ชัย (6) 267 0.27
ผึ้งหลวง รักษ์โยธี เจริญรัมย์ (29) 238 0.24
แผ่นดินธรรม หาญณรงค์ พันธ์พงษ์ (21) 224 0.22
พลังศรัทธา เสน่ห์ นัคราภิบาล (30) 200 0.20
เพื่อแผ่นดิน นิพนธ์ สุดตา (17) 162 0.16
พลังประชาธิปไตย ไพบูลย์ นันทะพันธ์ (28) 159 0.16
ไทรักธรรม ละมัย พนารินทร์ (31) 158 0.16
กรีน คชานนท์ สังสูงเนิน (15) 156 0.16
พลังท้องถิ่นไท นนทกร วัฒนาชีพ (16) 136 0.14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศรีสกุล โสภา (11) 126 0.13
ชาติพัฒนา สุชาติ นามนุ (10) 114 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน พัสกร พาบุ (23) 82 0.08
พลังปวงชนไทย สิบเอก ประยงค์ สร้อยจิตร (27) 78 0.08
พลังสังคม สมเกียรติ ขุนแข็ง (24) 64 0.06
ประชาธรรมไทย จินตนา มูลเค้า (18) 63 0.06
มหาชน ทองคำ ลุนนาแซง (20) 54 0.05
ไทยรักษาชาติ พันตำรวจโท กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ (3)
เพื่อนไทย กฤษฎา ชูตาลัด (14)
ผลรวม 100,569 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอสตึก อำเภอบ้านด่าน อำเภอแคนดงและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลกลันทา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย รังสิกร ทิมาตฤกะ (3)* 34,212 36.08
เพื่อไทย สุรศักดิ์ นาคดี (7)✔ 27,956 29.48
พลังประชารัฐ วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล (9) 13,137 13.85
อนาคตใหม่ อิสรีย์ อภิสิริรุจิภาส (16) 11,560 12.19
ประชาธิปัตย์ ธีรวุฒิ ทับทิมหิน (6) 2,091 2.21
เสรีรวมไทย ธัญญรัตน์ สุกแสง (10) 868 0.92
พลังสังคม ยุทธภพ เผือกมูล (23) 591 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย บุญคง นพรัตน์วงศกร (1) 556 0.59
ผึ้งหลวง สงบ ไชยศิริ (27) 443 0.47
เพื่อชาติ ชูศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ (5) 418 0.44
เศรษฐกิจใหม่ ปรีชา ปักเสติ (30) 333 0.35
พลังศรัทธา บรรจง โคมร้าย (29) 328 0.35
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปัญทิพา ภาพยนตร์ (2) 289 0.30
ชาติพัฒนา สมใจ นะตุม (8) 282 0.30
ประชาชาติ นาทภูวพัฒน์ ฉัพพรรณธนกูร (4) 261 0.28
พลังท้องถิ่นไท เฉลียว แก้วศรี (15) 206 0.22
พลังชาติไทย สุทัศน์ ทองไหม (24) 144 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน ประยงค์ โพธิ์ทอง (21) 134 0.14
ชาติไทยพัฒนา สุรพรชัย ภูมิอินทร์ (19) 133 0.14
ไทรักธรรม อารยา เต็นตารัมย์ (31) 129 0.14
พลังไทยรักไทย ศุภชัย เถกิงผล (18) 128 0.13
ไทยศรีวิไลย์ ภาลินี พัชนี (20) 128 0.13
ประชาไทย สนม อุ่นสำโรง (26) 79 0.08
มหาชน อำพร ขุมทอง (22) 76 0.08
กรีน ศักรินทร์ ภาษี (25) 74 0.08
ประชาชนปฏิรูป พรสวรรณ์ สีหะวงษ์ (11) 73 0.08
ประชาธรรมไทย พันเอก พิชัย สุริยะสุขประเสริฐ (17) 61 0.06
ประชาภิวัฒน์ จัตุพงษ์ ขันติวงศ์ (12) 47 0.05
เพื่อแผ่นดิน ประดิษฐ์ พันธุ์พินิจ (14) 47 0.05
พลังปวงชนไทย เฉลา แสร์สินธุ์ (28) 34 0.04
เพื่อนไทย กฤช อุปจันแพงวงศ์ (13)
ผลรวม 94,818 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอลำปลายมาศ (เฉพาะตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สมบูรณ์ ซารัมย์ (2) 45,821 46.93
เพื่อไทย พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ (11)✔ 24,001 24.58
พลังประชารัฐ อภิรักษ์ ลิ้มรัตน์ (8) 11,147 11.42
อนาคตใหม่ ภัทรพงศ์ ศุภักษร (7) 10,101 10.35
ประชาธิปัตย์ สมคิด สินไธสง (3) 1,513 1.55
พลังชาติไทย ธนะโรจน์ สร้อยสูงเนิน (22) 1,076 1.10
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ พันธุ์ศรี (12) 677 0.69
เพื่อชาติ วิเชียร สุขใหญ่ (1) 635 0.65
เศรษฐกิจใหม่ ประกาย ศรีวงค์ (13) 423 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย ภาณุพล ฉาไธสง (10) 409 0.42
พลังไทยรักไทย กัญรดา ภูมิอินทร์ (28) 290 0.30
พลังสังคม เพลินภัสสรา ศิริเมตตาภรณ์ (31) 277 0.28
พลังท้องถิ่นไท นัธทวัฒน์ เจริญใหญ่ (21) 125 0.13
ชาติพัฒนา สิริอร มาตรคำจันทร์ (4) 121 0.12
พลังศรัทธา สงวนศักดิ์ สาตตา (29) 104 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญเชียง นาคกูล (6) 101 0.10
พลังประชาธิปไตย ธนพนธ์ เล็กสิงห์โต (32) 89 0.09
ประชาชนปฏิรูป เกตน์สิรี พูนทรัพย์ (5) 78 0.08
กรีน ดุสิต บุผาโต (17) 74 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน หนูลิ้ม อานไธสง (18) 73 0.07
ชาติไทยพัฒนา ลักกี้ ขำเอนก (14) 62 0.06
ไทยศรีวิไลย์ สาคร ไชยสา (25) 61 0.06
ประชาไทย วีระนันท์ เป้าชุมแสง (23) 58 0.06
ไทรักธรรม สมนึก ผาสุขโสม (30) 58 0.06
ผึ้งหลวง สุทิน ศรีบุตร (27) 56 0.06
ประชาภิวัฒน์ พันตำรวจโท บุญเลี้ยง กิจคติ (15) 45 0.05
ประชาธรรมไทย สุรัตน์ จิมพละ (20) 45 0.05
เพื่อแผ่นดิน ประสาน แก้วดวง (16) 41 0.04
พลังปวงชนไทย วัฒนสิทธิ์ โมทนา (24) 32 0.03
มหาชน สมจิต ทนงตน (19) 29 0.03
พลังไทสร้างชาติ พันโท จตุพร แสนกล้า (26) 18 0.02
เพื่อนไทย สุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธุ์ (9)
ผลรวม 97,640 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ และอำเภอลำปลายมาศ (ยกเว้นตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย โสภณ ซารัมย์ (4)* 47,481 47.37
เพื่อไทย ประกิจ พลเดช (12)✔ 20,910 20.86
พลังประชารัฐ ยุทธนา ตีระมาศวณิช (13) 16,741 16.70
อนาคตใหม่ อภิชัย สิริสุข (14) 7,780 7.76
พลังชาติไทย นิติภูมิ กองดิน (24) 1,252 1.25
ประชาธิปัตย์ ปริวัชร มณีเติม (16) 958 0.96
เสรีรวมไทย สมพงษ์ แช่มรัมย์ (15) 719 0.72
ชาติไทยพัฒนา ว่าที่ร้อยโท องอาจ ศิริเมตตาภรณ์ (5) 498 0.50
เพื่อชาติ ธนพรเทพ สมการณ์เดชากุล (3) 489 0.49
รวมพลังประชาชาติไทย สุจินต์ เภสัชชา (1) 402 0.40
เศรษฐกิจใหม่ ศิริยาณี ปักเสติ (18) 352 0.35
ชาติพัฒนา วิเชียร ไพรบึง (11) 316 0.32
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จำลอง ตาทอง (2) 240 0.24
ไทรักธรรม บัวลอย ตะเภาเงิน (33) 234 0.23
ประชาไทย พรรลพ บุญประกอบ (21) 201 0.20
พลังท้องถิ่นไท วุฒิชัย สุขพรรณดอน (6) 199 0.20
พลังประชาธิปไตย ชาญยุทธ อามาตย์ (32) 199 0.20
พลังสังคม ยงยุทธ พยัคฤทธิ์ (22) 185 0.18
แผ่นดินธรรม สุริยา โคตรภูธร (23) 160 0.16
ประชาภิวัฒน์ สวัสดิ์ บุราสิทธิ์ (7) 125 0.12
ประชาธรรมไทย ชาญวัญภ์ชัย วัฒนพรวณิชย์ (20) 104 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย อัษวพล การดี (31) 100 0.10
พลังไทยรักไทย ณัฎฐกานต์ นามบุตร (29) 94 0.09
เพื่อแผ่นดิน เกรียงศักดิ์ โพธิมาศ (8) 85 0.08
ไทยศรีวิไลย์ รสสุคนธ์ พวงดาว (28) 81
ประชาชนปฏิรูป ลักษมน คู่สกุล (9) 74 0.07
กรีน ประนอม วงค์มลฑล (17) 65 0.06
มหาชน อำนวย เข็มทิศ (25) 55 0.05
ผึ้งหลวง ทองสา อ่อนน้ำคำ (30) 49 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน เดช แผนกระโทก (19) 40 0.04
ทางเลือกใหม่ เตียง โนนทิง (27) 34 0.03
พลังปวงชนไทย เฉลียว สิงห์ประเสริฐ (26) 19 0.02
เพื่อนไทย ธวัช รักษา (10)
ผลรวม 100,241 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราชและอำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา (12) 47,609 51.87
อนาคตใหม่ ปรัญชญา ตรีกาญจนา (4) 16,557 18.04
พลังประชารัฐ สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข (9) 13,643 14.86
ประชาธิปัตย์ ประเสริฐ เครือศรี (10) 2,324 2.53
เพื่อชาติ จักรพงษ์ สงวนชม (6) 1,938 2.11
ประชาชาติ อิทธิศักดิ์ ปาทาน (1) 1,319 1.44
เสรีรวมไทย สมชาย พรมวัง (13) 1,091 1.19
พลังชาติไทย กงกฤช แก้วสอน (24) 865 0.94
เศรษฐกิจใหม่ มหาบุญชู เจียวรัมย์ (23) 853 0.93
ไทรักธรรม บรรเลง จวงพลงาม (32) 679 0.74
แผ่นดินธรรม วุฒิชัย ภัคกมล (21) 669 0.73
ประชาชนปฏิรูป สุภาพร พึ่งจันดุม (11) 527 0.57
รวมพลังประชาชาติไทย ชูชัย พลวัน (2) 526 0.57
พลังท้องถิ่นไท วีรชัช สายดวง (22) 439 0.48
ภาคีเครือข่ายไทย ชิษณุพงศ์ ระวันประโคน (29) 403 0.44
ชาติไทยพัฒนา สุรพงษ์ พลวัน (5) 351 0.38
ประชาธรรมไทย พจนารถ ชำนิจ (14) 333 0.36
พลังไทยรักไทย รุ่งฤดี อินลี (27) 265 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุเทพ ปานกลาง (8) 260 0.28
ชาติพัฒนา วรายุทธ์ มีแก้ว (3) 246 0.27
ครูไทยเพื่อประชาชน ชาญ แจ่มใส (19) 209 0.23
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจโท ประคอง ไกรคุ้ม (16) 167 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ ภูริพัฒ รักษา (17) 88 0.10
พลังสังคม พีรพล แผ้วพลสง (30) 86 0.09
ทางเลือกใหม่ สุพรรณ์ สมสวย (25) 83 0.09
เพื่อแผ่นดิน มนต์ศักดิ์ ยิ่งยงยุทธ (18) 73 0.08
มหาชน แสงเดือน เหมียดสันเทียะ (20) 73 0.08
ผึ้งหลวง สมพงษ์ อ่อนน้ำคำ (28) 57 0.06
พลังปวงชนไทย ร้อยตำรวจเอก ธรายุทธ โพธิสาร (31) 48 0.05
เพื่อนไทย วัชรชัย สุรักษ์ (7)
ไทยรักษาชาติ ว่าที่ร้อยตรี เสนาะ พรหมสวัสดิ์ (15)
ไทยศรีวิไลย์ คมกริช ผ่องโชติ (26)
ผลรวม 91,781 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณและอำเภอนางรอง (ยกเว้นตำบลทรัพย์พระยาและตำบลชุมแสง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ไตรเทพ งามกมล (5) 43,327 38.75
เพื่อไทย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน (1)* 33,562 30.01
พลังประชารัฐ พีรวัส พันธุ์สัมฤทธิ์ (2) 14,702 13.15
อนาคตใหม่ ประเวศ พวงวัฒนธาดา (21) 12,114 10.83
ประชาธิปัตย์ ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ (7) 1,901 1.70
เสรีรวมไทย วันชนะศักดิ์ ธราดลพิทักษ์ (3) 1,268 1.13
พลังชาติไทย นิภาพร มีแย้มภักดิ์ (25) 820 0.73
เศรษฐกิจใหม่ ธนบูลย์ สายทะเล (15) 715 0.64
ชาติพัฒนา บุญเรือง โฉมงาม (9) 518 0.46
ครูไทยเพื่อประชาชน วาสนา สุขสิงห์ทอง (22) 400 0.36
รวมพลังประชาชาติไทย สมศักดิ์ ศฤงคาร์นันต์ (6) 388 0.35
ประชาชนปฏิรูป ชาญวิทย์ ชิงชัย (4) 266 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รำพึง สวัสดิ์พูน (16) 232 0.21
เพื่อชาติ สากล ศรีวันทา (8) 182 0.16
ประชาธิปไตยใหม่ จำลอง ลำภา (17) 162 0.14
ประชาภิวัฒน์ สรเดช บูลย์เดช (10) 154 0.14
ไทยศรีวิไลย์ จุฑามาศ พัชนี (30) 154 0.14
ประชาชาติ ตี๋ แก้วสีจันทร์ (13) 142 0.13
ชาติไทยพัฒนา ธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา (11) 120 0.11
พลังไทยรักไทย ธนวันต์ ทองคำ (26) 105 0.09
พลังท้องถิ่นไท กรวิกา สุขพรรณดอน (12) 104 0.09
ประชาธรรมไทย สุวิทย์ พัวพันธ์ (20) 93 0.08
แผ่นดินธรรม วิบูญ ฮ่มซ้าย (24) 77 0.07
พลังปวงชนไทย เขียว บุญกองชาติ (27) 61 0.05
มหาชน มวน เข็มทิศ (23) 42 0.04
ไทรักธรรม เพ็ญพร โพธิ์ชัยเลิศ (34) 37 0.03
เพื่อแผ่นดิน คำนวณ วันโน (19) 34 0.03
กรีน กุสุมา มุ่งเขตกลาง (18) 33 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย พรปวีณ์ สุหา (31) 33 0.03
พลังสังคม ดาบตำรวจ ประกอบ ทองเกลี้ยง (33) 27 0.02
ทางเลือกใหม่ ภัทรพงศ์ สมสวย (32) 24 0.02
ผึ้งหลวง นพนัย รักเจริญ (28) 23 0.02
เพื่อนไทย จันทรา แพทย์เมืองจันทร์ (14)
ไทยรักษาชาติ สุรศักดิ์ ชัยรัมย์ (29)
ผลรวม 111,820 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอบ้านกรวดและอำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย จักรกฤษณ์ ทองศรี (6)* 39,215 41.12
พลังประชารัฐ วรณัฐ ศรีสุริยชัย (1) 26,885 28.19
อนาคตใหม่ รัชตา ฉัตรอังกูร (4) 16,931 17.76
ประชาธิปัตย์ ภูมิสิทธิ์ มาประจง (9) 5,222 5.48
เสรีรวมไทย วิสิทธิ์ สุขบันเทิง (5) 1,808 1.90
เพื่อชาติ ทรงพล วิชัยกูล (13) 1,387 1.45
พลังปวงชนไทย ปัจธมานนท์ ประเสริฐสวัสดิ์ (21) 630 0.66
พลังสังคม ณภัทร์ษธร กล้วยประโคน (26) 559 0.59
เศรษฐกิจใหม่ ประจน โสภาชัย (27) 444 0.47
ประชาธรรมไทย ราชันย์ ชาญประโคน (3) 436 0.46
ประชาชนปฏิรูป ทรงศักดิ์ ประดิษฐโสภณ (7) 251 0.26
กรีน พันโท ณรงค์ ชัยเชิดชู (16) 220 0.23
ไทยศรีวิไลย์ อนุสรา งามปัญญา (22) 181 0.19
ชาติพัฒนา คำ แพทย์เมืองจันทร์ (8) 157 0.16
ผึ้งหลวง ธรรมรงค์ สดนางรอง (24) 118 0.12
ชาติไทยพัฒนา อำนาจ วาประสิทธิ์ (23) 116 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย รัมภา ชัยชนะ (10) 109 0.11
พลังชาติไทย วันทา สมร่าง (19) 109 0.11
ภาคีเครือข่ายไทย ศุภสหไชยกร ตระกูลบุญสิงห์ (25) 109 0.11
รวมพลังประชาชาติไทย ปรีชา เข็มบุบผา (11) 105 0.11
ประชาไทย จันทรส ปรีชากูล (29) 102 0.11
แผ่นดินธรรม สัมฤทธิ์ ชำนาญกิจ (20) 73 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน ใหญ่ คิมประโคน (17) 70 0.07
พลังท้องถิ่นไท วรวุฒิ คงวิเศษ (15) 57 0.06
มหาชน สุนทร บรรหาร (18) 31 0.03
ไทรักธรรม สมใจ พวงเพชร์ (29) 31 0.03
เพื่อนไทย วัง หนูประโคน (2)
ไทยรักษาชาติ ศิโรตม์ บุญข่าย (12)
ประชาภิวัฒน์ วิชิต สมศักดิ์ (14)
ผลรวม 95,356 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขต 8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอนางรอง (เฉพาะตำบลทรัพย์พระยาและตำบลชุมแสง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย รุ่งโรจน์ ทองศรี (3)* 40,597 44.68
อนาคตใหม่ นรวัฒน์ โรจน์รวีชัย (17) 19,348 21.30
พลังประชารัฐ ประชารัฐ กองพร (12) 13,218 14.55
เพื่อชาติ วิชัย พะนะลาภ (4) 3,858 4.25
เสรีรวมไทย เสนาะ แก้วมุกดา (1) 3,461 3.81
ประชาธิปัตย์ สันติ โรจน์สุกิจ (6) 2,899 3.19
มหาชน ปิณฑิรา พลายลำทวน (23) 975 1.07
ชาติไทยพัฒนา ปกรณ์ ทรงประโคน (20) 643 0.71
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อรวรรณ เครือบคนโท (2) 533 0.59
ครูไทยเพื่อประชาชน ดาบตำรวจ เถลิงชัย ใสสดศรี (21) 477 0.53
พลังศรัทธา ติงลี่ อ่อนศิลา (32) 458 0.50
พลังไทยรักไทย มหิทธิกร พระแก้ว (27) 450 0.50
เศรษฐกิจใหม่ ลุน เมืองจันทร์ (19) 434 0.48
ประชาภิวัฒน์ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อิสรภาพ เหล่านำชัย (13) 351 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย ธนาชศิวัฒน์ ติณช์ราฐธิบดี (5) 301 0.33
ประชาธรรมไทย ธนวรรธน์ จันทร์โนนม่วง (22) 289 0.32
ผึ้งหลวง เกรียงศักดิ์ ใหญ่กระโทก (30) 286 0.31
ชาติพัฒนา คมกริช สุริด (11) 285 0.31
ไทรักธรรม สมัย ตะเภาเงิน (34) 270 0.30
ประชาไทย บุญหอม สุขงาม (18) 253 0.28
เพื่อแผ่นดิน บุญเส็ง วิรุณพันธุ์ (16) 251 0.28
พลังสังคม วันชัย เรียบสันเทียะ (24) 167 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ สมเกียรติ แก้วสิมมา (10) 155 0.17
พลังประชาธิปไตย จันทร์ บุญทรัพย์ (33) 140 0.15
ประชาชนปฏิรูป จำลอง วิชัยรัมย์ (8) 137 0.15
