Share to:

 

จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองคายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน403,415
ผู้ใช้สิทธิ67.04%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 3 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 107,075 52,576 43,763
% 42.79 21.01 17.49

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 3 107,075 42.79% 3 Steady 100.00%
พลังประชารัฐ 3 52,576 21.01% 0 Steady 0.00%
อนาคตใหม่ 3 43,763 17.49% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 100 46,810 18.71% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 109 250,224 100.00% 3 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
42.79%
พลังประชารัฐ
  
21.01%
อนาคตใหม่
  
17.49%
อื่น ๆ
  
18.71%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 179,927 77.26% 107,075 42.79% ลดลง34.47%
พลังประชารัฐ 52,576 21.01% เพิ่มขึ้น21.01%
อนาคตใหม่ 43,763 17.49% เพิ่มขึ้น17.49%
ประชาธิปัตย์ 23,921 10.27% 4,709 1.88% ลดลง8.39%
อื่น ๆ 29,051 12.47% 42,101 16.83% เพิ่มขึ้น4.36%
ผลรวม 232,899 100.00% 250,224 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 154,256 65.62% 107,075 42.79% ลดลง22.83%
พลังประชารัฐ 52,576 21.01% เพิ่มขึ้น21.01%
อนาคตใหม่ 43,763 17.49% เพิ่มขึ้น17.49%
ภูมิใจไทย 43,314 18.43% 6,956 2.78% ลดลง15.65%
ชาติพัฒนา 22,539 9.59% 500 0.20% ลดลง9.39%
อื่น ๆ 14,959 6.36% 39,354 15.73% เพิ่มขึ้น9.37%
ผลรวม 235,068 100.00% 250,224 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 33,492 37.98% 26,695 30.27% 15,696 17.80% 12,300 13.95% 88,183 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 29,559 37.70% 13,438 17.14% 13,544 17.27% 21,863 27.89% 78,404 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 44,024 52.64% 12,443 14.88% 14,523 17.36% 12,647 15.12% 83,637 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 107,075 42.79% 52,576 21.01% 43,763 17.49% 46,810 18.71% 250,224 100.00%

เขตเลือกตั้ง

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอสระใคร อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลเวียงคุกและตำบลพระธาตุบังพวน) และอำเภอโพนพิสัย (เฉพาะตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (16) 33,492 37.98
พลังประชารัฐ กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ (17) 26,695 30.27
อนาคตใหม่ ณัฐพงศ์ ชนะพันธ์ (13) 15,696 17.80
ภูมิใจไทย ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (2)* 3,932 4.46
ประชาธิปัตย์ ชมพูนุท นาครทรรพ (15) 2,055 2.33
เสรีรวมไทย ฐิติกร กาละดี (3) 1,518 1.72
เศรษฐกิจใหม่ เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (27) 1,009 1.14
เพื่อชาติ กฤตนัน ทองอยู่ (12) 364 0.41
ชาติไทยพัฒนา สมคิด บาลไธสง (19)* 317 0.36
รวมพลังประชาชาติไทย พลวัฒน์ บุญแท้ (18) 312 0.35
ประชาชนปฏิรูป ชาญชัย ชมเชย (1) 274 0.31
พลังธรรมใหม่ ทองพูน สมสา (7) 265 0.30
ชาติพัฒนา วรภพ บุญเลิศ (22) 256 0.29
ประชานิยม อภิชาณ ศิลาคม (6) 222 0.25
เพื่อไทยพัฒนา สุจิตต์ เถาว์พันธ์ (9) 197 0.22
พลเมืองไทย ประสิทธิภาพ หนูวารี (26) 173 0.20
สยามพัฒนา สมคิด ขันทอง (4) 166 0.19
ประชาธรรมไทย พรต จันทร์เสนา (21) 155 0.18
พลังท้องถิ่นไท อภิรัญญา โคตรชมภู (5) 142 0.16
ไทยศรีวิไลย์ อิทธิพล โคธิเสน (24) 138 0.16
ประชาชาติ นพดล กัณฑะวงษ์ (10) 135 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เมฆา พัดสิงห์ (8) 115 0.13
ประชาภิวัฒน์ สมชัย จันทร์ทรง (11) 86 0.10
พลังไทยรักไทย สุริยา ปราบพาล (35) 85 0.10
รวมใจไทย เคน วิเศษสุนทร (23) 80 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน อรทัย เหล่าจำปา (28) 63 0.07
เพื่อแผ่นดิน ณรงค์ ปัดถา (20) 50 0.06
ไทรักธรรม มานะ ศรีโคตร (33) 43 0.05
พลังไทสร้างชาติ อภิศักดิ์ ชาภิรมย์ (34) 39 0.04
พลังชาติไทย ร้อยตำรวจตรี ธนสวาสดิ์ วัชรภิญโญ (30) 30 0.03
พลังปวงชนไทย ชลชัย ไชยา (31) 28 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย สุดารัตน์ ขาเมระนิยะ (32) 27 0.03
ประชากรไทย แก้ว ดวงระยศ (25) 24 0.03
เพื่อนไทย สมเกียรติ บุทเสน (14)
ประชาธิปไตยใหม่ เกตุแก้ว มหิสนันท์ (29)
ไทยรักษาชาติ เอกอมตะอุทรฑ์ เกฐสิทธิ์ (36)
ผลรวม 88,183 100.00
บัตรดี 88,183 92.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,374 1.44
บัตรเสีย 5,811 6.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,368 70.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,731 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชนก จันทาทอง (16) 29,559 37.70
เสรีรวมไทย สรร สุนทรธนากุล (12) 13,738 17.52
อนาคตใหม่ แสวง ราชพลแสน (10) 13,544 17.27
พลังประชารัฐ พิทยา บริจาค (7) 13,438 17.14
ภูมิใจไทย สนั่น สุขรมย์ (9) 1,291 1.65
ประชาธิปัตย์ ธงชัย กึ่งมาตย์ (1) 1,165 1.49
พลังประชาธิปไตย ชนิธาดา ดอกไม้ (36) 687 0.88
พลังไทยรักไทย สุภาพร เวียนนอก (32) 597 0.76
ครูไทยเพื่อประชาชน บุญเพ็ง อ่างมัจฉา (27) 508 0.65
ชาติไทยพัฒนา ทองมา บาลไธสง (19) 421 0.54
พลังปวงชนไทย สุพจน์ มุงคุณโคตร (6) 379 0.48
เศรษฐกิจใหม่ ประหยัด โพนสิงห์ (25) 338 0.43
เพื่อชาติ สนิท ศิลาคม (2) 247 0.32
ประชาภิวัฒน์ อาภัสรา ศุภษร (13) 237 0.30
พลเมืองไทย ศักดิ์ บึงลี (24) 223 0.28
เพื่อไทยพัฒนา นิกร เข็มพรมมา (30) 217 0.28
ประชาธรรมไทย พศุตม์ พรมคำซาว (21) 197 0.25
ประชากรไทย ณัฐพงษ์ ป้องปิ่น (26) 176 0.22
ประชาชาติ สมคิด ศรีภา (11) 164 0.21
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท สมเกียรติ เจริญวัย (17) 159 0.20
รวมพลังประชาชาติไทย ศิริชัย ส่งสมบูรณ์ (8) 130 0.17
พลังธรรมใหม่ สมคิด โพธิ์จุมพล (3) 112 0.14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมชาย บุญชัย (5) 110 0.14
รวมใจไทย ทศพล เสียงล้ำ (22) 103 0.13
พลังท้องถิ่นไท วรวุฒิ อุปฮาด (14) 99 0.13
ไทยศรีวิไลย์ เหรียญชัย ทองอุบล (28) 92 0.12
พลังไทสร้างชาติ วิไลพร ประทุมพงษ์ (29) 71 0.09
ทางเลือกใหม่ กุลนิตย์ นิลเกตุ (33) 63 0.08
พลังชาติไทย ประครอง มิทะลา (31) 62 0.08
ไทรักธรรม สาริน ราชบันดิษฐ์ (37) 61 0.08
พลังศรัทธา ถิรภัทร มั่นเหมาะ (35) 57 0.07
ประชาชนปฏิรูป จ่าสิบตรี อนุศักดิ์ ศรีสุนทร (4) 41 0.05
สยามพัฒนา ธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (18) 39 0.05
ชาติพัฒนา ถาวร สุพันธะ (23) 34 0.04
เพื่อแผ่นดิน มนตรี พุทธศรี (20) 30 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย ศรีสมร ขาเมระนิยะ (34) 15 0.02
เพื่อนไทย ชุติกาญจน์ ผ่องแผ้ว (15)
ผลรวม 78,404 100.00
บัตรดี 78,404 93.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 623 0.74
บัตรเสีย 5,004 5.91
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,615 63.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,320 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อและอำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตำบลเวียงคุกและตำบลพระธาตุบังพวน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เอกธนัช อินทร์รอด (16)** 44,024 52.64
อนาคตใหม่ ตุ้มทรัพย์ พรหมหลง (15) 14,523 17.36
พลังประชารัฐ ร้อยตำรวจตรี สุนทร กรมธรรมมา (11) 12,443 14.88
เพื่อชาติ นพพล ชัยชนะ (1) 1,798 2.15
ภูมิใจไทย ประพาส นครภักดี (3) 1,733 2.07
ประชาธิปัตย์ สุรชัย ทิพยมาตร์ (13) 1,489 1.78
พลังธรรมใหม่ ปัญญภพ พรมไชยะ (7) 1,138 1.36
เสรีรวมไทย ประทวน คชวงศ์ (18) 1,094 1.31
เศรษฐกิจใหม่ อาภากร นามเดช (25) 463 0.55
พลังท้องถิ่นไท สนอง กัลยาวงค์ (14) 414 0.49
ชาติไทยพัฒนา เขียวออมสิน สอนคำแก้ว (6) 394 0.47
ไทรักธรรม ร้อยเอก กรมศิลป์ แม้นมณี (36) 334 0.40
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ดนุชา วงศ์มาตร์ (5) 333 0.40
ประชาชาติ รุ่งอรุณ สุนทร (4) 322 0.38
ประชาภิวัฒน์ วิศิษฐ์ ชาญสุข (17) 319 0.38
ครูไทยเพื่อประชาชน ละเวียร สิงห์ลา (31) 319 0.38
เพื่อไทยพัฒนา สมพงษ์ พรหมกลาง (9) 301 0.36
สยามพัฒนา สถิตย์ สีสวาท (10) 296 0.35
ทางเลือกใหม่ ตึ๋ง เนาวะเพชร (33) 261 0.31
ชาติพัฒนา เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (23) 210 0.25
ภราดรภาพ โดม หมอยาเก่า (21) 199 0.24
พลเมืองไทย สฤษดิ์ ไชยเดช (24) 184 0.22
ประชาธรรมไทย อนันต์ บัวน้อย (29) 151 0.18
พลังไทยรักไทย อำนวยพร สาทสุทธิ (28) 131 0.16
รวมพลังประชาชาติไทย พูลทรัพย์ ภูตินันท์ (26) 125 0.15
ประชาชนปฏิรูป พิพัฒพงษ์ คันธี (8) 121 0.14
เพื่อแผ่นดิน ทองสัว หันตุลา (19) 107 0.13
ประชานิยม กัญจรา บุญประเสริฐ (2) 103 0.12
พลังปวงชนไทย ทนงศักดิ์ ศรีวงค์ (27) 88 0.11
พลังศรัทธา ปริมประภา คุณาวุธ (34) 79 0.09
รวมใจไทย อนันต์ วันทอง (22) 62 0.07
พลังไทสร้างชาติ ปัญญา แซมเกษ (30) 33 0.04
ประชากรไทย ปวริศา สอนศิริ (32) 32 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย สมบัติ ทองณรงค์ (20) 14 0.02
เพื่อนไทย ไกรศร ปุริวัฒน์ (12)
ไทยรักษาชาติ ธนาคช มาป้อง (35)
ผลรวม 83,637 100.00
บัตรดี 83,637 92.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 968 1.07
บัตรเสีย 5,879 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,484 66.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,364 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ไทยรัฐออนไลน์ (24 Feb 2019). ""เฉลิม" มั่นใจ "เพื่อไทย" เหมาเข้าสภาทั้งภาคอีสาน ยันรอคนท้าดีเบต". Thairath. สืบค้นเมื่อ 4 Oct 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

Kembali kehalaman sebelumnya