Share to:

 

จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน840,046
ผู้ใช้สิทธิ73.87%
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 4 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 1
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น4 ลดลง3 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 140,768 156,515 75,968
% 24.79 27.56 13.38

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ชาติพัฒนา
เลือกตั้งล่าสุด 1 พรรคใหม่ 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 65,454 63,129 24,279
% 11.53 11.12 4.28

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 6 140,768 24.79% 4 เพิ่มขึ้น4 66.67%
เพื่อไทย 6 156,515 27.56% 1 ลดลง3 16.67%
ภูมิใจไทย 6 75,968 13.38% 1 เพิ่มขึ้น1 16.67%
ประชาธิปัตย์ 6 65,454 11.53% 0 ลดลง1 0.00%
ชาติพัฒนา 6 24,279 4.28% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 157 104,928 18.48% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 187 567,912 100.00% 6 Steady 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตการเลือกตั้ง พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 24,656 25.09% 22,643 23.04% 4,959 5.05% 46,032 46.82% 98,290 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 31,051 30.34% 22,479 21.97% 25,069 24.50% 23,731 23.19% 102,330 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 32,868 34.42% 27,193 28.48% 10,623 11.13% 24,803 25.97% 95,487 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 4 10,144 10.92% 30,141 32.44% 33,642 36.21% 18,978 20.43% 92,905 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 16,051 17.08% 34,367 36.56% 990 1.05% 42,594 45.31% 94,002 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 25,998 30.62% 19,692 23.20% 685 0.81% 38,523 45.37% 84,898 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 140,768 24.79% 156,515 27.56% 75,968 13.38% 194,661 34.29% 567,192 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตําบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลปากน้ำโพ ตําบลวัดไทร ตําบลบางม่วง ตําบลบ้านมะเกลือ ตําบลบ้านแก่ง ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน และตําบลบึงเสนาท] อำเภอเก้าเลี้ยว (เฉพาะตําบลมหาโพธิ) และอำเภอลาดยาว (เฉพาะตําบลหนองยาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ภิญโญ นิโรจน์ (14)✔ 24,656 25.09
เพื่อไทย บุษญา ตั้งภากรณ์ (7) 22,643 23.04
ประชาธิปัตย์ สงกรานต์ จิตสุทธิภากร (11)* 19,987 20.34
อนาคตใหม่ ศรัญ ฤกษ์อัตการ (3) 17,374 17.68
ภูมิใจไทย ไชยรัชต์ บัวเทศ (1) 4,959 5.05
เสรีรวมไทย พลตำรวจตรี วิฑูรย์ คลังพลอย (2) 2,159 2.20
เศรษฐกิจใหม่ นทิตรฎา จันทรตัน (17) 1,817 1.85
ชาติไทยพัฒนา ธีรวัฒน์ วัฒนวรวิทย์ (8) 705 0.72
รวมพลังประชาชาติไทย ภิขณิสา ภูมิมเหศวร (9) 449 0.46
ไทยศรีวิไลย์ สรกฤช จันทรคณา (22) 443 0.45
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย (16) 384 0.39
เพื่อชาติ ธีรพงษ์ โอบอ้อม (12) 369 0.38
ประชาธิปไตยใหม่ ร้อยตำรวจโท ชุมพล ช่วยไทย (13) 347 0.35
พลังปวงชนไทย วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ (4) 303 0.31
ประชาภิวัฒน์ ณสรวง ผิวผ่อง (5) 298 0.30
ผึ้งหลวง อรุณรุ่ง อันเพลีย (27) 206 0.21
ชาติพัฒนา วชิรธร ศรีสินทนุ (10) 205 0.21
พลังชาติไทย บุญเลิศ หาดเพ็ชร (21) 169 0.17
ประชานิยม ชุติปภา ประสิทธิเกตุ (6) 133 0.14
พลังท้องถิ่นไท สรพงษ์ งามขำ (15) 122 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน จิรวัฒน์ กลัดนุ่ม (24) 108 0.11
ประชาธรรมไทย ปดิธร แสงคุณ (30) 84 0.09
ประชาชนปฏิรูป ทวน โพธิ์ภาค (18) 74 0.08
พลังไทยรักไทย สมพิศ ต่อสกุล (26) 63 0.06
แทนคุณแผ่นดิน ณฐวัฒน์ ชุติภาปกรณ (28) 61 0.06
มหาชน พิมพ์ นุ่นเกษร (23) 53 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ยุวดี อ่อนเลิศ (25) 50 0.05
แผ่นดินธรรม วิเชียร หลวงกิจจา (20) 47 0.05
ไทรักธรรม อนุสรณ์ จาบทอง (29) 22 0.02
เพื่อนไทย เกียรติศักดิ์ ไม้เลี้ยง (19)
ผลรวม 98,290 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอําเภอเมืองนครสวรรค์ [ยกเว้นตําบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตําบลปากน้ำโพ ตําบลวัดไทร ตําบลบางม่วง ตําบลบ้านมะเกลือ ตําบลบ้านแก่ง ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน และตําบลบึงเสนาท] อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอชุมแสง (เฉพาะตําบลทับกฤชใต้)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วีระกร คำประกอบ (7)✔ 31,051 30.34
ภูมิใจไทย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย (3) 25,069 24.50
เพื่อไทย วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ (2) 22,479 21.97
อนาคตใหม่ เสรี หาเเก้ว (8) 11,001 10.75
ประชาธิปัตย์ นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา (9) 6,313 6.17
เศรษฐกิจใหม่ สุขภวิศิษฐ์ อินพิทักษ์ (17) 1,143 1.12
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท มณฑล เหมพิจิตร (13) 1,106 1.08
ชาติไทยพัฒนา พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม (1) 547 0.54
เพื่อแผ่นดิน จำเริญ พลอยศรี (27) 407 0.40
พลังท้องถิ่นไท สุชาติ อุทุม (23) 357 0.35
รวมพลังประชาชาติไทย ประชุม สังฆารมย์ (6) 349 0.34
ไทยศรีวิไลย์ สันติรัตน์ ศรซี (19) 311 0.30
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ศรัณรัตน์ ฉ่ำจิต (22) 292 0.29
ชาติพัฒนา กฤต ชูชาติ (4) 246 0.24
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ ธีรศักดิ์ ก้อนจันทร์เทศ (11) 242 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ร้อยตำรวจเอก เชาว์ เหล่าอินทร์ (14) 211 0.21
ประชาภิวัฒน์ กัญจน์นที ศรีทับทิม (12) 198 0.19
ครูไทยเพื่อประชาชน อภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี (21) 147 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ ว่าที่ร้อยตรี เดชภพ เพียรเกาะ (10) 138 0.14
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท นัทที คู่ควร (5) 135 0.13
พลังชาติไทย สุนทร สุตตสันต์ (18) 101 0.10
ไทรักธรรม อุดมพร ชัยรัตน์ (29) 88 0.09
แทนคุณแผ่นดิน วิไลกัลยา ศิริกุลวิเชฐ (28) 73 0.07
พลังประชาธิปไตย จักรกริช กิตติวราภา (30) 65 0.06
ผึ้งหลวง ทัศนีย์ ศรีไชยวาน (26) 62 0.06
พลังปวงชนไทย ภพ ทองเปลว (20) 59 0.06
ประชาชนปฏิรูป ศราวุธ โพธิ์ภาค (15) 56 0.06
พลเมืองไทย ณรงค์ศักดิ์ มณี (24) 42 0.04
พลังไทยรักไทย มนัส แก้วเข้ม (25) 42 0.04
เพื่อนไทย ชรินทร์ เเสงนพรัตน์ (16)
ผลรวม 102,330 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 3

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง (ยกเว้นตําบลทับกฤชใต้) และอําเภอเก้าเลี้ยว (ยกเว้นตําบลมหาโพธิ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สัญญา นิลสุพรรณ (1) 32,868 34.42
เพื่อไทย สัญชัย วงษ์สุนทร (10)* 27,193 28.48
อนาคตใหม่ พิชญธร รอดบำรุง (7) 10,668 11.17
ภูมิใจไทย ร้อยตำรวจตรี วรจำเริญ วรทอง (3) 10,623 11.13
ประชาธิปัตย์ สมทรง นิลประยูร (6) 6,629 6.94
เสรีรวมไทย กัลย์ชพร รอดบำรุง (12) 1,347 1.41
เพื่อชาติ พันโท สุรชาติ ประภัสสร (2) 1,014 1.06
เพื่อแผ่นดิน ศิริศักดิ์ นาชัยเงิน (21) 889 0.93
เศรษฐกิจใหม่ สุวรรณ์ เขม่นเขตการ (24) 511 0.54
พลังท้องถิ่นไท ณัฎฐณิชา เหลือกาฬ (9) 491 0.51
รวมพลังประชาชาติไทย สุพจน์ โพธิ์อ่อน (4) 296 0.31
พลเมืองไทย พิชัย วิบูลย์วัฒนกุล (30) 274 0.29
มหาชน นิพล นุ่นเกษร (23) 260 0.27
ประชาธิปไตยใหม่ สมเวียง โพธิ์พึ่ง (11) 255 0.27
ไทยศรีวิไลย์ นัยนา ชีวานันท์ (18) 235 0.25
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เทียน อินทร์กล่ำ (22) 233 0.24
พลังชาติไทย ศศิกัญชณา จิตร์ชนะ (13) 216 0.23
ประชาชนปฏิรูป ดังขสิษฐ์ สังขดิษฐ์ (26) 174 0.18
ประชานิยม ถมยา บุญกลิ่นขจร (5) 154 0.16
ประชาภิวัฒน์ มะลิวัลย์ ดิษสละ (14) 154 0.16
พลังไทยรักไทย ชะอม เวหะชาติ (25) 132 0.14
พลังประชาธิปไตย ประเสริฐ ศักดี (29) 125 0.13
ไทรักธรรม สุนีรัตน์ ชัยรัตน์ (31) 117 0.12
ชาติพัฒนา อำนาจ ยืนยง (8) 116 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน ศิลป์ชัย อาจภักดี (20) 110 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิน เนตรสน (16) 98 0.10
ชาติไทยพัฒนา ศราวุธ จุลพล (15) 81 0.09
พลังปวงชนไทย สุเทพ เกตุยินดี (19) 59 0.06
แผ่นดินธรรม วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล (17) 58 0.06
แทนคุณแผ่นดิน คนึง สังข์ขาว (28) 55 0.06
ผึ้งหลวง ธีรพันธ์ ธนากิจเจริญชัย (27) 52 0.06
ผลรวม 95,487 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี (ยกเว้นตําบลตะคร้อ ตําบลสําโรงชัย และตําบลโพธิ์ประสาท) และอำเภอท่าตะโก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย มานพ ศรีผึ้ง (4) 33,642 36.21
เพื่อไทย พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ (11)* 30,141 32.44
พลังประชารัฐ อำนาจ ลายภูษา (9) 10,144 10.92
อนาคตใหม่ บูรพา ผู้ภักดี (7) 8,340 8.98
ประชาธิปัตย์ สมชาย เพ็ชรจินดา (12) 3,240 3.49
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท สัมฤทธิ์ นุชเฉย (1) 1,466 1.58
พลังท้องถิ่นไท สุรินทร์ โพธิ์ทรง (24) 1,087 1.17
เศรษฐกิจใหม่ มยุรี ศรีคนนท์ (19) 475 0.51
ไทรักธรรม กนกพร ก้อนทอง (31) 428 0.46
แทนคุณแผ่นดิน พันตำรวจโท สมพิศ ผาสุขศาสตร์ (29) 422 0.45
เพื่อชาติ สุเทพ ก้อนจันทร์เทศ (8) 399 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย รัตติกา แก้วขจร (3) 390 0.42
ประชาภิวัฒน์ สมปอง เฟื่องจันทร์ (10) 370 0.40
ชาติพัฒนา ธนิศร ชีวาธีรเดช (2) 342 0.37
ประชานิยม ไพโรจน์ กอบทอง (5) 239 0.26
ชาติไทยพัฒนา จรินทร์ มาลัยมาตร์ (6) 228 0.25
ภราดรภาพ กรกนก มนต์ฉนวน (14) 184 0.20
ประชาธิปไตยใหม่ พงศภัค พวงทอง (26) 163 0.18
พลังชาติไทย กัญภัคดิ์ อุดมการเกษตร (23) 156 0.17
พลังไทยรักไทย ยุวดี ประธาตุ (25) 148 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มนัส ก้อนทอง (13) 136 0.15
มหาชน สมพร นุ่นเกษร (21) 127 0.14
ไทยศรีวิไลย์ สุเทพ กุศลสนอง (18) 104 0.11
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย อวยพร แสงสม (22) 99 0.11
พลังปวงชนไทย นรุตต์ ทรงฤทธิ์ (32) 96 0.10
พลังประชาธิปไตย อนันต์ พิมพ์เปีย (30) 86 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน วิสนุ มาสอน (20) 64 0.07
พลังไทสร้างชาติ มณู ศุขะพันธุ์ (27) 60 0.07
เพื่อแผ่นดิน อรวรรณ ปานกล่ำ (16) 45 0.05
ผึ้งหลวง ศิริพร ศรีรัง (28) 43 0.05
ประชาชนปฏิรูป สุรินทร์ พิลึก (15) 41 0.04
เพื่อนไทย ทองดี พุ่มเกตุ (17)
ผลรวม 92,905 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 5

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทายาท เกียรติชูศักดิ์ (7)* 34,367 36.56
ประชาธิปัตย์ พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ (11)✔ 26,192 27.86
พลังประชารัฐ จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง (8) 16,051 17.08
อนาคตใหม่ บรรหาญ ครุธหอม (9) 9,415 10.02
เสรีรวมไทย เสนาะ ทาทอง (13) 1,094 1.16
ภูมิใจไทย ทรงธรรม ขจรชัยธนัง (6) 990 1.05
เศรษฐกิจใหม่ กัญธนณัฐ ยี่สาคร (24) 715 0.76
รวมพลังประชาชาติไทย อนุสรา ป่านแก้ว (2) 575 0.61
พลังชาติไทย พันจ่าอากาศเอก สุธี บุญสกุลณะ (27) 523 0.56
ทางเลือกใหม่ อนุชิต แก้วต้น (4) 508 0.54
เพื่อชาติ วาสุชา จตุรพรชาติชาย (5) 498 0.53
ชาติพัฒนา เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ (1) 414 0.44
พลังไทยรักไทย วิกิจ ส้มแสง (28) 336 0.36
ไทรักธรรม พชรพล ช่วยรักษา (31) 277 0.30
ประชานิยม นริศ ไพบูลย์ (10) 271 0.29
ประชาชาติ ศรัญพัทร อัครสถิตพงศ์ (12) 267 0.28
สยามพัฒนา นาวาอากาศเอก ผาแดง สุวรรณวรวงศ์ (14) 198 0.21
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตรี ชัยยศ ตันฑะเสน (3) 175 0.19
ไทยศรีวิไลย์ เศกสันต์ เหี้ยมโท้ (19) 171 0.18
ประชาชนปฏิรูป เรืออากาศตรี ชัยภัทร พ่วงแพ (15) 168 0.18
ชาติไทยพัฒนา ญาณพันธุ์ ป้องป้อม (21) 158 0.17
ประชาธิปไตยใหม่ จักรกฤช โชติชมภู (18) 138 0.15
พลังท้องถิ่นไท หนึ่งฤทัย เหลือกาฬ (26) 88 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วุฒชริน แสนสะอาด (23) 81 0.09
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตำรวจโท มนัส รอดไพรี (17) 74 0.08
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประสพโชค เหล่าอินทร์ (16) 72 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน อุดม สุขแท้ (22) 69 0.07
ผึ้งหลวง วิกาณดา วิธีพันธุ์ (30) 66 0.07
มหาชน ควร นุ่นเกษร (25) 51 0.05
เพื่อนไทย นาวาอากาศเอก ทรงพันธ์ คำพลอย (20)
พลังปวงชนไทย ปรีชา อินนา (29)
ผลรวม 94,002 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อําเภอลาดยาว (ยกเว้นตําบลหนองยาว) อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ นิโรธ สุนทรเลขา (8)✔ 25,998 30.62
ชาติพัฒนา ประสาท ตันประเสริฐ (9)* 22,956 27.04
เพื่อไทย อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ (2) 19,692 23.20
อนาคตใหม่ เสรี แจ้งจิต (11) 6,331 7.46
ประชาธิปัตย์ อุษา ธำรงค์ศักดิ์คุณ (3) 3,093 3.64
เสรีรวมไทย สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ (14) 1,382 1.63
ภูมิใจไทย สำรอง เยี่ยงยงค์ (5) 685 0.81
ประชาธรรมไทย ฉลอง คงหาญ (28) 680 0.80
ผึ้งหลวง ชัชมาภรณ์ สมบัติทา (29) 617 0.73
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วสันต์ โพธิ์เนียร (7) 485 0.57
ประชาภิวัฒน์ กานดา ดิษสละ (1) 388 0.46
เศรษฐกิจใหม่ ดาวรุ่ง อ่ำพงษ์ (21) 376 0.44
รวมพลังประชาชาติไทย ขวัญรุ้ง วันเกลี้ยง (10) 369 0.44
ครูไทยเพื่อประชาชน บ่าวอุบล ศิลาบุตร (22) 296 0.35
พลังท้องถิ่นไท ว่าที่ร้อยโท ภูวพัศ เวสานุชาติ (6) 232 0.27
พลังไทสร้างชาติ สุระ ทวีผล (33) 198 0.23
ไทยศรีวิไลย์ วรรณพร คำศรี (20) 134 0.16
ประชาธิปไตยใหม่ อภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ (13) 131 0.15
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จักทพันธ์ แสนสะอาด (23) 109 0.13
ชาติไทยพัฒนา ชญาภา บุญเกิดสิงห์ (15) 105 0.12
พลังไทยรักไทย ดิเรก เนตรวิศิษฐ์ (27) 100 0.12
ประชานิยม ดาบตำรวจ ภาวัต อ่อนน้อม (12) 94 0.11
พลเมืองไทย ฉัตรชัย ดิษเจริญ (31) 83 0.10
พลังชาติไทย บุญยิ้ม กระจาย (16) 73 0.09
ภราดรภาพ ธงชัย มาเม่น (17) 64 0.08
พลังปวงชนไทย แสงพลศักดิ์ พิลา (25) 60 0.07
พลังประชาธิปไตย ธนาคม จันทรังษ์ (30) 59 0.07
เพื่อแผ่นดิน ลินดา รอดไพรี (18) 41 0.05
ไทรักธรรม มงคล ชำนาญถิ่นเถื่อน (32) 37 0.04
มหาชน ชะลอ รามัญ (24) 30 0.04
เพื่อชาติ ร้อยตำรวจโท ธรัตนชัย เฉลยคาม (4)
เพื่อนไทย ปรียาภรณ์ พรหมประเสริฐ (19)
ประชาชนปฏิรูป วสุพล วัชรนันท์วิศาล (26)
ผลรวม 84,898 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนา

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

Kembali kehalaman sebelumnya