Share to:

 

จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน480,022
ผู้ใช้สิทธิ74.34%
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น2 ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 116,509 37,300 85,693
% 35.10 11.29 25.94

  Fourth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์
เลือกตั้งล่าสุด 2
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง2
คะแนนเสียง 36,554
% 11.06

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 แต่ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 3 116,509 35.27% 2 เพิ่มขึ้น2 66.67%
ภูมิใจไทย 3 37,300 11.29% 1 ลดลง1 33.33%
เพื่อไทย 3 85,693 25.94% 0 Steady 0.00%
ประชาธิปัตย์ 3 36,554 11.07% 0 ลดลง2 0.00%
อื่น ๆ 69 54,316 16.44% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 81 330,372 100.00% 3 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
พลังประชารัฐ
  
35.27%
ภูมิใจไทย
  
11.29%
เพื่อไทย
  
25.94%
ประชาธิปัตย์
  
11.07%
อื่น ๆ
  
16.44%
ที่นั่ง
พลังประชารัฐ
  
66.67%
ภูมิใจไทย
  
33.33%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 116,509 35.27% เพิ่มขึ้น35.27%
ภูมิใจไทย 34,017 10.69% 37,300 11.29% เพิ่มขึ้น0.60%
เพื่อไทย 107,798 33.88% 85,693 25.94% ลดลง7.94%
ประชาธิปัตย์ 137,626 43.25% 36,554 11.07% ลดลง32.18%
อื่น ๆ 38,739 12.18% 54,316 16.44% เพิ่มขึ้น4.26%
ผลรวม 318,180 100.00% 330,372 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 116,509 35.27% เพิ่มขึ้น35.27%
ภูมิใจไทย 106,034 33.77% 37,300 11.29% ลดลง22.48%
เพื่อไทย 63,407 20.19% 85,693 25.94% เพิ่มขึ้น5.75%
ประชาธิปัตย์ 91,860 29.25% 36,554 11.07% ลดลง18.18%
อื่น ๆ 52,725 16.79% 54,316 16.44% ลดลง0.35%
ผลรวม 314,026 100.00% 330,372 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 43,957 39.21% 1,126 1.00% 32,389 28.89% 14,619 13.04% 20,020 17.86% 112,111 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 40,419 39.15% 1,290 1.25% 26,032 25.22% 15,948 15.45% 19,540 18.93% 103,229 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 32,133 27.93% 34,884 30.33% 27,272 23.71% 5,977 5.20% 14,766 12.83% 115,032 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 116,509 35.27% 37,300 11.29% 85,693 25.94% 36,554 11.07% 54,316 16.44% 330,372 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงและอำเภอกงไกรลาศ (เฉพาะตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรตและตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พรรณสิริ กุลนาถศิริ (12) 43,957 39.21
เพื่อไทย ประศาสตร์ ทองปากน้ำ (10)✔ 32,389 28.89
ประชาธิปัตย์ วิรัตน์ วิริยะพงษ์ (6)* 14,619 13.04
อนาคตใหม่ ศิวกร บางเกตุ (15) 13,229 11.80
เสรีรวมไทย เอนก ตุ๊ดกัน (2) 1,539 1.37
ภูมิใจไทย สุวิทย์ ทองสงค์ (13) 1,126 1.00
รวมพลังประชาชาติไทย ปณัฐชา เรืองโต (11) 798 0.71
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ยรรยง ศรีตะวัน (1) 744 0.66
ชาติไทยพัฒนา ว่าที่ร้อยตรี นรภัทร อินทิพย์ (8) 549 0.49
ไทยศรีวิไลย์ อภิรักษ์ อินดี (3) 339 0.30
ประชาภิวัฒน์ รุ่ง โตงิ้ว (9) 338 0.30
กรีน ทรงชัย ค้างคีรี (21) 296 0.26
เพื่อชาติ ทุเรียน สุปินะ (5) 292 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ วุฒิ พาลีขันธ์ (17) 252 0.22
ไทรักธรรม ฐิติยาพร เกื้อหนุน (26) 222 0.20
พลังปวงชนไทย เฉลิมรัตน์ เกษรสกุล (20) 190 0.17
พลังท้องถิ่นไท ธีระวัฒน์ สายด้วง (7) 186 0.17
แผ่นดินธรรม สุวิทย์ เงินทอง (22) 178 0.16
ชาติพัฒนา บุญธรรม ชาวเขียววงศ์ (14) 173 0.15
ประชาชนปฏิรูป อรพิณ หริมเทพาธิป (18) 148 0.13
พลังชาติไทย ไชยภร แย้มปั้น (23) 123 0.11
พลังไทยรักไทย อริสรา ตาวงศ์ (24) 107 0.10
ประชานิยม มนัส จันโท (4) 98 0.09
ภราดรภาพ นพรัตน์ มากโภคา (16) 89 0.08
เพื่อแผ่นดิน ธนดล อ่อนกล (19) 78 0.07
ประชาธรรมไทย รัชตา สุระสิริชาติ (25) 52 0.05
ผลรวม 112,111 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศและอำเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรตและตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (1) 40,419 39.15
เพื่อไทย อรุณ สุภาพร (13) 26,032 25.22
ประชาธิปัตย์ สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล (4)* 15,948 15.45
อนาคตใหม่ เบญจวรรณ สาระมนต์ (18) 10,209 9.89
เสรีรวมไทย เสกสรรค์ ฉัตรตระกูล (9) 1,488 1.44
ภูมิใจไทย เกียรติศักดิ์ ต้นประสงค์ (15) 1,290 1.25
เพื่อชาติ พนาสันต์ สุนันต๊ะ (8) 1,149 1.11
แผ่นดินธรรม เดชาธร ปกรโภควินท์ (21) 937 0.91
พลังท้องถิ่นไท ร้อยตำรวจเอกหญิง สมหวัง หมีเทศ (3) 832 0.81
รวมพลังประชาชาติไทย ศุภชัย โตนดดง (12) 831 0.81
เศรษฐกิจใหม่ ทรงวุฒิ อินนาค (19) 566 0.55
ประชาธิปไตยใหม่ สุเทพ อุ่นเหมือน (16) 423 0.41
ชาติไทยพัฒนา พิทยา ทับทิมไทย (7) 413 0.40
ไทยศรีวิไลย์ คมศร เอี่ยมสนิท (2) 403 0.39
พลังไทยรักไทย สุดใจ ผาจบ (24) 392 0.38
พลังชาติไทย บุญยืน ชำนาญเสือ (23) 318 0.31
ประชานิยม สมคิด ตาบุตรวงศ์ (10) 193 0.19
เพื่อแผ่นดิน ปารีณา กาวงศ์ (14) 193 0.19
พลังปวงชนไทย ชัยรัตน์ ปานทับทิม (20) 162 0.16
พลเมืองไทย พันโท พรชัย แสงสว่าง (26) 162 0.16
ชาติพัฒนา ประเดิม ปั่นป่วน (6) 155 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อาภรณ์ ธิกรณ์ (5) 138 0.13
พลังศรัทธา กฤษฎา ปัสสาวสังฆ์ (28) 114 0.11
ประชาชนปฏิรูป นิกร บุญรอด (17) 111 0.11
ประชาภิวัฒน์ ณัฐพล เครืออุ่นเรือน (11) 96 0.09
ไทรักธรรม มานิตา รุ่นแรก (29) 96 0.09
กรีน เดชา ค้างคีรี (22) 84 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน กัญทิมา เชิดชู (25) 54 0.05
ประชาธรรมไทย สุนทร จันทร์ยี (27) 21 0.02
ผลรวม 103,229 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนครและอำเภอศรีสัชนาลัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ (7)✔ 34,884 30.33
พลังประชารัฐ จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (1)* 32,133 27.93
เพื่อไทย ประภาพร ทองปากน้ำ (3) 27,272 23.71
อนาคตใหม่ ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ (13) 9,934 8.64
ประชาธิปัตย์ โด่ง แสวงลาภ (2) 5,977 5.20
เสรีรวมไทย ทัศนา บัวคำ (11) 853 0.74
พลังท้องถิ่นไท บุญมั่น นาคจรูญ (8) 469 0.41
ภราดรภาพ สุทธิเชษฐ การสันทัด (21) 460 0.40
ชาติพัฒนา นครินทร์ คมขำ (6) 388 0.34
พลังปวงชนไทย สะอาด กาฟัก (2) 374 0.33
เพื่อชาติ หิรัญพศุตม์ จันร์เต็ม (17) 290 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ รัชดาภรณ์ กำเนิด (15) 284 0.25
พลังไทยรักไทย ปอน อินวัง (23) 262 0.23
ไทยศรีวิไลย์ มานะ ปาโส (12) 255 0.22
รวมพลังประชาชาติไทย อภิชญา อรุณวิง (10) 224 0.19
ประชานิยม ประพันธ์ บริสุทธิ์ (4) 221 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สายหยุด นามกร (14) 163 0.15
ประชาภิวัฒน์ คุณภาพ เหมือนเพชร (9) 112 0.10
พลังชาติไทย สมคิด ต่อเมือง (22) 96 0.08
กรีน อานนท์ เพชรดี (19) 80 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน ชัยนันต์ สงค์มณี (24) 72 0.06
ไทรักธรรม ช้อน ผดุงพงษ์ (26) 68 0.06
แผ่นดินธรรม ปณณวิทย์ สุขเกษม (20) 57 0.05
ประชาชนปฏิรูป ณรัชช์อร บุญรอด (16) 35 0.03
เพื่อแผ่นดิน ยอดแก้ว บุญแจ้ง (18) 35 0.03
ประชาธรรมไทย มณี บทสูงเนิน (25) 34 0.03
ผลรวม 115,032 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (4 กุมภาพันธ์ 2562). "ผู้สมัครส.ส.สุโขทัยหน้าเก่าลงครบทั้ง3เขต". innnews. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-04. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

Kembali kehalaman sebelumnya