Share to:

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน778,923
ผู้ใช้สิทธิ72.55%
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ เพื่อไทย
ที่นั่งก่อนหน้า พรรคใหม่ พรรคใหม่ 5
ที่นั่งที่ชนะ 5 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น5 Steady0 ลดลง5
คะแนนเสียง 201,253 79,514 68,929
% 40.29 15.92 13.80

  Fourth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1
คะแนนเสียง 57,871
% 11.59

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคพลังประชารัฐ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 5 201,253 40.29% 5 เพิ่มขึ้น5 100.00%
อนาคตใหม่ 5 79,514 15.92% 0 Steady 0.00%
เพื่อไทย 3 68,929 13.80% 0 ลดลง5 0.00%
ประชาธิปัตย์ 5 57,871 11.59% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 130 91,910 18.40% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 148 499,477 100.00% 5 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
พลังประชารัฐ
  
40.29%
อนาคตใหม่
  
15.92%
เพื่อไทย
  
13.80%
ประชาธิปัตย์
  
11.59%
อื่น ๆ
  
18.40%
ที่นั่ง
พลังประชารัฐ
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 201,253 40.29% เพิ่มขึ้น40.29%
อนาคตใหม่ 79,514 15.92% เพิ่มขึ้น15.92%
เพื่อไทย 243,726 50.17% 68,929 13.80% ลดลง36.37%
ประชาธิปัตย์ 188,914 38.89% 57,871 11.59% ลดลง27.30%
อื่น ๆ 53,162 10.94% 91,910 18.40% เพิ่มขึ้น7.46%
ผลรวม 485,902 100.00% 499,477 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 201,253 40.29% เพิ่มขึ้น40.29%
อนาคตใหม่ 79,514 15.92% เพิ่มขึ้น15.92%
เพื่อไทย 259,412 53.97% 68,929 13.80% ลดลง40.17%
ประชาธิปัตย์ 169,333 35.23% 57,871 11.59% ลดลง23.64%
อื่น ๆ 51,906 10.80% 91,910 18.40% เพิ่มขึ้น7.60%
ผลรวม 480,651 100.00% 499,477 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,011 35.28% 14,178 13.51% 14,432 13.76% 39,290 37.45% 104,911 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 49,741 47.34% 12,336 11.74% 42,990 40.92% 105,067 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 43,242 44.19% 10,723 10.96% 26,655 27.24% 17,235 17.61% 97,855 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 4 35,225 36.26% 11,906 12.25% 27,842 28.66% 22,186 22.83% 97,159 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 5 36,034 38.14% 30,371 32.14% 28,080 29.72% 94,485 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 201,253 40.29% 79,514 15.92% 68,929 13.80% 149,781 29.99% 499,477 100.00%

เขตเลือกตั้ง

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเขาค้อ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลป่าเลา ตำบลสะเดียง ตำบลในเมือง ตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลบ้านโคก ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลนางั่วและตำบลท่าพล) และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลน้ำชุน ตำบลน้ำก้อและตำบลหนองไขว่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ (12) 37,011 35.28
ประชาธิปัตย์ ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล (3) 15,119 14.41
ชาติไทยพัฒนา วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ (4)✔ 14,716 14.03
เพื่อไทย สุทัศน์ จันทร์แสงศรี (10)* 14,432 13.76
อนาคตใหม่ ศิรวิทย์ ทองคำ (8) 14,178 13.51
เสรีรวมไทย พนม ผลลอย (5) 1,587 1.51
เศรษฐกิจใหม่ เสวี สะอาดใจ (20) 1,065 1.02
ประชาธิปไตยใหม่ จักรพันธ์ ศิริวงศ์ (13) 679 0.65
ประชาชาติ อดิศักดิ์ บำรุงคีรี (2) 646 0.62
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สว่าง กันยายน (1) 644 0.61
ประชาภิวัฒน์ กุลิสรา เสาธง (11) 623 0.59
พลังท้องถิ่นไท ดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (6) 595 0.57
ประชาธรรมไทย ชัยยุทธ์ ศรีจริยา (21) 475 0.45
รวมพลังประชาชาติไทย บุญติ่ง อุ่นแก้ว (14) 443 0.42
ภูมิใจไทย ธัชพล ดวงพัตรา (17) 397 0.38
พัฒนาประเทศไทย นาวาอากาศโท ธีระยุทธ โนรีเวช (23) 339 0.32
ทางเลือกใหม่ สนอง คำเพราะ (9) 306 0.29
เพื่อชาติ ธาร คำภักดี (7) 300 0.29
ครูไทยเพื่อประชาชน มัด บุญละ (24) 259 0.25
พลังปวงชนไทย สุวัฒน์ บุศย์เมือง (22) 229 0.22
พลังชาติไทย หิรัญวัตติ์ รัตนวิชัย (25) 186 0.18
ผึ้งหลวง กิตติพงษ์ ดอกชูรุ่ง (30) 148 0.14
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี จิตศาสตร์ ศรีบรรดิษฐ์ (18) 111 0.11
ประชานิยม ชนัญญา วิลาสินี (15) 93 0.09
ไทรักธรรม วิมล สุนา (31) 82 0.08
พลังประชาธิปไตย กฤษณะ อินทโฉม (28) 77 0.07
ประชาชนปฏิรูป สัญชัย วัดบุญเลี้ยง (16) 65 0.06
แผ่นดินธรรม สมัย บัวทอง (26) 44 0.04
ประชากรไทย เตือนใจ มั่งมี (29) 36 0.03
ภราดรภาพ สุวิภา พลกัณฑ์ (27) 26 0.02
เพื่อนไทย มงคล นิลประสิทธิ์ (19)
ผลรวม 104,911 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลน้ำชุน ตำบลน้ำก้อและตำบลหนองไขว่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ จักรัตน์ พั้วช่วย (1)* 49,741 47.34
ประชาธิปัตย์ ยุพราช บัวอินทร์ (4)* 27,918 26.57
อนาคตใหม่ พรเทพ เพชรรุ่งทอง (5) 12,336 11.74
ภูมิใจไทย กษิดิ์เดช ชวาลสันตติ (2) 6,439 6.13
เพื่อชาติ นันท์พิพัชร์ วงศ์มีมา (11) 2,250 2.14
เสรีรวมไทย จักรพงษ์ ขันตี (10) 2,024 1.93
ครูไทยเพื่อประชาชน ฐิติกร ไหวพริบ (21) 675 0.64
เศรษฐกิจใหม่ สุรนาจ กองเตย (18) 496 0.47
ภราดรภาพ ศักดา สายบุญเคียง (24) 372 0.35
ประชาภิวัฒน์ สุรพล จิอู๋ (3) 303 0.29
ชาติไทยพัฒนา สนม มาระวัง (12) 300 0.29
ฐานรากไทย ธวัช ชุมหิน (15) 297 0.28
พลังท้องถิ่นไท ปรียาภรณ์ นาคเงิน (7) 253 0.24
ประชาธรรมไทย พันธ์นุวัฒน์ โรจนคีรีไพศาล (17) 245 0.23
รวมพลังประชาชาติไทย พิยดา สังข์ทอง (9) 196 0.19
พลังชาติไทย เรืออากาศโท อเนก ก้อนมณี (16) 189 0.18
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อ๊อด คงทน (6) 162 0.15
พัฒนาประเทศไทย ปัญญาวุฒิ ศรีบุญ (20) 151 0.14
ประชาชนปฏิรูป ณิชญา กางถิ่น (22) 140 0.13
ทางเลือกใหม่ กิตติศักดิ์ กองคำ (13) 116 0.11
พลังประชาธิปไตย สมชาย หมื่นสุข (25) 106 0.10
ไทรักธรรม ทิพวัลย์ จันทร์แปลง (27) 99 0.09
ประชานิยม ปนรรฐพร เกสรทอง (23) 95 0.09
พลังปวงชนไทย ธัชพงษ์ เสาธง (19) 63 0.06
เพื่อแผ่นดิน มะนัตร พรมเจียม (14) 58 0.06
ประชาธิปไตยใหม่ ชยพล พรหมท้าว (26) 43 0.04
ไทยรักษาชาติ ตรีชฎา ศรีธาดา (8)†
ผลรวม 105,067 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดนและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลห้วยสะแก ตำบลวังชมภู ตำบลบ้านโตก ตำบลชอนไพร ตำบลนาป่า ตำบลตะเบาะ ตำบลน้ำร้อนและตำบลนายม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (12)* 43,242 44.19
เพื่อไทย ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ (9)** 26,655 27.24
อนาคตใหม่ หลุย บุญสะอาด (11) 10,723 10.96
ประชาธิปัตย์ ณัฐพล ภาคกุล (2) 5,797 5.92
ชาติไทยพัฒนา สุระ แสนคำ (8) 2,597 2.65
เสรีรวมไทย แสงเพชร ชาติชำนาญ (10) 1,725 1.76
ภูมิใจไทย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ (1) 1,329 1.36
เศรษฐกิจใหม่ ชัยยันต์ ยอดคำ (20) 844 0.86
พลังปวงชนไทย ประดิษฐ์ ทองทุม (21) 670 0.68
ประชาภิวัฒน์ สมเกียรติ ขันธรรม (13) 412 0.42
รวมพลังประชาชาติไทย พรรค เม่นบางผึ้ง (7) 402 0.41
พัฒนาประเทศไทย ธนบูรณ์ แสงหาญ (22) 386 0.39
ประชาชนปฏิรูป อุไร โคตุทา (4) 333 0.34
ประชานิยม จักรภัทร ชิตพงศ์ (3) 308 0.31
ชาติพัฒนา จิรญา จันจร (17) 304 0.31
พลังประชาธิปไตย สุนทร ศฤงคาร (29) 304 0.31
เพื่อชาติ กฤษณ์ บุดดีจีน (6) 287 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กมล แก้วปักษี (14) 219 0.22
พลังชาติไทย พันเอก ศรายุทธ กงเหิน (23) 189 0.19
ครูไทยเพื่อประชาชน ลำเภา ศรีนวลชาติกุล (25) 170 0.17
พลังท้องถิ่นไท ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ (5) 144 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ ธิปไตย แสงรัก (28) 139 0.14
ภราดรภาพ พรพิมล ใหม่ธรรมพชร (15) 116 0.12
ไทรักธรรม อุไร จันจั่น (31) 92 0.09
พลังไทสร้างชาติ ร้อยตรี วัลลภ เรืองรุ่ง (24) 85 0.09
ประชาธรรมไทย สวัสดิ์ บัวลุม (19) 82 0.08
พลเมืองไทย สมบูรณ์ เครื่องทิพย์ (18) 75 0.08
ผึ้งหลวง พงศ์ธนนท์ แก้วเพียร (30) 72 0.07
เพื่อแผ่นดิน เกศแก้ว ศรีบรรดิษฐ์ (16) 58 0.06
แผ่นดินธรรม สำราญ บุตรสะสม (26) 50 0.05
ประชากรไทย อภัสรดา วิริยะสกุลพันธุ์ (27) 46 0.05
ผลรวม 97,855 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลระวิง) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ (13)* 35,225 36.26
เพื่อไทย พันจ่าอากาศโท กิตติคุณ นาคะบุตร (9)✔ 27,842 28.66
อนาคตใหม่ จักรวาลย์ พรมตู้ (10) 11,906 12.25
ภูมิใจไทย จ่าอากาศเอก ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์ (8) 10,246 10.55
ประชาธิปัตย์ ปิ่นปินัทธ์ สุดทำนอง (4) 3,875 3.99
เสรีรวมไทย กฤษณพงศ์ สอนน้อย (11) 1,643 1.69
พลังปวงชนไทย สมศักดิ์ สังแตง (12) 1,187 1.22
เศรษฐกิจใหม่ นวน ไสยาน้อย (23) 622 0.64
พลังท้องถิ่นไท เกรียงไกร เกษาอาด (3) 523 0.54
ชาติไทยพัฒนา พีระชัย แสนคำ (14) 522 0.54
พลังชาติไทย ละเอียด น้อยทา (15) 481 0.50
พลังประชาธิปไตย จิระ เตินขุนทด (29) 399 0.41
รวมพลังประชาชาติไทย ทวีศักดิ์ เชื้อบุญมี (7) 361 0.37
ผึ้งหลวง พัสราพร แก้วแพง (31) 322 0.33
พลเมืองไทย ประดิษฐ์ บุญยอด (21) 269 0.28
ภราดรภาพ พรหทัย ใหม่ธรรม (28) 231 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประกายแก้ว จันทร์หอม (5) 206 0.21
ประชาชนปฏิรูป พัชรีนิษฐ์ สุขเสถียร (2) 153 0.16
ทางเลือกใหม่ นะรินวัลย์ คล้ายเดชนิลินัน (19) 150 0.15
ไทรักธรรม สุข จันทโคต (32) 137 0.14
เพื่อชาติ บุญเสริม สิงห์ทอง (17) 131 0.13
ประชาธรรมไทย ไสว อินนิ่ม (22) 129 0.13
พลังธรรมใหม่ ทองปน ตองติดรัมย์ (24) 122 0.13
ประชากรไทย ธนากร เถียรธีรทัต (30) 116 0.12
พัฒนาประเทศไทย สุเทพ เพชรผึ้ง (25) 104 0.11
ประชานิยม ชนัดดา เมธาจิตติคุณ (27) 92 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ ร้อยตรี กุล บัวศรี (16) 62 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน ณัฐวุฒิ พริกแดง (26) 60 0.06
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี กรวัฎฐณกิจ กรอัครินทร์ (18) 43 0.04
ไทยรักษาชาติ พันตำรวจเอก ศุภณัฏฐ์ นามนรเศรษฐ์ (1)
ประชาภิวัฒน์ ปัณณทัต ปานเงิน (6)
เพื่อนไทย นิพนธ์ อิ่มคง (20)
ผลรวม 97,159 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ เอี่ยม ทองใจสด (1)* 36,034 38.14
อนาคตใหม่ เกรียงไกร ปานสีทอง (2) 30,371 32.14
เพื่อชาติ สิทธิชัย ต๊ะอาจ (8) 5,858 6.20
ประชาธิปัตย์ คฑาเพชร แก่นแก้ว (9) 5,162 5.46
ภูมิใจไทย สมโภชน์ นวลสาลี (5) 4,134 4.38
เสรีรวมไทย ภฤิศรุ้ง ฉ่ำตะคุ (4) 3,718 3.94
แทนคุณแผ่นดิน ศักรินทร์ พันสมตน (7) 1,877 1.99
พลังปวงชนไทย กฤษพร ตะกรุดแก้ว (19) 1,119 1.18
เศรษฐกิจใหม่ พรหมสิทธิ์ พรหมเมือง (22) 828 0.88
ครูไทยเพื่อประชาชน วินัย นาคนิรันดร์ (21) 798 0.84
รวมพลังประชาชาติไทย เหลือ น้อยภู่ (3) 706 0.75
พลังชาติไทย มนัส ทองคันทา (12) 667 0.71
ประชาธิปไตยใหม่ สุพล เกียมขุนทด (13) 601 0.64
พลเมืองไทย วินิจ สัตตะบุตร (18) 497 0.53
ไทรักธรรม ประยุทธ บุญสนอง (28) 487 0.52
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี บุญจันทร์ ยืนยง (16) 251 0.27
ประชาภิวัฒน์ กานต์ญาณ์มาศ บำรุงอ่วม (6) 247 0.26
พลังประชาธิปไตย นพมาศ มูลสุวรรณ (24) 194 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุวรรณ์ มูลตา (14) 189 0.20
ผึ้งหลวง ชนากานต์ ริกากรณ์ (27) 149 0.16
ประชาชนปฏิรูป มาวิณหุ์ พรหมบุญ (10) 146 0.15
พัฒนาประเทศไทย ปรีชา จันทจร (20) 99 0.10
พลังท้องถิ่นไท สุชาติ น้อยคนดี (15) 97 0.10
ประชากรไทย นารุต ประวาลวงศ์ (25) 87 0.09
ประชานิยม นิภา แก้วกลิ่น (23) 77 0.08
ประชาธรรมไทย คมสัน ล้นหลาม (17) 55 0.06
ภราดรภาพ บุญเลิศ เพชรนิล (26) 37 0.04
ไทยรักษาชาติ กฤษฎา บัวสุวรรณ์ (11)
ผลรวม 94,485 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. มติชนออนไลน์ (4 กุมภาพันธ์ 2562). "สมัครส.ส.เพชรบูรณ์คึกคัก "สันติ พร้อมพัฒน์" แกนนำพปชร. นำลูกทีมไปลงสมัคร". matichon. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

Kembali kehalaman sebelumnya