Share to:

 

จังหวัดอุดรธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,224,832
ผู้ใช้สิทธิ67.82%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
ที่นั่งก่อนหน้า 9 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 8 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 334,259 148,850 96,053
% 43.49 19.37 12.50

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม

แบ่งตามพรรค

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 8 334,259 43.49% 8 ลดลง1 100.00%
อนาคตใหม่ 8 148,850 19.37% 0 Steady 0.00%
พลังประชารัฐ 8 96,053 12.50% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 284 189,464 24.64% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 308 768,626 100.00% 8 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
43.49%
อนาคตใหม่
  
19.37%
พลังประชารัฐ
  
12.50%
อื่น ๆ
  
24.64%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 599,524 81.64% 334,259 43.49% ลดลง38.15%
อนาคตใหม่ 148,850 19.37% เพิ่มขึ้น19.37%
พลังประชารัฐ 96,053 12.50% เพิ่มขึ้น12.50%
ประชาธิปัตย์ 71,418 9.73% 13,257 1.73% ลดลง8.00%
อื่น ๆ 63,039 8.63% 176,207 22.91% เพิ่มขึ้น14.28%
ผลรวม 733,981 100.00% 768,626 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 560,107 76.65% 334,259 43.49% ลดลง33.16%
อนาคตใหม่ 148,850 19.37% เพิ่มขึ้น19.37%
พลังประชารัฐ 96,053 12.50% เพิ่มขึ้น12.50%
ภูมิใจไทย 66,582 9.11% 81,703 10.63% เพิ่มขึ้น1.52%
ประชาธิปัตย์ 72,403 9.91% 13,257 1.73% ลดลง8.18%
อื่น ๆ 31,662 4.34% 94,504 12.28% เพิ่มขึ้น7.94%
ผลรวม 730,754 100.00% 768,626 100.00%

แบ่งตามเขต

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 30,963 31.92% 26,552 27.37% 24,635 25.40% 14,845 15.31% 96,995 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 32,587 32.93% 16,857 17.03% 17,400 17.58% 32,125 32.46% 98,969 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 36,728 40.87% 13,906 15.47% 5,722 6.37% 33,514 37.29% 89,870 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 47,734 50.95% 21,739 23.20% 9,845 10.51% 14,376 15.34% 93,694 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 40,271 42.77% 15,321 16.27% 11,128 11.82% 27,437 29.14% 94,157 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 41,307 41.28% 19,422 19.41% 13,317 13.31% 26,021 26.00% 100,067 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 46,351 47.40% 19,449 19.89% 7,291 7.46% 24,696 25.25% 97,787 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 58,318 60.07% 15,604 16.07% 6,715 6.92% 16,450 16.94% 97,087 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 334,259 43.49% 148,850 19.37% 96,053 12.50% 189,464 24.64% 768,626 100.00%

เขตเลือกตั้ง

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลหนองบัวและตำบลนาดี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศราวุธ เพชรพนมพร (2)* 30,963 31.92
อนาคตใหม่ ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ (10) 26,552 27.37
พลังประชารัฐ โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ (17) 24,635 25.40
ภูมิใจไทย จิรันธนิน พนาวัฒนาวงษ์ (11) 3,200 3.30
ประชาธิปัตย์ เรวัตร์ ตึงตระกูล (3) 2,983 3.08
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ชิตยาวัฒน์ ชุมแวงวาปี (5) 2,442 2.52
เศรษฐกิจใหม่ อังกฤษฎา ราวินิช (9) 2,161 2.23
รวมพลังประชาชาติไทย อุทัย แสงสว่าง (1) 916 0.94
ชาติไทยพัฒนา ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริ ศิริกุล (12) 428 0.44
ชาติพัฒนา ธีรภัทร พรหมทะสาร (6) 287 0.30
พลังไทยรักไทย ทวีศักดิ์ จันทะวงศ์ (22) 260 0.27
พลังท้องถิ่นไท อำนวย อนุกูลกรกนก (7) 257 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จริยาวัฒน์ ปลัดบาง (8) 227 0.23
เพื่อไทยพัฒนา รุ่งนิรัญ มุมอภัย (15) 178 0.18
ไทยศรีวิไลย์ ภูมิศิษฐ์ ณัฏฐ์ศุโชค (33) 159 0.16
พลังปวงชนไทย จรูญ ผิวงาม (36) 153 0.16
พลังศรัทธา ร้อยตรี นรา ทวีนันท์ (37) 153 0.16
พลังครูไทย วรชัย บัวภาเรือง (29) 133 0.14
ประชาชนปฏิรูป ชัยโรจน์ ผิวบาง (21) 126 0.13
ประชาชาติ ประหยัด พิมพา (14) 107 0.11
เพื่อชาติ เสกสรรค์ ผดุงราษฎร์ (13) 105 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน พินิจ ศรีสะอาด (27) 75 0.08
ประชาภิวัฒน์ เวชยันต์ แสนสายเนตร (4) 73 0.08
พลังสังคม พันตรี นิยม ลามี (31) 61 0.06
พลังชาติไทย ประเวศน์ ช่างสาร (23) 56 0.06
พลเมืองไทย ดาบตำรวจ ธงชัย วัฒพจน์ (26) 44 0.05
พลังประชาธิปไตย ปัทมา บัวอินทร์ (34) 44 0.05
ไทรักธรรม บุญเหลือ เข่งดี (39) 38 0.04
เพื่อแผ่นดิน ภณิดา พวงสมบัติ (19) 37 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย กิตติภณ มูลอามาตย์ (35) 34 0.04
ประชากรไทย พงษ์นเรศ หอมกระชาย (25) 23 0.02
แผ่นดินธรรม สมศักดิ์ เพียรเสมอ (20) 22 0.02
มหาชน สุรีวรรณ์ ชุมคำน้อย (24) 22 0.02
ประชาธรรมไทย รัตนา พัฒนจักร (32) 21 0.02
พลังรัก บัญญัติ พิทักษ์วาปี (38) 20 0.02
เพื่อนไทย ปีนัง สำเภา (8)
ประชานิยม ทวีศักดิ์ แสนเสนา (18)
ไทยรักษาชาติ เรืองสิทธิ์ ขันบุญเลี่ยม (28)
กลาง ณัฐกิตติ์ กานต์ติวรรณ (30)
ผลรวม 96,995 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญ อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลนาข่า ตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง ตำบลกุดสระ ตำบลหมูม่น (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง) ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) และตำบลสามพร้าว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ศรีพันธุ์ (10)* 32,587 32.93
ภูมิใจไทย หรั่ง ธุระพล (5) 24,209 24.46
พลังประชารัฐ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล (2)✔ 17,400 17.58
อนาคตใหม่ อดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส (16) 16,857 17.03
เพื่อชาติ นฤมล โคตรสาขา (4) 1,546 1.56
เสรีรวมไทย เศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล (15) 1,482 1.50
ประชาธิปัตย์ วราเทพ จันทพันธ์ (3) 891 0.90
เศรษฐกิจใหม่ ทนง บุษราคัม (7) 498 0.50
แผ่นดินธรรม เที่ยง นิติธรรม (22) 396 0.40
เพื่อไทยพัฒนา มาลินี คำจุมพล (11) 329 0.33
พลังไทยรักไทย วิรัตน์ หอนงาม (21) 310 0.31
ประชาชาติ โภควินท์ สิทธิอุเป (13) 293 0.30
ประชาชนปฏิรูป ไพโรจน์ สองเมือง (1) 291 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พิมพา เทพศรีเมือง (6) 247 0.25
รวมพลังประชาชาติไทย ป้อมเพชร ภัทรวิภาดา (9) 228 0.23
พลังครูไทย ประโมทย์ พวงสุวรรณ (36) 171 0.17
ชาติไทยพัฒนา ภัทรพล วิเศษศรี (17) 133 0.13
พลังปวงชนไทย ทรัพย์ณธีร์ ชัยชมภู (18) 120 0.12
พลังท้องถิ่นไท ประดิษฐ เสถียรเขต (12) 110 0.11
ชาติพัฒนา พิทักษ์ ทะไกรราช (8) 108 0.11
ไทยศรีวิไลย์ วิจิตร แสนอุบล (21) 100 0.10
พลังสังคม พงษ์เทพ มายัง (28) 81 0.08
มหาชน สำราญ มาตรวังแสง (24) 56 0.06
พลังชาติไทย ทองปาน นิยมญาติ (26) 52 0.05
พลังแผ่นดินทอง วรจักร์ ธาตุมี (39) 50 0.05
ประชานิยม จำรัส เหล่าแค (19) 50 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย นิภาพร ตันวัฒนะ (33) 48 0.05
พลเมืองไทย ธีระศักดิ์ เจริญธวัฒน์กุล (23) 44 0.04
ทางเลือกใหม่ สมหมาย ประเสริฐกุล (32) 44 0.04
ประชาภิวัฒน์ สุรพล วงศ์คำจันทร์ (14) 43 0.04
พลังศรัทธา ชาญชัย ศรีไชยมูล (35) 40 0.04
ไทรักธรรม อุดร พลเยี่ยม (40) 34 0.03
เพื่อแผ่นดิน เกียง วิชัยกิจ (20) 33 0.03
ประชาธรรมไทย ธีระ อาสนาชัย (29) 23 0.02
ประชาธิปไตยใหม่ ละคร ใจดี (37) 21 0.02
ประชากรไทย อัศวิน อินทราซา (34) 18 0.02
กลาง รัชพล มหาภาควงศ์ (27) 14 0.01
พลังประชาธิปไตย นิตยา จันทะบุตร (38) 12 0.01
ไทยรักษาชาติ วรแมน นรสาร (25)
ครูไทยเพื่อประชาชน ศีลธรรม ทองสมุทร (30)
ผลรวม 98,969 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3

เขตเฃือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝนและอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลนาทราย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ขจิตร ชัยนิคม (5)* 36,728 40.87
ภูมิใจไทย โชคเสมอ คำมุงคุณ (2) 24,385 27.13
อนาคตใหม่ ภรัชฎา ศรีไชยมูล (13) 13,906 15.47
พลังประชารัฐ เดชฤทธิ์ โทหา (14) 5,722 6.37
ประชาชาติ อฤเดช แพงอะมะ (25) 1,354 1.51
เสรีรวมไทย บรรจง โทกุล (8) 1,259 1.40
ประชาธิปัตย์ ราณี นิวงศ์ษา (11) 1,118 1.24
เศรษฐกิจใหม่ นิรันดร์ ด้านซอม (6) 788 0.88
พลเมืองไทย คงเดช สิทธิมาตย์ (22) 705 0.78
ประชาธิปไตยใหม่ พิศวุฒิชัย สียศพัฒนพงศ์ (18) 547 0.61
ชาติไทยพัฒนา สิทธิชัย หมั่นเรียน (3) 351 0.39
เพื่อชาติ อรรถพล บุญพาสิริสกุล (7) 350 0.39
พลังปวงชนไทย สนธยา ดวงภักดี (21) 299 0.33
ประชากรไทย มนูญ โฆสิต (34) 292 0.32
เพื่อไทยพัฒนา เข็มทอง อั้งยุทธ (12) 265 0.29
ชาติพัฒนา ปรัชญา วิเชียรเครือ (4) 242 0.27
ครูไทยเพื่อประชาชน สมศักดิ์ ดอนมายา (26) 152 0.17
รวมพลังประชาชาติไทย สุคนธ์ตรี สิงหะสุริยะ (9) 121 0.13
ประชาธรรมไทย สมคิด พลแพงขวา (23) 121 0.13
ทางเลือกใหม่ อาคม แฝงฤทธ์ (33) 117 0.13
ภูมิพลังเกษตรกรไทย สุบิน ขันเขต (28) 100 0.11
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย บุญเหลือ ศรีมันตะ (15) 99 0.11
เพื่อแผ่นดิน ทองพูน ปิตตาคะโส (19) 96 0.11
ประชาภิวัฒน์ นิวัฒน์ สิทธิไทย (10) 91 0.10
ประชานิยม ภกรรณ ไชยโชติ (16) 87 0.10
พลังไทยรักไทย ประเสริฐ ศรีนานาม (29) 84 0.09
ภาคีเครือข่ายไทย ณเรศ อินทรโสภา (35) 76 0.08
สยามพัฒนา ธีร์ดนัย กัปโก (17) 70 0.08
ไทยศรีวิไลย์ พันจ่าอากาศเอก โอภาส จัตตุวัฒน์ (30) 69 0.08
มหาชน สังเวียน พิมโสดา (24) 52 0.06
พลังชาติไทย เพลินจิตร จิตรไธสง (31) 46 0.05
พลังครูไทย สวัสดิ์ สมวัชรจิต (37) 44 0.05
พลังศรัทธา สุเมธา พรหมเครือ (38) 31 0.03
พลังประชาธิปไตย เฉลียว บัวอินทร์ (39) 25 0.03
ไทรักธรรม ไพรินทร์ ชูรัตน์ (40) 24 0.03
แทนคุณแผ่นดิน ปรีชา จันทะแสน (36) 21 0.02
พลังสังคม วชิรวิทย์ แขสิงห์ (32) 17 0.02
ประชาชนปฏิรูป ภัทธิยะ ปทานนท์ (20) 16 0.02
พลังท้องถิ่นไท รวิพล หินผาย (1)
ไทยรักษาชาติ กษิกร พลหงษ์ (27)
ผลรวม 89,870 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอหนองหาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลหนองไผ่ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) และตำบลหนองนาคำ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อาภรณ์ สาราคำ (2) 47,734 50.95
อนาคตใหม่ พันโท ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม (12) 21,739 23.20
พลังประชารัฐ สาคร รอดขันเมือง (16) 9,845 10.51
ภูมิใจไทย อุทัย แสนแก้ว (18) 3,572 3.81
เสรีรวมไทย ดาบตำรวจ เหมฤทธิ์ ฤทธิ์มหา (10) 1,797 1.92
เศรษฐกิจใหม่ คำปลาย คำแพงราช (5) 1,349 1.44
ประชาธิปัตย์ ทรงกิตติ สุวรรณทอง (6) 1,205 1.29
เพื่อชาติ มานิต อินทร์อำคา (9) 1,142 1.22
พลเมืองไทย ชนะพล อำนาจเจริญ (22) 836 0.89
ชาติพัฒนา ภพ สมศรีโหน่ง (11) 490 0.52
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี ภาคภูมิ พันธุ์แก้วทอง (1) 481 0.51
พลังครูไทย อัศวิน นันทะแสง (25) 409 0.44
พลังไทยรักไทย จำนงค์ กาหลง (21) 361 0.39
พลังปวงชนไทย อภิชาติ ชาตรีเจริญ (19) 356 0.38
ประชาชาติ นิธิวัฒน์ พรประเสริฐ (3) 237 0.25
เพื่อไทยพัฒนา พรสวรรค์ ภูมิศรีแก้ว (17) 234 0.25
ฐานรากไทย ร้อยตรี ธีระยุทธ สีหาทับ (34) 228 0.24
พลังประชาธิปไตย สรวีย์ ปัญญาปีไทยสงค์ (36) 214 0.23
ชาติไทยพัฒนา สมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล (8) 181 0.19
ภาคีเครือข่ายไทย ผดุงศักดิ์ มูลอามาตย์ (32) 163 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุทธิศักดิ์ คำมะนาง (15) 163 0.17
รวมพลังประชาชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี เข็มชาติ วังโน (7) 153 0.16
ประชาภิวัฒน์ พงษ์เทพ กลางชัย (14) 122 0.13
พลังชาติไทย สุรยุทธ นึกชอบ (23) 107 0.11
ไทยศรีวิไลย์ รังษี แสงศร (31) 107 0.11
ประชาชนปฏิรูป เจริญ สีดารักษ์ (13) 95 0.10
เพื่อแผ่นดิน สุพิศ อินทะพรม (20) 69 0.07
แผ่นดินธรรม ธรรมนิตย์ แสงมืด (28) 60 0.06
พลังสังคม ร้อยตรี สิม ชาภักดี (30) 57 0.06
ประชากรไทย น้อย ยศม้าว (24) 57 0.06
พลังศรัทธา อภิวัชร์ เผ่าหอม (33) 50 0.05
ประชาธรรมไทย โชคอนันต์ ธรรมโหร (27) 48 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ เลี้ยง อณารัตน์ (35) 33 0.04
เพื่อนไทย สายันต์ ธรรมวงษา (4)
ไทยรักษาชาติ พิทักษ์ นาดอน (26)
ครูไทยเพื่อประชาชน ชัยรัตน์ จันทร์หอม (29)
ไทรักธรรม นรินทร์ นนทะชิต (37)
ผลรวม 93,694 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกู่แก้ว อำเภอไชยวาน อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุและอำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลเวียงคำ ตำบลสีออ และตำบลท่าลี่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดอุดรธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ (9) 40,271 42.77
ภูมิใจไทย ธีระชัย แสนแก้ว (18)✔ 17,643 18.74
อนาคตใหม่ อานันท์ อมรินทร์ (5) 15,321 16.27
พลังประชารัฐ ปรดิษฐ์ ระบาเลิศ (6) 11,128 11.82
เพื่อชาติ ธนวัฒน์ ขันธวิชัย (2) 1,666 1.77
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท มนตรี แก้วปัญญา (13) 1,244 1.32
ประชาธิปัตย์ มลิวรรณ แก้วสุข (11) 1,044 1.11
เศรษฐกิจใหม่ สุริยันต์ ทองสมบัติ (17) 672 0.71
ประชานิยม ชัยวัฒน์ ปัดถาวโร (21) 541 0.57
พลังไทยรักไทย ไพรวัลย์ อรรคฮาดศรี (10) 441 0.47
ประชาภิวัฒน์ กุสุมา เศรษฐภักดี (8) 386 0.41
พลเมืองไทย ไพฑูรย์ ไชยเมือง (25) 341 0.36
ชาติไทยพัฒนา ธนากร หาญกุล (15) 323 0.34
รวมพลังประชาชาติไทย ทนงศักดิ์ ธนศรีพนิชชัย (1) 282 0.30
พลังชาติไทย พันตำรวจโท บุญธรรม หงษาวงษ์ (26) 268 0.28
เพื่อคนไทย เชิดวุฒิ วรรณกุล (20) 231 0.25
ไทรักธรรม สุจินดา โพธิสัตย์ (38) 231 0.25
ชาติพัฒนา ประจิตร นาบี (16) 221 0.23
ภูมิพลังเกษตรกรไทย พิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล (33) 218 0.23
เพื่อแผ่นดิน บุญเจียง ศรีประเสริฐ (23) 213 0.23
พลังท้องถิ่นไท เพียร ชัยทิพย์ (4) 208 0.22
ประชาชาติ วสันต์ วงษ์เชียงยืน (19) 183 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย คำภู ลุนสะแกวงษ์ (12) 175 0.19
พลังปวงชนไทย พันตำรวจโท ณรงค์ สุวรรณเกษาวงศ์ (22) 131 0.14
ทางเลือกใหม่ บุญจันทร์ ภูนาเพชร (28) 127 0.13
ประชาชนปฏิรูป แสนภูผา อุดชาชน (7) 127 0.13
เพื่อไทยพัฒนา ปรีดาวัลย์ ฉลาดเอื้อ (27) 102 0.11
กลาง ว่าที่ร้อยตรี ฐกฤต ราชโคตร (14) 101 0.11
ประชาธรรมไทย ธนพล คำศรี (32) 72 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน ศุภณัฐ นุริตานนท์ (30) 55 0.06
พลังศรัทธา เดชา ผาอาจ (36) 48 0.05
ฐานรากไทย อุดม พงษ์สวัสดิ์ (37) 41 0.04
พลังประชาธิปไตย วุฒิไกร ไชยวาน (34) 38 0.04
แผ่นดินธรรม ประดิษฐ์ บุญเหลือ (24) 37 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย ระพีพร เจริญเขตร์ (35) 27 0.03
เพื่อนไทย วีณา พยัฆกุล (3)
มหาชน ชนิดา โคตสพล (29)
ไทยรักษาชาติ สุเทพ สมบูรณ์ (31)
ผลรวม 94,157 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลเวียงคำ ตำบลสีออและตำบลท่าลี่) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านจั่น และตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จักรพรรดิ ไชยสาส์น (15)* 41,307 41.28
อนาคตใหม่ ว่าที่ร้อยโท สมพร วรรณสุทธิ์ (3) 19,422 19.41
พลังประชารัฐ มนตรี พึ่มชัย (8) 13,317 13.31
ภูมิใจไทย เชิดชัย วิเชียรวรรณ (9)✔ 4,155 4.15
ชาติไทยพัฒนา ปราณี ฉายเนตร (5) 3,818 3.82
ประชาธรรมไทย อำนาจ นิคม (32) 2,180 2.18
เสรีรวมไทย นวคม เสมา (14) 2,054 2.05
พลังปวงชนไทย ภีรพัฒน์ ธรรมมาพิสมัย (39) 1,931 1.93
คนธรรมดาแห่งประเทศไทย ดาบตำรวจ อนุสรณ์ บุสดี (43) 1,731 1.73
ประชาธิปัตย์ ชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ (16) 1,692 1.69
เพื่อชาติ ไพโรจน์ บุษราคัม (2) 1,505 1.50
เศรษฐกิจใหม่ ณัฐภณ ทาปุ๋ย (6) 860 0.86
ประชาชาติ สินสมุทร วงษ์เชียงยืน (11) 797 0.80
แผ่นดินธรรม สมพร บุตตโลบล (1) 593 0.59
พลังไทยรักไทย ศิริตะวัน แสนหาญ (10) 576 0.58
ฐานรากไทย รุ่งโรจน์ คำตา (40) 450 0.45
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สันติ เฟื่องกระแสร์ (13) 328 0.33
ครูไทยเพื่อประชาชน สิบตรี สมยศ นุริตานนท์ (28) 322 0.32
รวมพลังประชาชาติไทย วรรณภูมิ คำอ้อ (19) 290 0.29
ประชาภิวัฒน์ อำนวย เครือน้ำคำ (4) 253 0.25
เพื่อไทยพัฒนา ชุมพล หล้าจางวาง (23) 198 0.20
พลังสังคม จันทร์เพ็ญ อุปนัน (34) 196 0.20
ประชานิยม สมจิตร พลเทพ (7) 192 0.19
แทนคุณแผ่นดิน ณรงค์ ภักดิ์สรสิทธิ์ (38) 169 0.17
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ธนศักดิ์ มาสิงห์ (30) 166 0.17
พลังท้องถิ่นไท วุฒินันท์ นนทะศิริ (12) 164 0.16
พลังชาติไทย ปรีชา สวรรยาวิสุทธิ์ (26) 164 0.16
ไทยศรีวิไลย์ เรืองสันต์ แสงไสย (35) 157 0.16
ชาติพัฒนา ประจักษ์ ตั้งมโนวุฒิกุล (20) 141 0.14
ไทยธรรม สายฝน ศรีสุโคตร (24) 135 0.13
พลเมืองไทย กิติชัย บาลี (25) 131 0.13
พลังรัก ภัสร์ลักษณ์ โทอุธทา (31) 103 0.10
ผึ้งหลวง อนันตชัย นามสมบูรณ์ (36) 101 0.10
ไทรักธรรม บุญเลิศ โภคาพานิชย์ (41) 92 0.09
พลังประชาธิปไตย สุริเยนทร์ พงษ์สิทธิศักดิ์ (42) 83 0.08
มหาชน จุฑารัตน์ โคตสพล (27) 72 0.07
ประชาชนปฏิรูป ปรียากร รูปสวย (17) 69 0.07
ประชากรไทย ศาสดา ทองดี (29) 67 0.07
