Share to:

 

รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร

Population density (people per แม่แบบ:Km2) by country

รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นของประชากร ในแต่ละประเทศโดยประมาณ

รายชื่อ

ประชากรโลก2023 พื้นที่ (กม²) ความหนาแน่น
โลก 8,000,000 กว่าล้าน (โดยประมาณ) 134,682,000 48
ลำดับ ประเทศ/ เขตแดน ประชากร พื้นที่ (กม²) ความหนาแน่น
1 ธงของประเทศโมนาโก โมนาโก 35,253 1.49 23,660
2 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 5,079,700 710.2 7,153
3 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง 7,040,885 1,099 6,407
4 ธงของยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์ (UK) 27,921 6 4,654
5 นครรัฐวาติกัน 783 0.44 1,780
6 ธงของประเทศมอลตา มอลตา 401,630 316 1,271
7 ธงของเบอร์มิวดา เบอร์มิวดา (UK) 64,174 53 1,211
8 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 329,198 298 1,105
9 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 726,617 694 1,047
10 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 169,000,000 143,998 985
11 Channel Islands (UK) 149,463 195 766
12 ธงของประเทศนาอูรู นาอูรู 13,635 21 649
13 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน 22,894,384 35,980 636
14 ธงของประเทศบาร์เบโดส บาร์เบโดส 269,556 430 627
15 ดินแดนปาเลสไตน์ 3,702,212 6,020 615
16 ธงของประเทศมอริเชียส มอริเชียส 1,244,663 2,040 610
17  อารูบา (Netherlands) 99,468 180 553
18  เกาหลีใต้ 47,816,940 99,538 480
19 ธงของประเทศซานมารีโน ซานมารีโน 28,117 61 461
20 ธงของปวยร์โตรีโก ปวยร์โตรีโก (US) 3,954,584 8,875 446
21 ธงของประเทศตูวาลู ตูวาลู 10,441 26 402
22 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 16,299,170 41,528 392
23 ธงของมาร์ตีนิก มาร์ตีนิก (France) 395,932 1,102 359
24 ธงของประเทศคอโมโรส คอโมโรส 797,902 2,235 357
25 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 3,576,818 10,400 344
26 ธงของประเทศรวันดา รวันดา 9,037,690 26,338 343
27 ธงของหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 61,963 181 342
28 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 10,419,050 30,528 341
29 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 128,084,700 377,873 339
30 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 1,103,371,000 3,287,263 336
31 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 6,880,951 21,041 327
32 ธงของอเมริกันซามัว อเมริกันซามัว (US) 64,869 199 326
33 U.S. Virgin Islands (US) 111,818 347 322
34 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา 20,742,910 65,610 316
35 Réunion (France) 785,139 2,510 313
36 ธงของกวม กวม (US) 169,635 549 309
37 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 8,527,777 27,750 307
38 ธงของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 119,051 388 307
39 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 6,724,564 22,145 304
40 ธงของประเทศเซนต์ลูเชีย เซนต์ลูเชีย 160,765 539 298
41 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 83,054,480 300,000 277
42 ธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี 7,547,515 27,834 271
43 ธงของกัวเดอลุป กัวเดอลุป (France) 448,484 1,705 263
44 ธงของประเทศกรีเนดา กรีเนดา 102,924 344 260
45 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 1,305,236 5,130 254
46 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 84,238,230 331,689 254
47 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 59,667,840 242,900 246
48 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 2,650,713 10,991 241
49 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 82,689,210 357,022 232
50 ธงของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (Netherlands) 182,656 800 228
51 ธงของประเทศลีชเทินชไตน์ ลีชเทินชไตน์ 34,521 160 216
52 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 157,935,100 796,095 198
53 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 58,092,740 301,318 193
54 เกาหลีเหนือ 22,487,660 120,538 187
55 ธงของประเทศเนปาล เนปาล 27,132,630 147,181 184
56 ธงของประเทศแอนทีกาและบาร์บิวดา แอนทีกาและบาร์บิวดา 81,479 442 184
57 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 8,894,907 48,671 183
58 ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 464,904 2,586 180
59 ธงของประเทศเซเชลส์ เซเชลส์ 80,654 455 177
60 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7,252,331 41,284 176
61 ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (US) 80,801 464 174
62 ธงของหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน (UK) 45,017 264 171
63 ธงของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส 42,696 261 164
64 ธงของประเทศเซาตูแมอีปริงซีป เซาตูแมอีปริงซีป 156,523 964 162
65 Federated States of Micronesia 110,487 702 157
66 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 2,686,873 17,818 151
67 British Virgin Islands (UK) 22,016 151 146
68 ธงของประเทศอันดอร์รา อันดอร์รา 67,151 468 143
69 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 131,529,700 923,768 142
70 ธงของประเทศจีน จีน 1,315,844,000 9,596,961 137
71 ธงของประเทศตองงา ตองงา 102,311 747 137
72 ธงของประเทศคิริบาส คิริบาส 99,350 726 137
73  ไทย 69,520,550 513,115 136
74 ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย 1,517,079 11,295 134
75 Isle of Man (UK) 76,538 572 134
76 ธงของแองกวิลลา แองกวิลลา (UK) 12,205 91 133
77 ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย 10,219,600 78,866 130
78 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 5,430,590 43,094 126
79 ธงของประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี 506,807 4,033 126
80 ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา 4,205,747 33,851 124
81 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 38,529,560 312,685 123
82 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา 28,816,230 241,038 120
83 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 222,781,500 1,904,569 117
84 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 12,599,060 108,889 116
85 ธงของโตเกเลา โตเกเลา (New Zealand) 1,378 12 115
86 ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส 10,494,500 91,982 114
87 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 5,400,908 49,033 110
88 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส (Metropolitan) 60,495,540 551,500 110
89 ธงของประเทศแอลเบเนีย แอลเบเนีย 3,129,678 28,748 109
90 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 12,883,940 118,484 109
91 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 10,097,730 93,032 109
92 ธงของประเทศโตโก โตโก 6,145,004 56,785 108
93 Serbia 9,396,411 88,361 106
94 ธงของประเทศดอมินีกา ดอมินีกา 78,940 751 105
95 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 19,043,380 185,180 103
96 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 11,269,400 110,861 102
97 ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย 3,016,312 29,800 101
98 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 8,189,444 83,858 98
99 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 8,410,801 86,600 97
100 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 1,966,814 20,256 97
101 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 73,192,840 783,562 93
102 ธงของประเทศกานา กานา 22,112,810 238,533 93
103 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 21,711,470 238,391 91
104 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 835,307 9,251 90
105 ธงของประเทศสเปน สเปน 43,064,190 505,992 85
106 ธงของประเทศคอสตาริกา คอสตาริกา 4,327,228 51,100 85
107 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 11,119,890 131,957 84
108 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 4,551,338 56,538 81
109 ธงของประเทศมาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ 2,034,060 25,713 79
110 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 14,071,010 181,035 78
111 ธงของวอลิสและฟูตูนา วอลิสและฟูตูนา (France) 15,480 200 77
112 ธงของประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 5,525,478 71,740 77
113 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 46,480,700 603,700 77
114 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 25,347,370 329,847 77
115 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3,907,074 51,197 76
116 ธงของหมู่เกาะคุก หมู่เกาะคุก (New Zealand) 17,954 236 76
117  ติมอร์-เลสเต 1,134,000 15,007 76
118 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 8,438,853 112,622 75
119 ธงของประเทศพม่า พม่า 50,519,490 676,578 75
120 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 74,032,880 1,001,449 74
121 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 812,842 11,000 74
122 ธงของประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก 31,478,460 446,550 70
123 ธงของประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 77,430,700 1,104,300 70
124 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 7,725,965 110,912 70
125 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 28,807,190 438,317 66
126 ธงของประเทศซามัว ซามัว 184,984 2,831 65
127 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 373,819 5,765 65
128 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 7,204,723 112,088 64
129 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย 4,474,404 69,700 64
130 ธงของเฟรนช์พอลินีเชีย เฟรนช์พอลินีเชีย (France) 256,603 4,000 64
131 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 5,702,776 89,342 64
132 ธงของหมู่เกาะเติกส์และเคคอส หมู่เกาะเติกส์และเคคอส (UK) 26,288 417 63
133 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 10,102,470 163,610 62
134 ธงของประเทศเอสวาตินี เอสวาตินี 1,032,438 17,364 59
135 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 26,593,120 447,400 59
136 ธงของประเทศเซเนกัล เซเนกัล 11,658,170 196,722 59
137 ธงของประเทศเลโซโท เลโซโท 1,794,769 30,355 59
138 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 4,147,901 70,273 59
139 ธงของประเทศเคนยา เคนยา 34,255,720 580,367 59
140  โกตดิวัวร์ 18,153,870 322,463 56
141 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 107,029,400 1,958,201 55
142 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4,495,823 83,600 54
143 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 3,431,033 65,300 53
144 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 13,227,840 274,000 48
145 ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส 9,755,106 207,600 47
146 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 13,228,420 283,561 47
147 ธงของประเทศฟีจี ฟีจี 847,706 18,274 46
148 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 2,162,546 47,000 46
149 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 29,863,010 652,090 46
150 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 6,506,980 143,100 45
151 Montenegro 630,548 14,026 45
152 ธงของมอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต (UK) 4,488 102 44
153 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 1,586,344 36,125 44
154 ธงของประเทศปาเลา ปาเลา 19,949 459 43
155 ธงของประเทศปานามา ปานามา 3,231,502 75,517 43
156 ธงของประเทศนิการากัว นิการากัว 5,486,685 130,000 42
157 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 69,515,210 1,648,195 42
158 ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย 38,328,810 945,087 41
159 ธงของเซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลนา (UK) 4,918 122 40
160 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 45,600,240 1,138,914 40
161 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 20,974,660 527,968 40
162 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 47,431,830 1,221,037 39
163 ธงของประเทศกินี กินี 9,402,098 245,857 38
164 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 4,401,357 117,600 37
165 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 2,306,988 64,600 36
166 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 16,321,860 475,442 34
167 ธงของประเทศจิบูตี จิบูตี 793,078 23,200 34
168 ธงของหมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร (Denmark) 47,017 1,399 34
169 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 13,009,530 390,757 33
170 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 18,605,920 587,041 32
171  สหรัฐอเมริกา 298,212,900 9,629,091 31
172 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 1,329,697 45,100 29
173 ธงของประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย 3,283,267 111,369 29
174 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 26,749,110 912,050 29
175 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 5,263,794 199,900 26
176 ธงของประเทศลาว ลาว 5,924,145 236,800 25
177 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 19,792,300 801,590 25
178 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 57,548,740 2,344,858 25
179 ธงของแซงปีแยร์และมีเกอลง แซงปีแยร์และมีเกอลง (France) 5,769 242 24
180 ธงของประเทศบาฮามาส บาฮามาส 323,063 13,878 23
181 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 186,404,900 8,514,877 22
182 ธงของประเทศเปรู เปรู 27,968,240 1,285,216 22
183 ธงของประเทศชิลี ชิลี 16,295,100 756,096 22
184 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 9,041,262 449,964 20.0
185 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 3,463,197 175,016 19.8
186 ธงของประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 503,519 28,051 18.0
187 ธงของประเทศวานูวาตู วานูวาตู 211,367 12,189 17.3
188 ธงของหมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน 477,742 28,896 16.5
189 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 5,249,060 338,145 15.5
190 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 11,668,460 752,618 15.5
191 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 6,158,259 406,752 15.1
192 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 4,028,384 270,534 14.9
193 ธงของประเทศซูดาน ซูดาน 36,232,950 2,505,813 14.5
194 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 38,747,150 2,780,400 13.9
195 ธงของประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย 32,853,800 2,381,741 13.8
196 ธงของหมู่เกาะพิตแคร์น หมู่เกาะพิตแคร์น (UK) 67 5 13.4
197 ธงของประเทศโซมาเลีย โซมาเลีย 8,227,826 637,657 12.9
198 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 15,941,390 1,246,700 12.8
199 ธงของนิวแคลิโดเนีย นิวแคลิโดเนีย (France) 236,838 18,575 12.8
200 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 5,887,138 462,840 12.7
201 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 4,620,275 385,155 12.0
202 ธงของประเทศเบลีซ เบลีซ 269,736 22,966 11.7
203 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 3,998,904 342,000 11.7
204 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 24,573,100 2,149,690 11.4
205 ธงของประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ 13,956,980 1,267,000 11.0
206 ธงของประเทศมาลี มาลี 13,518,420 1,240,192 10.9
207 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 4,833,266 488,100 9.9
208 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย 143,201,600 17,098,242 8.4
209 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 9,182,015 1,098,581 8.4
210 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 2,566,981 309,500 8.3
211 ธงของประเทศชาด ชาด 9,748,931 1,284,000 7.6
212 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 4,037,747 622,984 6.5
213 ธงของนีวเว นีวเว (New Zealand) 1,445 260 5.6
214 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 14,825,110 2,724,900 5.4
215 ธงของประเทศกาบอง กาบอง 1,383,841 267,668 5.2
216 ธงของประเทศกายอานา กายอานา 751,218 214,969 3.5
217 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 5,853,452 1,759,540 3.3
218 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 32,268,240 9,970,610 3.2
219 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา 1,764,926 581,730 3.0
220 ธงของประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย 3,068,742 1,025,520 3.0
221 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 294,561 103,000 2.9
222 ธงของประเทศซูรินาม ซูรินาม 449,238 163,820 2.7
223 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 20,155,130 7,741,220 2.6
224 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 2,031,252 824,292 2.5
225 ธงของเฟรนช์เกียนา เฟรนช์เกียนา (France) 187,056 90,000 2.1
226 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 2,646,487 1,564,116 1.7
227 ธงของเวสเทิร์นสะฮารา เวสเทิร์นสะฮารา 341,421 266,000 1.3
228 ธงของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (UK) 3,060 12,173 0.25
229 ธงของกรีนแลนด์ กรีนแลนด์

(Denmark)

56,916 2,175,600 0.026

รายการอ้างอิง


Kembali kehalaman sebelumnya